wsmi01 for Yolo County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Yolo County (113)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 76 2 26 0 3 1 6 151 265
Male Population 870 20 291 6 38 6 59 1733 3022
Male Percent 8.7 10.0 9.0 . 8.5 . 10.0 8.7 8.8
Female Cases 80 5 24 2 3 1 8 146 269
Female Population 904 57 271 23 39 5 77 1688 3064
Female Percent 8.9 8.8 9.0 8.6 8.2 . 10.0 8.7 8.8
Total Cases 156 7 51 2 6 1 14 297 535
Total Population 1773 77 563 29 77 11 136 3421 6086
Total Percent 8.8 9.1 9.0 8.5 8.4 10.0 10.0 8.7 8.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 103 4 26 1 3 1 13 128 278
Male Population 1165 36 285 9 29 8 140 1460 3132
Male Percent 8.9 10.0 9.0 . 8.9 . 9.2 8.8 8.9
Female Cases 81 6 27 0 2 1 12 133 262
Female Population 933 62 302 4 27 7 135 1539 3007
Female Percent 8.7 10.0 8.9 . 8.5 . 9.0 8.6 8.7
Total Cases 184 10 52 1 5 1 25 261 540
Total Population 2098 98 586 12 56 15 275 2999 6139
Total Percent 8.8 10.0 8.9 8.4 8.7 9.3 9.1 8.7 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 84 8 20 1 4 1 10 102 230
Male Population 974 87 205 11 45 7 112 1196 2636
Male Percent 8.6 9.5 9.7 10.0 8.2 . 9.2 8.6 8.7
Female Cases 85 8 15 2 4 1 7 102 223
Female Population 974 78 162 18 54 11 70 1153 2520
Female Percent 8.7 10.0 9.2 10.0 8.0 9.2 9.4 8.8 8.9
Total Cases 169 16 35 3 8 2 17 204 453
Total Population 1948 165 368 28 99 18 182 2348 5156
Total Percent 8.7 9.8 9.5 10.0 8.1 9.1 9.3 8.7 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 154 8 114 1 2 0 11 55 346
Male Population 1484 68 1116 10 26 3 105 704 3516
Male Percent 10.4 11.7 10.3 14.3 6.3 . 10.3 7.9 9.9
Female Cases 284 11 195 1 3 1 26 111 632
Female Population 1748 62 1291 6 43 8 120 953 4230
Female Percent 16.2 17.5 15.1 . 7.2 . 21.6 11.7 14.9
Total Cases 438 19 310 2 5 2 37 167 978
Total Population 3232 129 2407 16 69 11 225 1657 7746
Total Percent 13.6 14.4 12.9 14.3 6.9 13.9 16.4 10.1 12.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 146 8 103 1 2 1 14 57 333
Male Population 1867 116 1331 14 48 15 146 867 4405
Male Percent 7.8 6.7 7.7 8.9 3.3 8.1 9.5 6.6 7.6
Female Cases 319 16 167 3 2 1 20 121 649
Female Population 2702 138 1334 26 24 11 166 1248 5648
Female Percent 11.8 11.5 12.5 10.8 7.9 13.3 11.9 9.7 11.5
Total Cases 465 24 270 4 3 3 33 178 982
Total Population 4569 254 2665 40 72 27 312 2114 10053
Total Percent 10.2 9.3 10.1 10.1 4.8 10.3 10.7 8.4 9.8
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 82 7 28 2 2 1 15 123 261
Male Population 1290 135 633 28 37 21 233 2212 4587
Male Percent 6.4 4.9 4.5 7.5 4.8 7.2 6.6 5.5 5.7
Female Cases 185 7 30 0 1 0 16 157 396
Female Population 1903 52 396 0 32 5 116 1733 4237
Female Percent 9.7 12.6 7.6 . 3.2 . 13.7 9.1 9.3
Total Cases 267 13 58 2 3 2 31 280 656
Total Population 3192 187 1029 28 69 26 349 3944 8824
Total Percent 8.4 7.1 5.7 7.5 4.1 7.0 9.0 7.1 7.4
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 111 4 14 1 3 1 9 100 242
Male Population 1363 58 158 10 33 6 76 1349 3052
Male Percent 8.1 7.7 8.6 6.8 9.8 . 12.1 7.4 7.9
Female Cases 258 19 29 4 4 0 24 154 493
Female Population 1706 167 266 14 41 6 180 1275 3655
Female Percent 15.1 11.2 10.9 30.2 10.7 . 13.4 12.1 13.5
Total Cases 368 23 43 5 8 1 33 254 735
Total Population 3068 225 424 24 73 13 256 2624 6707
Total Percent 12.0 10.3 10.1 20.4 10.3 8.1 13.0 9.7 11.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 43 2 5 0 0 1 5 30 85
Male Population 695 42 117 7 1 8 48 601 1520
Male Percent 6.1 5.0 4.0 . . . 10.2 4.9 5.6
Female Cases 98 2 17 1 1 0 13 39 173
Female Population 930 26 193 11 8 5 104 430 1706
Female Percent 10.6 9.0 9.0 13.3 . . 12.9 9.2 10.1
Total Cases 141 4 22 2 1 1 18 69 258
Total Population 1625 68 310 18 9 13 152 1031 3226
Total Percent 8.7 6.5 7.1 10.2 . 7.5 12.0 6.7 8.0
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 35 1 5 0 0 0 1 11 53
Male Population 821 22 110 2 0 2 29 235 1221
Male Percent 4.3 3.6 4.7 . . . 4.4 4.5 4.4
Female Cases 96 1 8 0 1 0 5 21 132
Female Population 963 46 105 3 17 2 43 178 1357
Female Percent 9.9 2.9 7.2 . 8.2 . 11.3 11.7 9.7
Total Cases 131 2 13 0 1 0 6 31 185
Total Population 1784 68 215 5 17 4 72 414 2579
Total Percent 7.3 3.1 5.9 . 8.2 . 8.5 7.6 7.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 42 5 6 0 0 0 2 18 72
Male Population 981 98 200 1 24 2 72 453 1832
Male Percent 4.2 4.9 2.8 . 1.6 . 3.0 3.9 4.0
Female Cases 156 9 7 0 1 0 8 28 209
Female Population 2050 113 102 3 8 5 67 537 2885
Female Percent 7.6 8.2 7.1 . . . 11.3 5.3 7.2
Total Cases 197 14 13 0 1 0 10 46 281
Total Population 3031 211 302 4 32 8 138 990 4717
Total Percent 6.5 6.6 4.3 . 2.7 . 7.0 4.7 6.0
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 876 48 347 8 18 7 87 775 2165
Male Population 11509 681 4447 99 281 79 1019 10809 28923
Male Percent 7.6 7.1 7.8 8.4 6.5 8.4 8.5 7.2 7.5
Female Cases 1642 84 520 14 23 6 138 1013 3439
Female Population 14813 801 4421 107 292 64 1078 10734 32310
Female Percent 11.1 10.5 11.8 12.8 7.8 9.4 12.8 9.4 10.6
Total Cases 2517 132 867 22 41 13 224 1788 5604
Total Population 26321 1481 8868 206 573 144 2096 21543 61233
Total Percent 9.6 8.9 9.8 10.7 7.2 8.9 10.7 8.3 9.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh