wsmi01 for Ventura County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Ventura County (111)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 215 36 13 3 1 2 32 792 1093
Male Population 2480 415 137 39 8 22 369 8999 12467
Male Percent 8.7 8.6 9.4 8.2 . 9.6 8.7 8.8 8.8
Female Cases 213 31 9 3 1 6 20 723 1006
Female Population 2460 376 87 41 13 69 227 8319 11590
Female Percent 8.7 8.2 10.0 8.4 10.0 8.4 8.9 8.7 8.7
Total Cases 427 66 22 7 2 8 52 1515 2099
Total Population 4939 791 223 79 20 90 596 17318 24058
Total Percent 8.7 8.4 9.6 8.3 10.0 8.7 8.7 8.7 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 266 8 25 4 3 3 17 691 1017
Male Population 3074 84 278 39 34 39 182 7883 11612
Male Percent 8.7 10.0 8.9 9.6 10.0 8.9 9.2 8.8 8.8
Female Cases 230 37 14 1 3 4 25 739 1052
Female Population 2650 448 160 6 25 48 276 8479 12092
Female Percent 8.7 8.3 8.6 . 10.0 8.6 9.0 8.7 8.7
Total Cases 497 45 39 4 6 8 41 1430 2070
Total Population 5724 532 438 44 59 87 458 16362 23705
Total Percent 8.7 8.5 8.8 9.7 10.0 8.7 9.1 8.7 8.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 258 12 14 4 4 4 13 609 918
Male Population 2983 116 143 46 37 44 130 6910 10409
Male Percent 8.7 10.0 10.0 8.9 10.0 8.7 10.0 8.8 8.8
Female Cases 178 27 8 1 4 3 10 572 804
Female Population 1971 317 84 18 36 40 108 6553 9127
Female Percent 9.0 8.7 10.0 8.0 10.0 8.7 8.8 8.7 8.8
Total Cases 436 39 23 6 7 7 22 1182 1723
Total Population 4954 433 227 64 72 84 238 13464 19536
Total Percent 8.8 9.0 10.0 8.6 10.0 8.7 9.5 8.8 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 102 12 18 0 0 0 4 373 511
Male Population 1003 132 108 4 8 1 30 4393 5678
Male Percent 10.2 9.3 16.2 . . . 15.2 8.5 9.0
Female Cases 183 7 38 1 2 2 8 332 573
Female Population 1101 58 162 4 24 15 50 2785 4200
Female Percent 16.6 11.5 23.5 . 8.8 14.3 16.0 11.9 13.6
Total Cases 285 19 56 1 3 2 13 706 1084
Total Population 2104 190 271 8 32 16 80 7177 9878
Total Percent 13.5 10.0 20.6 . 8.2 14.5 15.7 9.8 11.0
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 83 6 14 1 0 1 4 280 390
Male Population 1082 82 174 9 8 11 110 4144 5620
Male Percent 7.7 7.3 8.3 . . 7.4 4.0 6.7 6.9
Female Cases 212 17 19 2 3 1 9 421 683
Female Population 1863 148 142 23 39 7 62 3998 6282
Female Percent 11.4 11.4 13.6 8.0 7.0 . 13.9 10.5 10.9
Total Cases 295 23 34 3 3 2 13 700 1072
Total Population 2945 230 316 32 47 17 172 8142 11902
Total Percent 10.0 9.9 10.7 7.9 6.7 9.2 7.5 8.6 9.0
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 176 9 14 2 1 6 25 606 839
Male Population 2576 126 238 39 23 69 390 10057 13518
Male Percent 6.8 7.1 5.8 5.1 4.7 8.1 6.5 6.0 6.2
Female Cases 443 18 13 1 3 3 27 793 1300
Female Population 4008 331 145 7 34 28 189 8826 13567
Female Percent 11.0 5.3 8.7 . 9.2 11.8 14.4 9.0 9.6
Total Cases 619 27 26 3 4 9 53 1398 2139
Total Population 6584 457 382 46 57 96 579 18882 27085
Total Percent 9.4 5.8 6.9 6.6 7.4 9.2 9.1 7.4 7.9
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 308 18 29 0 1 3 41 531 931
Male Population 3536 203 423 4 18 23 474 7787 12469
Male Percent 8.7 9.0 6.8 . 6.8 13.2 8.6 6.8 7.5
Female Cases 658 30 48 3 11 7 33 991 1780
Female Population 4627 217 561 24 58 36 185 8334 14041
Female Percent 14.2 13.6 8.6 11.3 19.4 18.4 17.9 11.9 12.7
Total Cases 966 48 77 3 13 10 74 1523 2712
Total Population 8163 419 984 28 77 59 659 16121 26510
Total Percent 11.8 11.4 7.8 11.1 16.4 16.3 11.2 9.4 10.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 137 2 12 0 1 3 2 174 332
Male Population 2132 61 312 5 27 62 27 3254 5880
Male Percent 6.4 4.0 3.7 . 3.0 4.8 8.5 5.4 5.6
Female Cases 308 11 33 1 2 1 27 271 655
Female Population 3001 159 357 9 24 7 176 3140 6874
Female Percent 10.3 6.8 9.3 . 10.4 . 15.3 8.6 9.5
Total Cases 445 13 45 2 3 4 29 445 987
Total Population 5133 220 670 14 51 69 203 6394 12754
Total Percent 8.7 6.1 6.7 11.9 6.5 5.8 14.4 7.0 7.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 95 5 7 1 1 0 2 86 196
Male Population 1615 178 163 19 26 5 24 1753 3784
Male Percent 5.9 3.0 4.2 3.8 2.7 . 6.6 4.9 5.2
Female Cases 263 10 20 1 8 1 6 188 497
Female Population 2730 379 211 18 160 10 55 2236 5798
Female Percent 9.6 2.7 9.5 8.5 4.9 . 11.3 8.4 8.6
Total Cases 357 16 27 2 9 1 8 274 694
Total Population 4345 557 374 37 186 14 79 3989 9582
Total Percent 8.2 2.8 7.2 6.0 4.6 9.8 9.9 6.9 7.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 154 3 5 0 0 0 1 74 236
Male Population 3972 53 121 0 6 3 15 1851 6022
Male Percent 3.9 5.1 4.2 . . . 5.2 4.0 3.9
Female Cases 569 6 27 0 3 2 16 150 772
Female Population 7522 92 286 0 57 19 199 1911 10087
Female Percent 7.6 6.1 9.3 . 5.0 9.8 8.1 7.9 7.7
Total Cases 722 8 32 0 3 2 17 224 1008
Total Population 11494 145 408 0 63 22 215 3762 16109
Total Percent 6.3 5.8 7.8 . 4.8 9.0 7.9 6.0 6.3
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1795 111 150 16 13 22 141 4216 6465
Male Population 24452 1450 2098 206 196 277 1750 57031 87459
Male Percent 7.3 7.7 7.1 7.6 6.5 8.1 8.1 7.4 7.4
Female Cases 3256 193 229 14 40 30 181 5180 9123
Female Population 31934 2525 2196 148 469 278 1528 54582 93659
Female Percent 10.2 7.6 10.4 9.8 8.5 10.9 11.8 9.5 9.7
Total Cases 5051 304 379 30 53 52 322 9397 15588
Total Population 56387 3975 4293 353 665 554 3277 111613 181118
Total Percent 9.0 7.7 8.8 8.5 7.9 9.5 9.8 8.4 8.6

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh