wsmi01 for Tulare County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Tulare County (107)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 164 16 34 1 5 1 18 930 1170
Male Population 1815 162 389 7 54 13 199 10169 12808
Male Percent 9.0 10.0 8.8 . 10.0 9.8 9.2 9.2 9.1
Female Cases 175 13 16 0 5 1 19 906 1136
Female Population 1978 140 186 4 55 10 205 9969 12546
Female Percent 8.8 9.4 8.7 . 10.0 . 9.2 9.1 9.1
Total Cases 338 29 50 1 11 2 37 1836 2306
Total Population 3792 302 575 11 109 23 404 20138 25353
Total Percent 8.9 9.7 8.8 9.2 10.0 9.9 9.2 9.1 9.1
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 187 20 37 1 6 2 27 958 1237
Male Population 2102 227 399 6 69 18 307 10527 13656
Male Percent 8.9 8.7 9.2 . 9.3 9.6 8.8 9.1 9.1
Female Cases 187 18 30 2 9 1 14 974 1235
Female Population 2116 187 316 18 101 13 144 10816 13711
Female Percent 8.8 9.5 9.6 10.0 9.1 9.5 9.8 9.0 9.0
Total Cases 374 38 67 2 16 3 41 1932 2473
Total Population 4219 414 715 24 170 31 450 21343 27367
Total Percent 8.9 9.1 9.4 9.6 9.2 9.6 9.2 9.0 9.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 169 19 48 0 18 1 21 838 1114
Male Population 1876 194 544 5 196 12 225 9343 12395
Male Percent 9.0 9.6 8.9 . 9.0 9.5 9.3 9.0 9.0
Female Cases 225 13 53 0 12 1 18 779 1101
Female Population 2546 146 582 0 143 12 186 8658 12273
Female Percent 8.9 9.0 9.1 . 8.7 9.5 9.4 9.0 9.0
Total Cases 394 32 101 0 30 2 38 1617 2215
Total Population 4421 340 1126 5 339 24 411 18001 24668
Total Percent 8.9 9.3 9.0 . 8.9 9.5 9.3 9.0 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 72 5 23 0 2 0 7 310 419
Male Population 639 41 265 3 34 1 55 3600 4639
Male Percent 11.3 11.7 8.5 . 5.5 . 13.3 8.6 9.0
Female Cases 180 7 10 0 8 1 6 531 743
Female Population 999 56 56 2 81 4 37 4420 5656
Female Percent 18.1 13.3 17.0 . 9.6 . 16.0 12.0 13.1
Total Cases 253 12 32 1 10 1 13 841 1162
Total Population 1639 97 321 6 115 6 92 8020 10295
Total Percent 15.4 12.6 10.0 . 8.4 . 14.4 10.5 11.3
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 85 10 22 0 1 0 11 371 500
Male Population 945 139 245 3 15 3 140 4938 6428
Male Percent 8.9 7.2 9.0 . 5.4 . 7.8 7.5 7.8
Female Cases 151 19 19 0 4 1 13 486 693
Female Population 1138 123 167 1 54 4 85 4310 5883
Female Percent 13.3 15.2 11.5 . 7.4 . 15.9 11.3 11.8
Total Cases 235 29 41 0 5 1 24 857 1193
Total Population 2083 262 411 5 69 8 225 9247 12310
Total Percent 11.3 10.9 10.1 . 7.0 . 10.8 9.3 9.7
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 161 11 6 0 2 1 12 665 858
Male Population 2311 190 84 5 35 16 168 9749 12558
Male Percent 7.0 5.7 7.2 . 5.7 7.4 7.0 6.8 6.8
Female Cases 367 22 18 1 5 1 22 973 1409
Female Population 2932 178 195 8 79 11 254 9636 13293
Female Percent 12.5 12.3 9.2 . 6.3 9.2 8.8 10.1 10.6
Total Cases 529 33 24 1 7 2 34 1638 2268
Total Population 5244 368 279 13 114 27 422 19384 25851
Total Percent 10.1 8.9 8.6 9.0 6.1 8.1 8.1 8.4 8.8
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 220 12 24 0 7 2 8 638 912
Male Population 2172 179 293 0 153 15 96 7834 10742
Male Percent 10.1 6.8 8.3 . 4.8 15.8 8.1 8.1 8.5
Female Cases 530 27 44 1 16 2 50 1037 1707
Female Population 3090 244 345 7 169 23 325 7989 12191
Female Percent 17.1 10.9 12.9 . 9.3 8.0 15.5 13.0 14.0
Total Cases 750 39 69 1 23 4 58 1676 2619
Total Population 5262 424 638 7 322 37 421 15823 22934
Total Percent 14.2 9.1 10.8 . 7.2 11.1 13.8 10.6 11.4
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 132 5 10 1 2 1 9 210 370
Male Population 1852 114 156 10 35 12 116 3772 6067
Male Percent 7.1 4.5 6.1 7.5 5.3 9.9 7.9 5.6 6.1
Female Cases 188 9 27 1 7 0 4 364 601
Female Population 1807 71 360 7 54 6 47 4105 6457
Female Percent 10.4 12.6 7.6 . 13.4 . 9.1 8.9 9.3
Total Cases 320 14 37 2 9 1 13 574 971
Total Population 3658 184 516 17 89 18 163 7877 12524
Total Percent 8.7 7.6 7.1 10.4 10.2 8.2 8.2 7.3 7.8
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 88 1 19 0 2 0 9 105 224
Male Population 1241 9 334 3 20 4 189 2129 3928
Male Percent 7.1 . 5.7 . 8.2 . 5.0 4.9 5.7
Female Cases 197 9 15 0 3 0 9 178 411
Female Population 1738 75 142 2 39 6 69 1872 3943
Female Percent 11.4 11.4 10.6 . 7.0 . 13.5 9.5 10.4
Total Cases 285 9 34 0 4 1 19 283 635
Total Population 2979 84 476 4 59 9 258 4001 7871
Total Percent 9.6 10.9 7.2 . 7.4 . 7.3 7.1 8.1
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 121 3 6 0 1 0 7 87 224
Male Population 2867 40 161 2 25 8 205 2208 5516
Male Percent 4.2 7.2 3.6 . 2.6 . 3.2 3.9 4.1
Female Cases 388 12 24 0 5 2 29 162 623
Female Population 4803 147 333 1 120 26 329 2131 7890
Female Percent 8.1 8.3 7.3 . 3.9 8.9 8.9 7.6 7.9
Total Cases 509 15 30 0 5 3 36 249 847
Total Population 7670 187 494 3 146 34 535 4338 13406
Total Percent 6.6 8.1 6.1 . 3.7 7.8 6.7 5.7 6.3
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1398 101 229 3 46 10 129 5112 7028
Male Population 17820 1294 2871 45 637 102 1700 64268 88737
Male Percent 7.8 7.8 8.0 7.6 7.2 9.8 7.6 8.0 7.9
Female Cases 2589 149 257 6 74 10 185 6389 9659
Female Population 23147 1368 2682 50 896 114 1681 63906 93843
Female Percent 11.2 10.9 9.6 11.6 8.3 9.0 11.0 10.0 10.3
Total Cases 3987 249 486 9 120 20 314 11501 16688
Total Population 40967 2662 5553 95 1532 217 3381 128174 182579
Total Percent 9.7 9.4 8.8 9.7 7.8 9.4 9.3 9.0 9.1

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh