wsmi01 for Tulare County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Tulare County (107)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 399 26 39 1 11 2 35 1162 1676
Male Population 5270 304 463 12 134 28 444 13534 20189
Male Percent 7.6 8.6 8.3 7.7 8.2 8.0 7.9 8.6 8.3
Female Cases 378 20 33 1 12 2 31 1138 1615
Female Population 5112 237 432 9 141 27 386 13297 19641
Female Percent 7.4 8.4 7.6 . 8.6 8.3 8.1 8.6 8.2
Total Cases 778 46 71 2 23 4 66 2300 3291
Total Population 10382 541 895 21 275 55 830 26831 39830
Total Percent 7.5 8.5 8.0 8.7 8.4 8.1 8.0 8.6 8.3
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 466 28 58 1 13 3 40 1168 1776
Male Population 6480 335 702 10 142 36 476 13723 21904
Male Percent 7.2 8.2 8.3 . 9.0 8.1 8.4 8.5 8.1
Female Cases 457 27 55 2 14 2 36 1127 1719
Female Population 6298 328 718 18 169 24 467 13097 21119
Female Percent 7.3 8.2 7.7 10.0 8.0 8.1 7.7 8.6 8.1
Total Cases 923 54 113 3 26 5 76 2295 3495
Total Population 12778 663 1420 28 311 60 943 26820 43023
Total Percent 7.2 8.2 8.0 9.3 8.5 8.1 8.0 8.6 8.1
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 492 26 67 2 18 2 33 1054 1694
Male Population 6942 317 825 22 196 26 421 12432 21181
Male Percent 7.1 8.3 8.1 8.2 9.0 7.9 7.9 8.5 8.0
Female Cases 484 24 71 1 13 2 36 970 1600
Female Population 6563 305 875 13 144 22 442 11525 19889
Female Percent 7.4 8.0 8.1 6.0 8.7 8.0 8.1 8.4 8.0
Total Cases 976 51 138 3 30 4 69 2024 3294
Total Population 13505 622 1700 35 340 47 863 23957 41070
Total Percent 7.2 8.1 8.1 7.4 8.9 7.9 8.0 8.4 8.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 216 8 23 1 3 1 17 454 722
Male Population 2508 100 265 8 77 6 156 5808 8929
Male Percent 8.6 7.7 8.5 . 4.5 . 10.7 7.8 8.1
Female Cases 352 11 31 1 8 1 17 573 993
Female Population 2577 91 237 6 81 8 143 4970 8113
Female Percent 13.7 11.9 12.9 . 9.6 . 11.6 11.5 12.2
Total Cases 568 19 53 1 11 2 33 1027 1715
Total Population 5085 191 502 14 158 14 299 10778 17042
Total Percent 11.2 9.7 10.6 10.2 7.1 10.8 11.1 9.5 10.1
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 194 10 22 1 2 1 13 481 724
Male Population 2958 139 245 10 68 12 172 7137 10742
Male Percent 6.6 7.2 9.0 6.8 3.2 6.3 7.4 6.7 6.7
Female Cases 296 19 25 0 6 1 19 622 989
Female Population 3072 123 246 3 87 15 162 6237 9945
Female Percent 9.6 15.2 10.4 . 6.4 9.2 12.0 10.0 9.9
Total Cases 491 29 48 1 8 2 32 1103 1712
Total Population 6030 262 490 13 155 27 334 13374 20687
Total Percent 8.1 10.9 9.7 7.2 5.0 7.9 9.6 8.2 8.3
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 384 14 25 1 5 1 21 904 1354
Male Population 8016 281 579 13 159 23 377 15491 24938
Male Percent 4.8 4.8 4.3 4.6 2.9 6.4 5.5 5.8 5.4
Female Cases 731 28 54 2 10 2 37 1186 2048
Female Population 8681 296 612 18 208 26 380 13809 24029
Female Percent 8.4 9.3 8.8 9.0 4.6 6.0 9.8 8.6 8.5
Total Cases 1115 41 79 2 14 3 58 2090 3402
Total Population 16696 576 1191 31 368 49 757 29300 48968
Total Percent 6.7 7.1 6.6 7.2 3.9 6.2 7.6 7.1 6.9
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 693 21 54 1 11 4 28 875 1687
Male Population 11038 327 734 28 227 32 454 12528 25368
Male Percent 6.3 6.4 7.4 4.7 4.8 11.1 6.1 7.0 6.6
Female Cases 1206 33 82 2 19 2 62 1317 2723
Female Population 11954 367 849 23 256 23 486 11605 25562
Female Percent 10.1 9.1 9.7 9.7 7.5 8.0 12.7 11.4 10.7
Total Cases 1898 54 136 4 30 5 90 2192 4410
Total Population 22992 694 1583 51 483 54 940 24133 50930
Total Percent 8.3 7.8 8.6 7.0 6.2 9.8 9.5 9.1 8.7
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 435 8 25 1 5 2 18 344 838
Male Population 10815 235 767 15 188 30 398 7632 20079
Male Percent 4.0 3.4 3.2 6.3 2.6 7.5 4.5 4.5 4.2
Female Cases 752 16 44 2 12 1 20 518 1363
Female Population 11739 259 772 16 220 20 386 7261 20673
Female Percent 6.4 6.0 5.7 9.8 5.3 3.5 5.2 7.1 6.6
Total Cases 1187 24 69 2 17 3 38 862 2201
Total Population 22553 493 1539 30 409 50 784 14893 40752
Total Percent 5.3 4.8 4.5 8.1 4.0 5.9 4.8 5.8 5.4
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 280 3 22 0 2 1 11 154 474
Male Population 7556 126 404 8 112 12 239 3887 12343
Male Percent 3.7 2.8 5.5 . 2.1 5.8 4.8 4.0 3.8
Female Cases 537 12 41 0 5 1 18 256 871
Female Population 8458 141 428 7 134 22 250 3635 13076
Female Percent 6.4 8.6 9.5 . 3.8 3.0 7.3 7.1 6.7
Total Cases 817 16 63 1 7 1 30 411 1345
Total Population 16014 267 832 15 246 34 489 7522 25419
Total Percent 5.1 5.8 7.5 5.4 3.0 4.0 6.1 5.5 5.3
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 291 5 19 0 2 1 8 118 443
Male Population 10333 168 577 5 97 21 258 3487 14945
Male Percent 2.8 3.2 3.2 . 2.1 4.0 3.0 3.4 3.0
Female Cases 782 15 41 0 5 2 29 237 1111
Female Population 14172 209 630 2 120 26 329 3826 19314
Female Percent 5.5 7.1 6.4 . 3.9 8.9 8.9 6.2 5.8
Total Cases 1073 20 59 0 7 3 37 355 1554
Total Population 24505 376 1207 7 217 47 587 7313 34260
Total Percent 4.4 5.4 4.9 . 3.1 6.7 6.3 4.9 4.5
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3850 149 353 8 72 17 223 6714 11387
Male Population 71915 2333 5560 131 1401 225 3396 95659 180620
Male Percent 5.4 6.4 6.4 6.3 5.1 7.6 6.6 7.0 6.3
Female Cases 5975 204 476 10 102 15 305 7944 15032
Female Population 78626 2355 5799 114 1561 212 3431 89263 181360
Female Percent 7.6 8.7 8.2 9.1 6.5 7.2 8.9 8.9 8.3
Total Cases 9825 353 829 19 174 32 529 14658 26420
Total Population 150541 4688 11359 245 2962 437 6827 184921 361980
Total Percent 6.5 7.5 7.3 7.6 5.9 7.4 7.7 7.9 7.3

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh