wsmi01 for Tehama County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Tehama County (103)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 58 1 0 0 1 0 3 38 101
Male Population 644 6 3 0 14 2 27 411 1108
Male Percent 9.0 . . . 10.0 . 9.3 9.2 9.1
Female Cases 64 1 0 0 2 0 4 45 117
Female Population 718 11 4 0 24 5 43 489 1294
Female Percent 8.9 8.0 . . 8.8 . 9.3 9.3 9.0
Total Cases 122 1 1 0 4 1 6 83 218
Total Population 1362 17 7 0 38 7 70 900 2401
Total Percent 9.0 8.3 . . 9.2 . 9.3 9.3 9.1
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 68 0 0 0 4 0 6 39 116
Male Population 769 1 1 1 45 2 66 418 1303
Male Percent 8.8 . . . 8.4 . 8.8 9.3 8.9
Female Cases 67 0 1 0 2 0 4 47 122
Female Population 753 0 9 0 22 3 51 511 1349
Female Percent 8.9 . . . 8.7 . 8.7 9.3 9.1
Total Cases 135 0 1 0 6 1 10 86 239
Total Population 1522 1 10 1 67 6 117 929 2652
Total Percent 8.9 . . . 8.5 . 8.7 9.3 9.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 81 0 2 0 2 0 4 32 122
Male Population 927 5 17 2 22 1 43 358 1375
Male Percent 8.7 . 9.4 . 9.3 . 9.0 9.0 8.8
Female Cases 48 0 2 0 2 0 1 28 82
Female Population 541 0 28 0 27 1 11 315 924
Female Percent 8.8 . 8.3 . 8.7 . 9.6 9.0 8.9
Total Cases 129 0 4 0 4 0 5 61 204
Total Population 1469 5 45 2 49 3 54 673 2299
Total Percent 8.8 . 8.7 . 8.9 . 9.1 9.0 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 31 1 0 0 1 0 2 10 46
Male Population 299 6 4 0 19 1 26 120 476
Male Percent 10.3 . . . 6.3 . 9.3 8.6 9.7
Female Cases 57 0 0 0 2 0 1 21 81
Female Population 380 3 1 0 15 1 6 166 571
Female Percent 14.9 . . . 12.6 . . 12.9 14.3
Total Cases 88 1 1 0 3 0 3 32 128
Total Population 679 9 5 1 34 1 33 286 1047
Total Percent 12.9 . . . 9.1 . 10.6 11.1 12.2
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 24 0 0 0 1 0 0 13 38
Male Population 305 5 0 0 9 1 5 182 507
Male Percent 7.8 . . . . . . 7.2 7.6
Female Cases 52 0 0 0 1 0 1 19 74
Female Population 456 3 0 0 14 0 17 159 649
Female Percent 11.4 . . . 7.8 . 8.0 11.8 11.3
Total Cases 76 1 0 0 2 0 2 32 112
Total Population 761 8 0 0 23 1 22 342 1157
Total Percent 9.9 . . . 7.2 . 8.4 9.4 9.7
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 52 1 0 0 2 0 4 35 95
Male Population 758 21 3 0 43 4 44 464 1338
Male Percent 6.9 5.6 . . 3.8 . 9.7 7.5 7.1
Female Cases 109 0 0 0 4 0 5 38 156
Female Population 974 0 1 1 62 4 26 370 1438
Female Percent 11.2 . . . 6.4 . 17.5 10.4 10.9
Total Cases 161 1 0 0 6 1 9 73 251
Total Population 1732 21 3 1 105 8 71 834 2775
Total Percent 9.3 5.6 . . 5.4 . 12.6 8.8 9.1
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 91 3 1 0 2 1 5 29 133
Male Population 964 37 10 1 36 11 41 388 1488
Male Percent 9.5 7.7 . . 6.7 9.6 11.9 7.6 8.9
Female Cases 189 0 5 0 5 1 3 44 246
Female Population 1122 0 46 0 66 7 20 376 1637
Female Percent 16.8 . 10.1 . 7.4 . 16.2 11.7 15.1
Total Cases 280 3 6 0 7 2 8 73 379
Total Population 2086 37 56 1 102 18 61 764 3125
Total Percent 13.4 7.7 10.0 . 7.2 12.8 13.3 9.6 12.1
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 56 1 1 0 1 0 2 6 67
Male Population 812 11 29 0 32 3 24 98 1009
Male Percent 6.9 6.3 3.9 . 3.0 . 7.3 6.3 6.6
Female Cases 76 0 1 1 3 0 5 9 95
Female Population 693 2 5 3 31 2 41 85 862
Female Percent 10.9 . . . 8.4 . 12.6 11.2 11.0
Total Cases 132 1 2 1 4 1 7 16 162
Total Population 1505 13 34 4 63 5 65 183 1872
Total Percent 8.7 6.8 5.4 . 5.7 . 10.7 8.6 8.6
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 35 0 0 0 1 0 2 4 42
Male Population 604 2 9 0 35 3 13 79 745
Male Percent 5.7 . . . 4.2 . 11.6 5.1 5.7
Female Cases 74 0 2 0 3 0 5 6 89
Female Population 785 2 12 1 29 1 38 57 926
Female Percent 9.4 . 13.8 . 9.1 . 11.8 10.0 9.6
Total Cases 108 0 2 0 4 0 6 10 131
Total Population 1389 4 21 1 64 4 52 136 1672
Total Percent 7.8 . 9.9 . 6.4 . 11.8 7.2 7.8
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 49 0 0 0 0 0 0 2 53
Male Population 1094 10 4 1 15 7 15 59 1203
Male Percent 4.5 . . . 1.8 . 2.9 3.8 4.4
Female Cases 129 0 0 0 2 1 3 7 142
Female Population 1746 4 4 1 32 7 63 86 1943
Female Percent 7.4 . . . 5.6 . 5.1 7.6 7.3
Total Cases 178 0 0 0 2 1 4 9 195
Total Population 2840 14 8 2 47 14 78 145 3147
Total Percent 6.3 3.2 . . 4.4 7.1 4.7 6.1 6.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 545 7 5 0 16 3 28 209 813
Male Population 7177 103 79 6 270 35 306 2577 10553
Male Percent 7.6 6.7 6.6 . 5.8 8.4 9.2 8.1 7.7
Female Cases 863 2 11 1 25 4 33 265 1204
Female Population 8168 26 109 7 322 31 316 2614 11593
Female Percent 10.6 8.6 10.0 . 7.8 11.9 10.3 10.2 10.4
Total Cases 1408 9 16 1 41 7 61 475 2018
Total Population 15345 129 188 13 592 67 622 5191 22147
Total Percent 9.2 7.1 8.6 11.1 6.9 10.1 9.8 9.1 9.1

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh