wsmi01 for Stanislaus County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Stanislaus County (099)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 282 30 38 1 5 2 34 582 975
Male Population 3218 317 429 14 49 18 384 6602 11031
Male Percent 8.8 9.6 8.9 10.0 9.6 9.7 8.9 8.8 8.8
Female Cases 254 51 19 2 3 2 25 531 887
Female Population 2897 578 188 23 32 25 264 5905 9914
Female Percent 8.8 8.9 10.0 9.2 10.0 9.3 9.4 9.0 9.0
Total Cases 536 82 57 3 8 4 59 1112 1862
Total Population 6115 895 617 37 81 43 648 12507 20944
Total Percent 8.8 9.1 9.2 9.5 9.8 9.5 9.1 8.9 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 320 47 54 5 4 2 33 576 1041
Male Population 3617 529 594 58 44 26 355 6503 11724
Male Percent 8.9 8.8 9.1 8.9 10.0 9.4 9.2 8.9 8.9
Female Cases 293 36 46 5 8 2 42 549 982
Female Population 3308 417 496 58 92 26 464 6146 11008
Female Percent 8.9 8.7 9.3 8.7 9.1 9.2 9.0 8.9 8.9
Total Cases 613 83 100 10 13 5 74 1125 2023
Total Population 6925 945 1090 116 136 53 819 12649 22732
Total Percent 8.9 8.7 9.2 8.8 9.4 9.3 9.1 8.9 8.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 292 36 82 3 7 2 26 430 878
Male Population 3311 402 901 33 78 20 286 4811 9842
Male Percent 8.8 9.0 9.2 10.0 9.1 9.3 9.2 8.9 8.9
Female Cases 253 32 77 1 12 3 50 393 822
Female Population 2813 362 819 11 141 29 573 4402 9149
Female Percent 9.0 8.7 9.4 10.0 8.5 9.3 8.8 8.9 9.0
Total Cases 545 68 160 4 19 4 77 823 1700
Total Population 6124 765 1720 44 219 48 859 9213 18991
Total Percent 8.9 8.9 9.3 10.0 8.7 9.3 8.9 8.9 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 105 13 12 1 1 0 27 170 330
Male Population 935 167 104 11 15 4 259 1854 3348
Male Percent 11.3 7.5 11.7 10.8 6.6 . 10.3 9.2 9.8
Female Cases 192 15 33 2 1 2 15 235 496
Female Population 1215 153 230 14 11 13 74 1653 3362
Female Percent 15.8 10.0 14.6 17.0 10.0 14.7 20.4 14.2 14.8
Total Cases 298 28 46 3 2 2 42 405 826
Total Population 2150 320 333 24 25 17 334 3507 6710
Total Percent 13.8 8.7 13.7 14.3 8.0 14.3 12.6 11.5 12.3
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 176 10 10 0 1 1 8 198 405
Male Population 2144 159 120 5 20 14 93 2718 5272
Male Percent 8.2 6.3 8.3 . 4.8 7.7 8.9 7.3 7.7
Female Cases 232 16 21 1 3 2 35 302 612
Female Population 1857 146 153 17 47 13 308 2771 5312
Female Percent 12.5 10.8 13.6 7.5 7.0 12.7 11.5 10.9 11.5
Total Cases 408 26 31 2 4 3 44 500 1017
Total Population 4001 304 273 22 67 27 401 5488 10584
Total Percent 10.2 8.4 11.3 7.8 6.3 10.1 10.9 9.1 9.6
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 257 8 14 0 3 2 16 362 661
Male Population 3198 139 215 8 101 20 193 5689 9564
Male Percent 8.0 5.5 6.5 . 3.1 9.1 8.1 6.4 6.9
Female Cases 622 24 61 0 7 2 24 682 1422
Female Population 4406 187 502 0 124 22 174 7311 12726
Female Percent 14.1 12.6 12.2 . 5.4 11.2 13.7 9.3 11.2
Total Cases 879 31 75 0 10 4 39 1044 2083
Total Population 7605 326 718 8 225 42 367 13001 22291
Total Percent 11.6 9.6 10.5 . 4.4 10.2 10.8 8.0 9.3
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 382 0 34 2 5 3 34 340 800
Male Population 3540 0 444 18 86 26 371 4525 9010
Male Percent 10.8 . 7.8 8.9 6.0 13.4 9.1 7.5 8.9
Female Cases 884 83 60 8 11 5 77 556 1684
Female Population 5488 640 472 44 108 36 513 3816 11116
Female Percent 16.1 13.1 12.7 17.4 10.2 13.5 15.1 14.6 15.1
Total Cases 1265 83 95 9 16 8 111 896 2484
Total Population 9028 640 916 62 194 61 884 8341 20127
Total Percent 14.0 13.1 10.3 14.9 8.3 13.4 12.6 10.7 12.3
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 268 19 27 1 1 1 23 105 445
Male Population 3831 279 328 19 17 6 310 1804 6595
Male Percent 7.0 6.9 8.2 5.6 4.5 . 7.6 5.8 6.7
Female Cases 434 15 24 4 11 3 26 186 702
Female Population 3677 186 301 28 111 23 203 2036 6566
Female Percent 11.8 8.2 7.9 14.8 9.6 11.3 12.8 9.1 10.7
Total Cases 702 35 51 5 11 3 50 290 1147
Total Population 7508 465 629 47 128 29 514 3840 13161
Total Percent 9.4 7.4 8.1 11.0 8.9 12.0 9.6 7.6 8.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 160 2 10 1 1 0 3 63 239
Male Population 2152 30 142 15 11 3 42 1139 3534
Male Percent 7.5 6.8 6.7 3.8 5.8 . 6.1 5.6 6.8
Female Cases 312 7 12 1 1 1 11 115 460
Female Population 2665 62 96 17 19 6 81 1466 4412
Female Percent 11.7 10.9 12.0 8.5 6.7 . 13.2 7.9 10.4
Total Cases 473 9 21 2 2 1 13 179 699
Total Population 4817 91 239 31 30 9 123 2605 7946
Total Percent 9.8 9.5 8.8 6.3 6.4 . 10.8 6.9 8.8
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 117 8 3 0 1 0 15 44 188
Male Population 3105 272 59 13 20 5 375 1309 5157
Male Percent 3.8 2.9 4.3 3.0 2.6 . 4.0 3.4 3.6
Female Cases 552 19 10 2 4 1 19 80 687
Female Population 7132 298 80 16 71 10 215 1188 9011
Female Percent 7.7 6.5 13.1 10.2 5.8 7.7 8.9 6.7 7.6
Total Cases 669 27 13 2 5 1 34 124 874
Total Population 10238 570 139 29 92 15 590 2497 14168
Total Percent 6.5 4.8 9.4 7.0 5.1 6.2 5.8 5.0 6.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2360 172 284 15 28 14 218 2870 5963
Male Population 29051 2294 3336 192 441 142 2668 36954 75078
Male Percent 8.1 7.5 8.5 7.9 6.4 9.8 8.2 7.8 7.9
Female Cases 4028 298 364 27 62 23 325 3628 8754
Female Population 35460 3027 3339 227 757 203 2869 36695 82576
Female Percent 11.4 9.9 10.9 11.7 8.2 11.1 11.3 9.9 10.6
Total Cases 6388 471 648 42 90 37 543 6498 14716
Total Population 64511 5321 6675 419 1198 345 5537 73649 157654
Total Percent 9.9 8.8 9.7 10.0 7.5 10.6 9.8 8.8 9.3

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh