wsmi01 for Stanislaus County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Stanislaus County (099)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 671 52 65 4 10 4 72 833 1712
Male Population 9171 642 818 48 126 59 929 10281 22074
Male Percent 7.3 8.2 8.0 7.7 8.0 7.4 7.7 8.1 7.8
Female Cases 655 51 53 4 11 4 62 782 1623
Female Population 8964 578 732 51 151 57 841 9762 21136
Female Percent 7.3 8.9 7.2 7.8 7.6 7.6 7.4 8.0 7.7
Total Cases 1326 104 118 8 22 9 134 1615 3334
Total Population 18135 1220 1550 99 277 116 1770 20043 43210
Total Percent 7.3 8.5 7.6 7.8 7.8 7.5 7.6 8.1 7.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 848 62 85 7 15 5 76 839 1937
Male Population 11496 729 1066 84 190 67 1020 10516 25168
Male Percent 7.4 8.5 8.0 8.2 8.1 7.5 7.4 8.0 7.7
Female Cases 777 57 83 5 13 5 76 793 1810
Female Population 10962 719 1029 58 174 62 958 9941 23903
Female Percent 7.1 7.9 8.1 8.7 7.7 7.6 8.0 8.0 7.6
Total Cases 1625 119 168 12 29 10 152 1632 3747
Total Population 22458 1448 2095 142 364 129 1978 20457 49071
Total Percent 7.2 8.2 8.0 8.4 7.9 7.5 7.7 8.0 7.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 817 59 110 6 12 4 60 716 1784
Male Population 11592 728 1329 75 158 49 833 9036 23800
Male Percent 7.0 8.1 8.3 8.5 7.7 7.6 7.1 7.9 7.5
Female Cases 779 51 108 3 13 5 70 674 1704
Female Population 11024 630 1295 45 153 61 892 8733 22833
Female Percent 7.1 8.2 8.3 7.5 8.6 7.7 7.8 7.7 7.5
Total Cases 1596 110 218 10 25 8 129 1390 3487
Total Population 22615 1358 2624 120 311 110 1725 17769 46633
Total Percent 7.1 8.1 8.3 8.1 8.2 7.6 7.5 7.8 7.5
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 350 13 39 4 4 2 33 306 749
Male Population 4216 167 393 43 71 21 353 4043 9307
Male Percent 8.3 7.5 9.8 8.2 5.5 8.4 9.3 7.6 8.0
Female Cases 502 15 55 5 4 3 46 401 1032
Female Population 4145 153 444 42 55 25 301 3559 8724
Female Percent 12.1 10.0 12.5 12.0 7.2 12.8 15.3 11.3 11.8
Total Cases 852 28 94 9 8 5 79 706 1780
Total Population 8362 320 837 85 126 46 653 7602 18031
Total Percent 10.2 8.7 11.2 10.1 6.3 10.8 12.1 9.3 9.9
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 370 15 26 3 2 1 20 323 761
Male Population 5469 280 447 41 59 22 374 5180 11872
Male Percent 6.8 5.4 5.9 7.1 4.1 6.7 5.4 6.2 6.4
Female Cases 524 21 45 4 5 3 44 441 1087
Female Population 5543 243 463 53 78 29 388 4817 11615
Female Percent 9.4 8.8 9.6 8.0 6.1 10.3 11.4 9.2 9.4
Total Cases 894 36 71 7 7 4 64 764 1848
Total Population 11012 523 910 94 137 51 763 9997 23487
Total Percent 8.1 7.0 7.8 7.6 5.2 8.7 8.4 7.6 7.9
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 785 26 53 4 6 3 51 613 1542
Male Population 14784 663 1169 100 233 65 850 11817 29681
Male Percent 5.3 4.0 4.5 4.2 2.8 4.3 6.0 5.2 5.2
Female Cases 1345 39 106 7 11 4 84 893 2488
Female Population 15948 634 1243 116 246 54 945 11109 30296
Female Percent 8.4 6.1 8.6 5.8 4.4 7.5 8.9 8.0 8.2
Total Cases 2129 65 159 11 17 7 135 1507 4030
Total Population 30732 1297 2413 216 479 120 1795 22927 59977
Total Percent 6.9 5.0 6.6 5.1 3.6 5.7 7.5 6.6 6.7
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1286 26 70 4 12 5 74 596 2074
Male Population 19787 743 1291 116 287 84 1035 9892 33235
Male Percent 6.5 3.5 5.4 3.8 4.1 6.5 7.2 6.0 6.2
Female Cases 2090 95 133 16 20 9 119 963 3446
Female Population 21199 900 1556 129 341 89 1017 9518 34749
Female Percent 9.9 10.5 8.6 12.5 5.9 10.4 11.7 10.1 9.9
Total Cases 3376 120 203 21 32 15 194 1559 5520
Total Population 40986 1643 2847 245 628 172 2052 19410 67983
Total Percent 8.2 7.3 7.1 8.4 5.1 8.5 9.4 8.0 8.1
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 739 28 45 4 6 2 40 238 1101
Male Population 17762 589 1094 87 264 49 826 5696 26367
Male Percent 4.2 4.7 4.1 4.1 2.4 3.5 4.8 4.2 4.2
Female Cases 1253 28 70 6 16 5 63 376 1817
Female Population 19041 536 1210 79 296 60 787 5553 27562
Female Percent 6.6 5.2 5.8 8.2 5.5 8.3 8.0 6.8 6.6
Total Cases 1992 56 114 10 23 7 103 613 2917
Total Population 36803 1125 2304 166 560 109 1613 11249 53929
Total Percent 5.4 5.0 5.0 6.1 4.0 6.1 6.4 5.5 5.4
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 440 5 23 1 2 1 17 109 598
Male Population 11483 272 596 31 149 22 435 2783 15772
Male Percent 3.8 1.7 3.9 2.7 1.4 3.8 3.9 3.9 3.8
Female Cases 857 14 39 3 4 2 23 190 1133
Female Population 12648 315 689 38 140 30 492 2849 17201
Female Percent 6.8 4.6 5.6 6.9 3.0 7.8 4.8 6.7 6.6
Total Cases 1297 19 62 3 6 3 41 300 1731
Total Population 24131 587 1285 69 289 52 927 5632 32973
Total Percent 5.4 3.2 4.8 5.0 2.2 6.1 4.4 5.3 5.3
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 397 8 13 0 2 0 17 71 509
Male Population 14841 272 526 17 114 30 457 2516 18773
Male Percent 2.7 2.9 2.5 2.9 1.3 1.3 3.8 2.8 2.7
Female Cases 1253 19 44 3 7 1 45 142 1514
Female Population 21019 298 647 32 137 24 574 2710 25442
Female Percent 6.0 6.5 6.8 9.2 5.4 5.2 7.8 5.2 6.0
Total Cases 1650 27 57 3 9 2 62 213 2024
Total Population 35860 570 1174 49 251 54 1031 5226 44215
Total Percent 4.6 4.8 4.9 7.0 3.5 3.1 6.0 4.1 4.6
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6702 293 530 37 72 28 460 4644 12767
Male Population 120600 5086 8730 641 1651 468 7113 71760 216049
Male Percent 5.6 5.8 6.1 5.8 4.4 5.9 6.5 6.5 5.9
Female Cases 10035 391 736 57 106 42 633 5655 17653
Female Population 130494 5005 9308 643 1771 491 7195 68552 223459
Female Percent 7.7 7.8 7.9 8.8 6.0 8.5 8.8 8.2 7.9
Total Cases 16737 685 1266 94 178 69 1093 10299 30420
Total Population 251094 10091 18038 1285 3422 959 14307 140311 439508
Total Percent 6.7 6.8 7.0 7.3 5.2 7.2 7.6 7.3 6.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh