wsmi01 for Sonoma County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Sonoma County (097)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 118 5 2 0 10 2 9 278 425
Male Population 1324 52 22 0 121 24 91 3236 4870
Male Percent 8.9 10.0 10.0 . 8.4 8.7 10.0 8.6 8.7
Female Cases 140 5 31 0 4 1 23 185 390
Female Population 1612 54 388 0 46 14 269 2107 4490
Female Percent 8.7 10.0 8.1 . 8.6 9.0 8.5 8.8 8.7
Total Cases 259 11 34 0 14 3 32 463 815
Total Population 2936 106 410 0 167 37 360 5343 9360
Total Percent 8.8 10.0 8.2 . 8.4 8.8 8.9 8.7 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 221 7 13 1 9 1 38 194 483
Male Population 2545 72 149 8 102 10 443 2218 5547
Male Percent 8.7 10.0 9.0 . 8.7 . 8.5 8.7 8.7
Female Cases 198 6 17 1 5 2 29 220 478
Female Population 2313 56 208 12 65 17 351 2574 5596
Female Percent 8.5 10.0 8.4 8.0 8.3 9.0 8.3 8.5 8.5
Total Cases 419 13 31 2 14 2 67 414 961
Total Population 4858 128 357 21 168 27 793 4792 11143
Total Percent 8.6 10.0 8.7 8.8 8.5 9.4 8.4 8.6 8.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 147 10 8 2 7 2 7 146 329
Male Population 1680 96 90 21 75 18 75 1675 3730
Male Percent 8.8 10.0 9.4 10.0 9.1 9.0 10.0 8.7 8.8
Female Cases 150 5 11 1 8 1 19 124 319
Female Population 1744 47 129 14 96 6 223 1436 3697
Female Percent 8.6 10.0 8.8 8.0 8.4 . 8.6 8.6 8.6
Total Cases 297 14 20 3 15 2 27 270 648
Total Population 3424 143 219 35 171 24 298 3111 7426
Total Percent 8.7 10.0 9.0 9.2 8.7 9.2 9.0 8.7 8.7
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 123 3 6 1 4 1 6 76 220
Male Population 1285 38 43 6 84 4 49 762 2272
Male Percent 9.6 8.4 14.2 . 5.0 . 12.4 10.0 9.7
Female Cases 245 6 22 1 2 2 11 127 415
Female Population 1625 55 120 7 21 13 48 865 2753
Female Percent 15.1 11.0 18.0 . 8.8 14.5 22.6 14.7 15.1
Total Cases 368 9 28 2 6 2 17 204 636
Total Population 2909 93 164 13 105 17 97 1627 5025
Total Percent 12.6 9.9 17.0 12.4 5.8 14.2 17.4 12.5 12.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 79 8 5 1 0 1 11 100 207
Male Population 1090 109 64 15 7 15 180 1418 2898
Male Percent 7.2 7.7 8.3 8.5 . 7.7 6.2 7.1 7.1
Female Cases 267 0 14 1 8 2 8 136 436
Female Population 2237 0 107 8 71 16 53 1243 3735
Female Percent 11.9 . 13.2 . 11.3 12.7 15.1 10.9 11.7
Total Cases 346 8 19 2 8 3 19 236 642
Total Population 3326 109 171 23 78 31 233 2661 6633
Total Percent 10.4 7.7 11.4 8.6 10.8 10.3 8.2 8.9 9.7
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 175 3 15 4 1 3 7 231 439
Male Population 2392 77 245 42 13 53 87 3658 6567
Male Percent 7.3 4.5 6.0 8.7 4.7 5.8 8.4 6.3 6.7
Female Cases 379 5 19 1 3 1 20 304 733
Female Population 3202 42 251 6 40 10 166 3277 6994
Female Percent 11.8 12.8 7.4 . 8.3 13.7 12.3 9.3 10.5
Total Cases 554 9 33 4 4 4 28 534 1171
Total Population 5594 119 496 48 53 63 253 6935 13561
Total Percent 9.9 7.5 6.7 9.3 7.4 7.0 11.0 7.7 8.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 210 8 18 1 0 3 10 104 355
Male Population 2595 113 294 19 0 28 63 1379 4490
Male Percent 8.1 7.1 6.1 7.8 . 12.0 16.5 7.5 7.9
Female Cases 664 18 112 4 18 4 15 228 1063
Female Population 4435 108 614 28 208 25 132 1670 7220
Female Percent 15.0 16.2 18.2 15.3 8.5 15.5 11.6 13.7 14.7
Total Cases 875 25 130 6 18 7 26 332 1418
Total Population 7030 221 908 47 208 53 195 3049 11710
Total Percent 12.4 11.6 14.3 12.3 8.5 13.6 13.1 10.9 12.1
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 191 3 7 2 0 2 7 58 269
Male Population 3198 36 82 28 0 13 123 964 4443
Male Percent 6.0 7.6 9.1 5.6 . 12.7 5.6 6.0 6.1
Female Cases 402 5 18 2 2 2 6 75 510
Female Population 4113 34 156 10 22 11 46 530 4922
Female Percent 9.8 13.6 11.2 . 9.5 13.6 12.6 14.2 10.4
Total Cases 593 7 25 3 2 3 13 133 780
Total Population 7311 69 238 38 22 24 169 1494 9366
Total Percent 8.1 10.5 10.5 8.7 9.5 13.1 7.5 8.9 8.3
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 127 6 3 0 2 1 2 14 155
Male Population 2282 114 53 7 44 7 31 377 2916
Male Percent 5.6 5.6 6.5 . 3.5 . 6.1 3.7 5.3
Female Cases 224 7 21 1 2 1 11 48 316
Female Population 2277 58 288 15 31 9 88 482 3247
Female Percent 9.9 12.6 7.3 7.2 7.7 . 12.3 10.1 9.7
Total Cases 351 14 25 1 4 1 13 63 471
Total Population 4559 173 341 22 75 16 119 859 6163
Total Percent 7.7 8.0 7.2 6.2 5.2 8.1 10.7 7.3 7.6
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 92 0 5 0 2 0 10 8 118
Male Population 2888 4 156 4 64 8 244 241 3610
Male Percent 3.2 . 3.2 . 3.7 . 4.0 3.3 3.3
Female Cases 517 7 6 0 5 2 14 42 593
Female Population 7352 112 67 0 114 20 291 530 8485
Female Percent 7.0 6.4 9.7 . 4.2 8.9 4.8 8.0 7.0
Total Cases 609 7 12 0 7 2 24 50 711
Total Population 10240 116 223 4 178 28 535 771 12095
Total Percent 5.9 6.4 5.2 . 4.0 7.5 4.4 6.5 5.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1483 54 84 12 35 16 108 1209 3001
Male Population 21279 710 1198 152 509 180 1386 15927 41342
Male Percent 7.0 7.6 7.0 8.0 6.8 8.6 7.8 7.6 7.3
Female Cases 3185 64 271 12 58 16 156 1490 5252
Female Population 30909 567 2329 100 714 140 1666 14714 51139
Female Percent 10.3 11.3 11.7 11.6 8.1 11.7 9.4 10.1 10.3
Total Cases 4669 118 355 24 92 32 264 2699 8253
Total Population 52188 1277 3526 252 1223 321 3052 30641 92481
Total Percent 8.9 9.3 10.1 9.4 7.6 10.0 8.6 8.8 8.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh