wsmi01 for Sonoma County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Sonoma County (097)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 656 17 30 2 10 3 58 428 1205
Male Population 9882 240 484 30 121 41 856 5489 17143
Male Percent 6.6 7.1 6.2 7.1 8.4 7.8 6.8 7.8 7.0
Female Cases 625 17 40 2 8 3 57 393 1146
Female Population 9253 231 510 30 111 45 804 5152 16137
Female Percent 6.8 7.2 7.8 7.5 7.4 7.5 7.1 7.6 7.1
Total Cases 1282 34 70 4 18 7 115 821 2351
Total Population 19135 471 994 60 232 86 1660 10641 33280
Total Percent 6.7 7.1 7.0 7.3 7.9 7.6 6.9 7.7 7.1
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 876 24 39 3 15 4 66 376 1403
Male Population 13202 333 524 39 180 60 883 5079 20300
Male Percent 6.6 7.1 7.5 7.6 8.4 6.9 7.5 7.4 6.9
Female Cases 805 21 35 3 11 3 62 376 1317
Female Population 12138 301 491 40 156 46 891 4899 18962
Female Percent 6.6 7.1 7.1 6.9 7.3 7.3 7.0 7.7 6.9
Total Cases 1681 45 74 6 27 7 129 752 2720
Total Population 25341 634 1015 79 336 106 1774 9978 39262
Total Percent 6.6 7.1 7.3 7.3 7.9 7.1 7.2 7.5 6.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 885 25 39 4 12 4 51 323 1342
Male Population 13577 338 592 42 154 55 790 4312 19860
Male Percent 6.5 7.5 6.6 8.5 7.7 7.2 6.4 7.5 6.8
Female Cases 824 20 42 3 13 3 60 291 1256
Female Population 12708 287 599 45 162 46 796 4013 18656
Female Percent 6.5 6.9 7.0 6.8 8.1 7.4 7.5 7.2 6.7
Total Cases 1709 45 81 7 25 7 110 613 2598
Total Population 26285 625 1191 87 316 101 1586 8325 38516
Total Percent 6.5 7.2 6.8 7.6 7.9 7.3 7.0 7.4 6.7
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 398 9 21 2 4 2 27 199 661
Male Population 5021 150 254 21 84 28 273 2767 8599
Male Percent 7.9 5.8 8.3 7.8 5.0 8.4 9.8 7.2 7.7
Female Cases 614 11 48 2 5 3 38 215 937
Female Population 5074 103 367 21 70 26 300 1898 7859
Female Percent 12.1 10.5 13.1 11.0 6.6 12.5 12.7 11.3 11.9
Total Cases 1012 20 69 4 9 6 65 414 1598
Total Population 10096 253 621 42 154 54 574 4666 16458
Total Percent 10.0 7.7 11.2 9.4 5.8 10.4 11.3 8.9 9.7
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 383 13 21 2 3 2 14 205 643
Male Population 6312 228 368 33 84 25 312 3647 11009
Male Percent 6.1 5.9 5.7 7.0 3.3 6.6 4.6 5.6 5.8
Female Cases 589 3 25 2 8 3 36 237 905
Female Population 6352 93 346 24 87 27 340 2730 9997
Female Percent 9.3 3.3 7.3 9.0 9.6 11.0 10.5 8.7 9.0
Total Cases 972 16 46 4 11 5 50 442 1548
Total Population 12663 320 714 57 171 51 652 6377 21007
Total Percent 7.7 5.1 6.5 7.8 6.5 8.9 7.7 6.9 7.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 793 16 39 5 7 3 40 446 1350
Male Population 17926 537 1017 85 239 56 727 8875 29462
Male Percent 4.4 3.0 3.9 5.3 2.8 5.6 5.5 5.0 4.6
Female Cases 1298 20 63 9 7 4 61 494 1955
Female Population 18491 347 1180 70 264 50 719 6616 27737
Female Percent 7.0 5.7 5.4 12.2 2.7 8.5 8.4 7.5 7.1
Total Cases 2091 36 102 13 14 7 101 941 3305
Total Population 36417 884 2197 155 503 107 1445 15491 57198
Total Percent 5.7 4.1 4.7 8.4 2.7 7.0 7.0 6.1 5.8
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1469 34 60 4 12 6 47 340 1972
Male Population 27090 633 1098 81 236 64 722 5902 35826
Male Percent 5.4 5.3 5.5 5.4 5.1 9.3 6.5 5.8 5.5
Female Cases 2556 40 156 10 24 8 84 444 3322
Female Population 29791 458 1404 72 319 75 881 5034 38034
Female Percent 8.6 8.6 11.1 13.7 7.6 11.3 9.5 8.8 8.7
Total Cases 4025 73 216 14 36 14 131 785 5294
Total Population 56881 1091 2503 153 555 139 1603 10936 73860
Total Percent 7.1 6.7 8.6 9.4 6.5 10.4 8.1 7.2 7.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1028 14 42 3 4 4 31 124 1250
Male Population 29478 483 1000 56 235 73 669 3191 35184
Male Percent 3.5 3.0 4.2 4.6 1.8 5.4 4.6 3.9 3.6
Female Cases 1826 19 75 3 12 6 42 188 2172
Female Population 31980 291 1152 41 309 77 701 2891 37441
Female Percent 5.7 6.5 6.5 8.3 3.9 7.6 6.0 6.5 5.8
Total Cases 2854 33 117 6 16 10 73 312 3421
Total Population 61458 774 2152 97 544 150 1370 6082 72625
Total Percent 4.6 4.3 5.5 6.2 3.0 6.5 5.3 5.1 4.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 519 8 11 1 3 2 9 45 597
Male Population 16622 224 439 25 121 28 316 1450 19225
Male Percent 3.1 3.7 2.6 3.8 2.3 5.7 2.7 3.1 3.1
Female Cases 1022 9 29 3 7 2 28 93 1193
Female Population 18012 174 590 32 155 32 357 1374 20725
Female Percent 5.7 5.3 4.9 7.8 4.3 7.5 7.8 6.8 5.8
Total Cases 1541 18 40 3 9 4 36 138 1790
Total Population 34633 398 1030 57 276 60 673 2824 39951
Total Percent 4.4 4.4 3.9 6.1 3.4 6.7 5.4 4.9 4.5
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 481 3 14 1 3 1 11 25 539
Male Population 21006 175 461 18 88 24 289 1054 23115
Male Percent 2.3 1.7 3.1 2.9 3.1 4.1 3.6 2.4 2.3
Female Cases 1456 8 35 0 5 3 18 79 1604
Female Population 29455 163 630 17 114 31 360 1471 32239
Female Percent 4.9 5.1 5.5 1.5 4.2 8.7 5.1 5.4 5.0
Total Cases 1937 11 49 1 7 4 29 105 2143
Total Population 50461 338 1090 35 202 55 649 2525 55354
Total Percent 3.8 3.3 4.5 2.2 3.7 6.7 4.4 4.1 3.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 7488 164 317 26 73 31 353 2511 10962
Male Population 160115 3340 6237 430 1543 454 5837 41767 219724
Male Percent 4.7 4.9 5.1 6.0 4.7 6.8 6.0 6.0 5.0
Female Cases 11616 168 549 37 101 40 486 2811 15806
Female Population 173253 2447 7269 391 1745 454 6149 36079 227788
Female Percent 6.7 6.8 7.6 9.5 5.8 8.8 7.9 7.8 6.9
Total Cases 19104 331 866 63 173 71 839 5321 26767
Total Population 333369 5788 13507 821 3289 908 11986 77846 447512
Total Percent 5.7 5.7 6.4 7.6 5.3 7.8 7.0 6.8 6.0

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh