wsmi01 for Solano County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Solano County (095)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 124 109 29 1 3 1 47 197 511
Male Population 1424 1211 321 12 38 10 547 2286 5849
Male Percent 8.7 9.0 8.9 10.0 8.5 . 8.6 8.6 8.7
Female Cases 157 109 10 4 2 2 38 208 531
Female Population 1839 1258 98 49 27 23 440 2426 6159
Female Percent 8.5 8.7 10.0 9.1 8.7 8.8 8.6 8.6 8.6
Total Cases 281 218 38 6 6 3 85 405 1042
Total Population 3262 2469 419 61 64 32 987 4712 12007
Total Percent 8.6 8.8 9.2 9.3 8.6 9.0 8.6 8.6 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 148 141 39 1 6 2 41 168 546
Male Population 1674 1603 441 12 63 20 489 1973 6277
Male Percent 8.9 8.8 8.8 10.0 8.8 8.7 8.4 8.5 8.7
Female Cases 127 155 61 8 1 2 31 147 532
Female Population 1454 1767 720 93 14 21 345 1724 6137
Female Percent 8.7 8.8 8.5 8.5 10.0 8.7 8.9 8.6 8.7
Total Cases 275 296 100 9 7 4 72 315 1078
Total Population 3128 3370 1161 105 77 41 834 3697 12414
Total Percent 8.8 8.8 8.6 8.7 9.0 8.7 8.6 8.5 8.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 94 63 91 5 2 1 14 142 412
Male Population 1095 710 1087 57 24 9 164 1669 4813
Male Percent 8.6 8.8 8.4 8.8 8.6 . 8.7 8.5 8.6
Female Cases 146 137 33 3 3 1 9 114 446
Female Population 1692 1571 355 34 31 17 90 1321 5110
Female Percent 8.6 8.7 9.2 10.0 10.0 8.7 10.0 8.6 8.7
Total Cases 239 200 124 8 5 2 23 256 858
Total Population 2787 2281 1442 90 54 26 254 2989 9923
Total Percent 8.6 8.8 8.6 9.3 9.4 9.1 9.1 8.6 8.6
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 21 13 13 0 0 1 14 76 139
Male Population 194 136 89 3 3 5 136 926 1492
Male Percent 11.0 9.5 14.9 . . . 10.2 8.2 9.3
Female Cases 102 52 48 1 1 1 14 99 317
Female Population 647 462 358 5 12 6 63 872 2424
Female Percent 15.8 11.2 13.4 . 10.2 . 21.6 11.4 13.1
Total Cases 124 65 61 1 1 1 27 175 456
Total Population 841 597 447 8 15 10 199 1798 3916
Total Percent 14.7 10.8 13.7 . 9.4 13.8 13.8 9.7 11.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 116 37 27 2 0 1 3 84 270
Male Population 1437 624 346 29 5 13 31 1147 3632
Male Percent 8.0 5.9 7.7 7.7 . 7.3 9.5 7.3 7.4
Female Cases 209 56 18 5 2 1 12 86 388
Female Population 1926 647 133 48 23 7 73 892 3749
Female Percent 10.9 8.7 13.6 9.4 7.8 . 15.9 9.6 10.4
Total Cases 325 93 45 7 2 2 15 170 658
Total Population 3363 1271 480 77 27 20 104 2039 7381
Total Percent 9.7 7.3 9.4 8.8 7.4 8.9 14.0 8.3 8.9
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 121 53 4 1 3 4 3 123 312
Male Population 1763 726 113 16 73 47 48 2056 4841
Male Percent 6.9 7.3 3.4 3.4 4.0 7.5 6.6 6.0 6.4
Female Cases 299 120 48 5 3 3 24 176 678
Female Population 2555 1296 513 37 55 20 183 2084 6743
Female Percent 11.7 9.3 9.3 14.7 5.3 12.3 13.4 8.5 10.1
Total Cases 420 173 52 6 6 6 28 299 990
Total Population 4317 2021 626 53 128 68 231 4140 11584
Total Percent 9.7 8.6 8.2 11.4 4.5 8.9 12.0 7.2 8.5
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 155 44 60 1 7 3 12 102 384
Male Population 1691 492 877 8 124 25 128 1450 4793
Male Percent 9.2 9.0 6.8 . 5.8 10.6 9.0 7.1 8.0
Female Cases 374 191 90 3 22 3 23 164 870
Female Population 2614 1423 800 25 159 22 98 1490 6630
Female Percent 14.3 13.5 11.3 11.8 13.6 15.4 23.3 11.0 13.1
Total Cases 529 236 150 4 29 6 34 266 1254
Total Population 4305 1915 1676 33 283 47 226 2940 11423
Total Percent 12.3 12.3 9.0 10.8 10.2 12.8 15.2 9.1 11.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 57 41 16 2 1 1 13 20 149
Male Population 1115 700 325 36 22 4 154 616 2972
Male Percent 5.1 5.8 4.8 4.7 4.5 . 8.3 3.3 5.0
Female Cases 191 71 42 2 1 1 8 78 394
Female Population 1820 887 467 13 8 5 62 630 3893
Female Percent 10.5 8.0 9.1 15.2 . . 12.8 12.4 10.1
Total Cases 248 111 58 4 2 1 21 98 543
Total Population 2936 1587 792 49 30 9 217 1246 6865
Total Percent 8.4 7.0 7.3 7.5 6.0 . 9.6 7.9 7.9
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 46 17 15 2 1 0 5 9 95
Male Population 814 323 357 52 13 5 99 222 1885
Male Percent 5.6 5.3 4.2 4.5 4.0 . 4.8 4.1 5.0
Female Cases 127 45 43 8 0 1 14 28 265
Female Population 1240 535 345 92 10 6 167 496 2890
Female Percent 10.2 8.3 12.5 9.1 . . 8.3 5.6 9.2
Total Cases 172 62 58 11 1 1 19 37 360
Total Population 2055 858 702 143 23 10 265 718 4775
Total Percent 8.4 7.2 8.3 7.4 3.3 9.7 7.0 5.2 7.5
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 68 12 21 0 0 0 1 10 112
Male Population 2069 347 760 5 22 4 17 378 3603
Male Percent 3.3 3.4 2.7 . 2.1 . 3.2 2.6 3.1
Female Cases 239 55 80 0 0 1 10 26 411
Female Population 3096 714 1395 0 3 13 161 466 5848
Female Percent 7.7 7.7 5.7 . . 9.8 6.2 5.5 7.0
Total Cases 308 67 101 0 1 1 11 35 524
Total Population 5165 1061 2155 5 25 17 178 844 9451
Total Percent 6.0 6.3 4.7 . 2.6 8.5 5.9 4.2 5.5
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 950 529 314 15 23 12 152 932 2929
Male Population 13276 6872 4716 229 386 140 1814 12723 40156
Male Percent 7.2 7.7 6.7 6.6 6.1 8.8 8.4 7.3 7.3
Female Cases 1971 991 473 40 35 15 182 1126 4834
Female Population 18882 10558 5185 395 341 140 1681 12400 49582
Female Percent 10.4 9.4 9.1 10.1 10.4 11.1 10.8 9.1 9.7
Total Cases 2921 1521 787 55 59 28 334 2058 7763
Total Population 32159 17430 9901 624 727 279 3495 25123 89738
Total Percent 9.1 8.7 8.0 8.8 8.1 9.9 9.6 8.2 8.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh