wsmi01 for Siskiyou County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Siskiyou County (093)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 54 1 0 0 3 0 3 16 78
Male Population 595 12 2 1 34 0 34 176 854
Male Percent 9.1 8.8 . . 9.4 . 9.6 9.0 9.1
Female Cases 50 1 1 0 4 0 4 12 72
Female Population 565 8 13 2 40 1 44 134 807
Female Percent 8.9 . 10.0 . 9.9 . 8.9 8.7 8.9
Total Cases 104 2 1 0 7 0 7 28 150
Total Population 1160 20 15 3 74 1 78 311 1661
Total Percent 9.0 9.1 9.9 . 9.7 . 9.2 8.9 9.0
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 55 1 3 0 5 0 3 8 75
Male Population 609 11 28 1 52 0 36 84 822
Male Percent 9.0 10.0 9.8 . 8.7 . 8.9 9.5 9.1
Female Cases 50 0 2 0 6 0 3 14 76
Female Population 549 5 20 1 68 0 37 153 833
Female Percent 9.1 . 9.0 . 9.0 . 9.1 9.4 9.1
Total Cases 105 2 5 0 11 0 7 22 151
Total Population 1158 16 48 2 120 0 74 237 1656
Total Percent 9.1 9.3 9.5 . 8.9 . 9.0 9.4 9.1
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 64 1 4 0 9 0 4 11 93
Male Population 708 13 38 0 103 1 44 124 1031
Male Percent 9.0 8.7 9.6 . 8.5 . 9.0 9.3 9.0
Female Cases 59 2 4 0 6 0 2 10 83
Female Population 659 21 44 0 63 1 27 115 929
Female Percent 9.0 9.9 9.9 . 9.2 . 8.7 8.5 9.0
Total Cases 123 3 8 0 15 0 6 21 176
Total Population 1367 34 82 0 166 1 71 238 1960
Total Percent 9.0 9.4 9.8 . 8.8 . 8.9 8.9 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 30 0 2 0 1 0 2 6 41
Male Population 291 1 12 2 24 0 15 59 405
Male Percent 10.3 . 18.2 . 6.2 . 11.0 9.7 10.2
Female Cases 46 0 2 0 2 0 3 7 60
Female Population 286 4 11 1 19 0 16 57 394
Female Percent 16.1 . 21.3 . 8.3 . 16.0 12.4 15.3
Total Cases 76 1 4 0 3 0 4 13 101
Total Population 577 5 23 3 43 0 31 116 799
Total Percent 13.2 . 19.7 . 7.1 . 13.6 11.0 12.7
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 23 1 0 0 1 0 2 5 33
Male Population 270 9 5 0 18 0 23 77 402
Male Percent 8.5 . . . 5.5 . 10.6 6.9 8.2
Female Cases 38 1 1 0 3 0 2 6 52
Female Population 301 6 9 1 22 0 13 54 406
Female Percent 12.8 . . . 13.3 . 17.7 11.6 12.7
Total Cases 62 1 1 0 4 0 5 12 84
Total Population 572 15 14 1 40 0 36 131 809
Total Percent 10.8 8.0 10.2 . 9.8 . 13.3 8.8 10.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 38 1 1 0 2 0 2 11 54
Male Population 588 13 11 2 50 0 21 186 873
Male Percent 6.4 5.8 7.5 . 3.6 . 7.6 5.7 6.1
Female Cases 76 1 2 0 2 0 5 10 97
Female Population 684 12 10 3 23 2 43 99 876
Female Percent 11.0 11.0 22.8 . 7.3 . 11.8 10.2 11.0
Total Cases 113 2 3 0 3 0 7 21 150
Total Population 1272 25 22 5 73 2 64 285 1749
Total Percent 8.9 8.3 14.9 . 4.7 . 10.5 7.3 8.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 63 1 4 0 4 0 2 8 82
Male Population 677 12 29 3 60 0 21 92 894
Male Percent 9.3 8.9 12.8 . 6.5 . 10.5 9.2 9.2
Female Cases 156 5 4 0 7 0 6 11 189
Female Population 992 33 37 0 57 2 36 72 1230
Female Percent 15.7 14.1 11.8 . 12.3 . 16.3 15.3 15.4
Total Cases 219 6 8 0 11 0 8 19 272
Total Population 1669 45 67 3 116 2 57 164 2123
Total Percent 13.1 12.8 12.2 . 9.3 . 14.1 11.9 12.8
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 54 1 1 0 2 0 2 5 65
Male Population 847 20 20 0 49 1 23 76 1036
Male Percent 6.4 5.6 2.8 . 3.8 . 8.6 7.2 6.3
Female Cases 106 0 4 0 8 0 2 3 125
Female Population 1006 0 30 0 70 1 19 55 1181
Female Percent 10.6 . 14.7 . 11.6 . 12.0 6.1 10.5
Total Cases 160 1 5 0 10 0 4 9 190
Total Population 1854 20 50 0 119 2 42 131 2217
Total Percent 8.6 5.6 10.0 . 8.4 . 10.1 6.7 8.5
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 33 0 0 0 1 0 2 3 40
Male Population 577 6 5 0 48 0 35 50 721
Male Percent 5.8 . . . 2.8 . 5.2 5.1 5.5
Female Cases 63 0 1 0 3 0 3 4 75
Female Population 625 1 13 0 51 2 27 43 762
Female Percent 10.1 . 7.1 . 6.0 . 11.3 9.3 9.8
Total Cases 97 0 1 0 4 0 5 7 114
Total Population 1202 7 18 0 99 2 62 93 1483
Total Percent 8.1 . 6.1 . 4.5 . 7.9 7.0 7.7
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 39 1 0 0 1 0 1 1 42
Male Population 941 15 6 0 19 2 19 14 1017
Male Percent 4.1 5.2 . . 2.6 . 3.0 4.9 4.1
Female Cases 93 2 1 0 2 0 3 4 105
Female Population 1337 26 11 2 53 1 41 57 1528
Female Percent 6.9 7.4 9.0 . 3.2 . 7.6 7.5 6.9
Total Cases 132 3 1 0 2 0 4 5 147
Total Population 2278 41 17 2 72 3 60 72 2545
Total Percent 5.8 6.6 7.4 . 3.1 . 6.2 6.9 5.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 453 8 15 1 28 0 23 74 602
Male Population 6103 112 157 9 457 5 271 939 8055
Male Percent 7.4 7.1 9.5 . 6.2 . 8.4 7.9 7.5
Female Cases 738 12 24 1 42 1 34 82 934
Female Population 7004 117 197 10 465 9 304 839 8946
Female Percent 10.5 10.6 12.0 10.6 9.0 . 11.2 9.8 10.4
Total Cases 1190 20 39 2 70 1 57 156 1536
Total Population 13107 229 354 20 923 15 576 1778 17001
Total Percent 9.1 8.9 10.9 9.7 7.6 10.2 9.9 8.8 9.0

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh