wsmi01 for Shasta County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Shasta County (089)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 211 3 8 0 9 0 15 44 291
Male Population 2392 32 82 3 100 4 171 497 3280
Male Percent 8.8 9.5 9.4 . 9.2 . 8.9 8.8 8.9
Female Cases 210 3 4 0 12 1 18 39 288
Female Population 2410 35 42 2 119 6 204 433 3251
Female Percent 8.7 9.2 10.0 . 9.9 . 9.1 9.1 8.9
Total Cases 421 6 12 0 21 1 34 83 579
Total Population 4802 67 124 4 219 10 374 930 6531
Total Percent 8.8 9.4 9.6 . 9.6 9.7 9.0 9.0 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 227 1 13 0 16 1 17 19 294
Male Population 2556 11 146 2 176 6 193 202 3293
Male Percent 8.9 10.0 9.1 . 9.0 . 8.9 9.4 8.9
Female Cases 211 3 15 0 13 0 14 31 287
Female Population 2351 39 165 2 141 4 150 347 3200
Female Percent 9.0 8.9 9.0 . 9.1 . 9.0 9.1 9.0
Total Cases 438 5 28 0 29 1 31 50 581
Total Population 4907 50 311 4 318 10 343 548 6492
Total Percent 8.9 9.2 9.1 . 9.0 9.2 9.0 9.2 9.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 236 4 20 0 20 0 14 22 315
Male Population 2645 40 207 4 229 3 149 243 3520
Male Percent 8.9 9.3 9.6 . 8.6 . 9.1 9.1 9.0
Female Cases 209 6 13 1 12 0 9 29 278
Female Population 2360 57 132 7 126 4 102 334 3122
Female Percent 8.8 9.9 9.6 . 9.2 . 8.7 8.7 8.9
Total Cases 444 9 33 1 31 1 22 51 593
Total Population 5005 97 339 11 355 7 251 578 6642
Total Percent 8.9 9.7 9.6 9.5 8.8 . 8.9 8.8 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 113 1 6 0 3 0 2 14 139
Male Population 1151 8 34 2 54 1 21 149 1420
Male Percent 9.8 . 17.2 . 6.1 . 11.0 9.6 9.8
Female Cases 186 2 6 0 4 0 5 21 224
Female Population 1172 12 29 1 48 1 30 175 1467
Female Percent 15.9 12.1 21.3 . 8.2 . 16.0 12.1 15.2
Total Cases 299 2 12 0 7 0 7 36 363
Total Population 2323 20 63 3 102 2 50 324 2887
Total Percent 12.9 10.1 19.1 . 7.1 . 14.0 11.0 12.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 113 2 4 0 4 0 6 13 143
Male Population 1298 23 45 1 73 2 73 198 1715
Male Percent 8.7 6.5 8.7 . 5.8 . 8.6 6.8 8.4
Female Cases 185 0 6 0 5 0 7 17 221
Female Population 1484 6 60 1 42 1 44 162 1800
Female Percent 12.5 . 10.3 . 13.2 . 15.4 10.4 12.3
Total Cases 299 2 10 0 10 0 13 30 364
Total Population 2782 29 105 3 115 3 117 361 3514
Total Percent 10.7 6.8 9.6 . 8.5 . 11.1 8.4 10.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 158 4 5 0 6 0 6 24 204
Male Population 2468 61 79 2 165 2 86 451 3313
Male Percent 6.4 6.9 6.6 . 3.7 . 7.0 5.4 6.2
Female Cases 388 4 16 0 7 1 22 24 463
Female Population 3420 33 112 3 94 6 181 242 4092
Female Percent 11.3 11.1 14.3 . 7.8 . 12.4 10.1 11.3
Total Cases 546 8 21 0 13 1 28 49 667
Total Population 5888 94 191 5 259 9 267 693 7405
Total Percent 9.3 8.4 11.1 . 5.2 . 10.7 7.0 9.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 233 5 7 1 9 1 6 19 282
Male Population 2481 43 96 9 134 4 66 216 3048
Male Percent 9.4 11.0 7.7 . 6.5 . 9.8 8.9 9.2
Female Cases 630 4 5 0 18 2 24 24 708
Female Population 3904 69 44 1 145 10 150 176 4499
Female Percent 16.1 6.5 11.8 . 12.1 17.4 16.3 13.8 15.7
Total Cases 864 9 13 1 26 3 31 43 989
Total Population 6384 111 140 10 278 14 216 391 7546
Total Percent 13.5 8.2 9.0 9.1 9.4 18.8 14.3 11.1 13.1
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 162 1 1 1 6 1 7 11 190
Male Population 2583 21 50 10 137 3 75 182 3061
Male Percent 6.3 6.1 2.8 . 4.4 . 9.3 6.2 6.2
Female Cases 337 2 16 0 13 0 11 8 388
Female Population 3180 16 124 0 137 2 85 137 3681
Female Percent 10.6 14.6 13.1 . 9.5 . 13.3 5.7 10.5
Total Cases 499 4 18 1 19 1 18 19 578
Total Population 5762 37 174 10 275 6 159 320 6743
Total Percent 8.7 9.8 10.1 . 7.0 . 11.4 6.0 8.6
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 103 1 2 0 3 0 3 6 117
Male Population 1765 10 37 0 80 0 77 86 2056
Male Percent 5.8 5.3 5.7 . 3.2 . 4.3 6.8 5.7
Female Cases 226 2 4 1 8 0 7 6 254
Female Population 2166 13 62 9 132 1 72 98 2555
Female Percent 10.4 13.4 6.6 . 6.3 . 9.0 6.4 9.9
Total Cases 328 2 6 1 11 0 10 12 370
Total Population 3932 24 99 9 212 2 149 184 4610
Total Percent 8.3 9.8 6.3 . 5.2 . 6.6 6.6 8.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 119 1 1 0 1 0 1 0 124
Male Population 2832 20 35 1 34 8 41 8 2979
Male Percent 4.2 5.1 4.0 . 2.6 . 3.1 . 4.2
Female Cases 311 0 2 0 4 1 10 9 337
Female Population 4327 3 20 1 106 15 125 130 4728
Female Percent 7.2 . 9.3 . 3.5 6.3 7.7 7.0 7.1
Total Cases 430 1 3 0 5 1 11 9 461
Total Population 7159 23 56 2 140 23 166 138 7707
Total Percent 6.0 5.5 5.9 . 3.3 4.9 6.6 6.9 6.0
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1676 22 68 3 77 3 78 174 2100
Male Population 22171 269 813 34 1182 34 950 2232 27684
Male Percent 7.6 8.0 8.4 7.7 6.5 10.0 8.3 7.8 7.6
Female Cases 2892 27 87 3 96 5 127 210 3446
Female Population 26773 285 789 29 1090 52 1142 2235 32394
Female Percent 10.8 9.5 11.1 9.1 8.8 10.6 11.1 9.4 10.6
Total Cases 4568 49 156 5 172 9 205 383 5546
Total Population 48944 554 1602 62 2272 85 2092 4466 60078
Total Percent 9.3 8.8 9.7 8.3 7.6 10.4 9.8 8.6 9.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh