wsmi01 for Shasta County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Shasta County (089)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 367 5 11 0 19 1 26 55 484
Male Population 4744 59 121 5 255 16 327 646 6173
Male Percent 7.7 8.9 8.9 . 7.3 7.3 8.0 8.5 7.8
Female Cases 336 5 9 0 19 1 24 52 446
Female Population 4312 66 120 6 221 14 284 614 5637
Female Percent 7.8 8.0 7.7 . 8.5 7.9 8.3 8.4 7.9
Total Cases 703 11 20 1 37 2 50 106 930
Total Population 9056 125 241 11 476 30 611 1260 11810
Total Percent 7.8 8.4 8.3 7.2 7.8 7.6 8.1 8.4 7.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 458 5 16 0 21 1 28 44 574
Male Population 6097 67 192 4 232 16 355 604 7567
Male Percent 7.5 7.5 8.3 . 8.9 7.4 8.0 7.2 7.6
Female Cases 434 6 16 0 19 1 22 51 550
Female Population 5718 78 186 5 227 11 282 632 7139
Female Percent 7.6 7.7 8.7 . 8.5 7.3 8.0 8.1 7.7
Total Cases 892 11 32 1 40 2 51 95 1124
Total Population 11815 145 378 9 459 27 637 1236 14706
Total Percent 7.6 7.6 8.5 . 8.7 7.4 8.0 7.7 7.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 491 6 26 1 22 1 24 49 618
Male Population 6601 67 284 8 261 10 305 607 8142
Male Percent 7.4 8.3 9.0 . 8.3 . 7.8 8.1 7.6
Female Cases 461 7 20 1 18 1 22 46 576
Female Population 6335 78 235 8 224 18 289 581 7768
Female Percent 7.3 9.5 8.5 . 8.0 7.4 7.6 7.9 7.4
Total Cases 952 13 45 1 40 2 46 95 1195
Total Population 12935 145 519 16 485 28 594 1188 15910
Total Percent 7.4 8.9 8.8 8.5 8.2 7.5 7.7 8.0 7.5
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 208 2 7 0 4 0 8 20 249
Male Population 2399 29 49 5 67 2 94 251 2896
Male Percent 8.7 5.9 14.2 . 5.8 . 8.3 7.8 8.6
Female Cases 310 2 10 0 6 1 13 30 373
Female Population 2319 22 62 1 83 8 105 275 2874
Female Percent 13.4 10.4 17.0 . 6.9 . 12.6 11.0 13.0
Total Cases 518 4 17 1 10 1 21 50 622
Total Population 4718 51 111 7 149 10 199 526 5770
Total Percent 11.0 7.9 15.8 . 6.4 . 10.6 9.5 10.8
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 189 3 6 0 6 0 7 18 229
Male Population 2692 48 81 4 118 5 90 298 3336
Male Percent 7.0 5.2 7.1 . 4.7 . 8.0 6.1 6.9
Female Cases 260 1 6 0 9 1 11 22 311
Female Population 2525 17 60 4 120 8 95 250 3078
Female Percent 10.3 6.7 10.3 . 7.7 . 11.7 8.8 10.1
Total Cases 450 4 12 1 15 1 18 40 540
Total Population 5216 65 141 8 238 13 185 549 6415
Total Percent 8.6 5.6 8.5 . 6.2 8.1 9.9 7.4 8.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 359 6 8 0 8 1 11 29 422
Male Population 6685 100 138 9 220 11 201 589 7954
Male Percent 5.4 5.6 6.0 . 3.5 5.7 5.3 5.0 5.3
Female Cases 641 5 20 1 16 1 24 37 744
Female Population 7361 47 185 7 267 7 215 529 8619
Female Percent 8.7 10.0 10.9 . 5.8 . 11.0 7.0 8.6
Total Cases 1000 10 28 1 23 1 34 67 1166
Total Population 14046 148 323 16 487 18 417 1118 16573
Total Percent 7.1 7.0 8.8 6.6 4.8 7.3 8.3 6.0 7.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 648 8 16 1 13 2 17 37 740
Male Population 9936 99 203 16 272 23 265 602 11416
Male Percent 6.5 7.8 7.7 7.7 4.8 8.0 6.3 6.1 6.5
Female Cases 1162 4 20 1 27 3 42 52 1312
Female Population 11037 69 250 11 360 25 355 626 12733
Female Percent 10.5 6.5 8.1 7.6 7.5 13.1 11.9 8.2 10.3
Total Cases 1810 12 36 2 40 5 59 88 2052
Total Population 20973 168 453 27 632 48 620 1228 24148
Total Percent 8.6 7.3 7.9 7.6 6.3 10.6 9.5 7.2 8.5
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 431 2 3 1 10 1 15 20 482
Male Population 10450 48 161 14 245 18 241 413 11590
Male Percent 4.1 3.5 2.0 5.1 3.9 5.6 6.1 4.9 4.2
Female Cases 759 3 20 1 18 1 21 20 843
Female Population 11002 37 202 16 264 10 252 417 12199
Female Percent 6.9 8.4 9.8 6.6 6.6 . 8.4 4.9 6.9
Total Cases 1190 5 23 2 27 2 36 41 1325
Total Population 21451 85 363 30 509 28 493 830 23789
Total Percent 5.5 5.6 6.3 5.9 5.3 5.5 7.3 4.9 5.6
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 283 1 4 0 4 0 5 10 308
Male Population 7626 43 72 8 137 8 156 220 8271
Male Percent 3.7 3.4 4.9 . 3.1 . 3.1 4.7 3.7
Female Cases 525 3 6 1 9 1 12 12 569
Female Population 7911 33 101 10 165 7 186 215 8628
Female Percent 6.6 9.5 6.0 . 5.7 . 6.5 5.6 6.6
Total Cases 808 5 10 1 14 1 17 22 876
Total Population 15538 76 173 18 302 15 342 435 16899
Total Percent 5.2 6.0 5.5 5.2 4.6 5.5 4.9 5.1 5.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 281 1 3 0 2 0 4 3 296
Male Population 9963 42 84 4 105 9 156 194 10557
Male Percent 2.8 3.5 3.2 . 2.1 . 2.8 1.7 2.8
Female Cases 665 1 7 0 5 1 12 13 704
Female Population 12530 45 114 4 151 15 201 260 13320
Female Percent 5.3 1.8 6.3 . 3.2 6.3 5.9 5.0 5.3
Total Cases 946 2 10 0 7 1 16 16 999
Total Population 22493 87 197 8 256 24 357 454 23876
Total Percent 4.2 2.6 5.0 . 2.7 4.9 4.5 3.6 4.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3717 38 98 5 107 8 145 286 4402
Male Population 67193 604 1385 78 1911 118 2190 4425 77903
Male Percent 5.5 6.3 7.1 6.1 5.6 6.4 6.6 6.5 5.7
Female Cases 5553 38 135 6 145 11 203 336 6427
Female Population 71049 492 1515 71 2082 122 2264 4399 81994
Female Percent 7.8 7.8 8.9 7.7 7.0 9.0 9.0 7.6 7.8
Total Cases 9269 76 234 10 252 19 348 621 10830
Total Population 138242 1096 2899 149 3993 240 4454 8824 159897
Total Percent 6.7 7.0 8.1 6.9 6.3 7.8 7.8 7.0 6.8

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh