wsmi01 for Santa Cruz County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Santa Cruz County (087)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 300 5 14 0 3 3 31 332 689
Male Population 4500 61 196 7 36 44 434 4160 9437
Male Percent 6.7 8.7 7.3 . 8.1 7.6 7.2 8.0 7.3
Female Cases 294 6 14 1 3 2 27 326 672
Female Population 4269 65 201 10 31 29 368 4107 9080
Female Percent 6.9 8.7 6.9 . 8.6 7.6 7.3 7.9 7.4
Total Cases 594 11 28 1 6 6 58 658 1361
Total Population 8769 126 397 17 67 73 802 8266 18517
Total Percent 6.8 8.7 7.1 7.0 8.3 7.6 7.2 8.0 7.3
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 379 7 16 1 3 4 26 343 778
Male Population 5726 84 223 10 46 52 375 4449 10965
Male Percent 6.6 7.9 7.3 . 7.5 6.8 6.9 7.7 7.1
Female Cases 342 6 14 0 3 3 28 332 729
Female Population 5162 75 213 3 39 46 395 4208 10142
Female Percent 6.6 8.1 6.7 . 7.8 7.0 7.2 7.9 7.2
Total Cases 720 13 30 1 6 7 54 675 1507
Total Population 10888 159 436 13 85 98 770 8657 21107
Total Percent 6.6 8.0 7.0 8.0 7.6 6.9 7.0 7.8 7.1
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 393 8 17 2 3 3 25 282 732
Male Population 5889 101 243 22 36 33 371 3623 10319
Male Percent 6.7 7.6 6.9 7.0 7.1 8.4 6.7 7.8 7.1
Female Cases 381 7 15 1 3 3 25 286 722
Female Population 5728 88 219 13 41 30 347 3671 10137
Female Percent 6.7 8.2 6.7 8.9 7.4 8.5 7.3 7.8 7.1
Total Cases 775 15 32 3 6 5 50 568 1453
Total Population 11617 189 462 35 77 63 718 7294 20455
Total Percent 6.7 7.9 6.8 7.7 7.3 8.4 7.0 7.8 7.1
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 263 4 23 0 1 1 22 179 495
Male Population 2978 61 216 5 27 17 257 2288 5849
Male Percent 8.8 6.9 10.7 . 4.9 8.3 8.5 7.8 8.5
Female Cases 385 4 24 1 1 2 18 197 633
Female Population 2919 30 198 12 14 18 155 1733 5079
Female Percent 13.2 13.1 12.3 11.9 7.0 11.7 11.4 11.4 12.5
Total Cases 648 8 48 2 2 4 40 376 1127
Total Population 5897 90 414 18 41 36 411 4021 10928
Total Percent 11.0 8.9 11.5 10.9 5.6 10.0 9.6 9.4 10.3
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 238 4 15 1 1 3 12 179 453
Male Population 3750 62 232 16 36 40 193 2807 7136
Male Percent 6.3 5.9 6.6 6.8 4.2 6.9 6.1 6.4 6.3
Female Cases 430 6 30 1 2 3 36 234 743
Female Population 4058 73 276 11 39 35 258 2536 7286
Female Percent 10.6 8.8 10.8 8.6 6.3 10.0 13.9 9.2 10.2
Total Cases 668 10 45 2 4 6 48 413 1196
Total Population 7809 135 508 27 75 75 451 5343 14423
Total Percent 8.6 7.5 8.9 7.5 5.3 8.3 10.5 7.7 8.3
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 444 5 23 2 3 4 23 330 834
Male Population 10522 171 580 30 102 75 446 6740 18667
Male Percent 4.2 3.1 4.0 6.9 3.1 4.8 5.1 4.9 4.5
Female Cases 640 8 38 2 4 6 33 412 1144
Female Population 10018 122 696 28 87 62 444 5752 17207
Female Percent 6.4 6.7 5.5 6.9 5.1 10.5 7.3 7.2 6.6
Total Cases 1084 13 61 4 8 10 55 743 1978
Total Population 20540 293 1276 58 189 137 890 12491 35874
Total Percent 5.3 4.6 4.8 6.9 4.0 7.4 6.2 5.9 5.5
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 772 10 31 1 3 6 26 309 1158
Male Population 14110 220 677 23 109 72 456 5003 20671
Male Percent 5.5 4.4 4.5 5.0 2.7 7.7 5.7 6.2 5.6
Female Cases 1205 15 49 3 8 8 36 432 1757
Female Population 14581 160 674 37 113 76 468 4593 20702
Female Percent 8.3 9.4 7.3 6.9 7.4 10.9 7.8 9.4 8.5
Total Cases 1978 25 80 4 11 14 62 742 2915
Total Population 28692 380 1351 60 222 148 924 9596 41372
Total Percent 6.9 6.5 5.9 6.1 5.1 9.3 6.8 7.7 7.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 543 8 14 1 3 3 19 109 700
Male Population 16076 234 551 16 103 74 422 2868 20345
Male Percent 3.4 3.6 2.5 4.2 3.3 4.3 4.4 3.8 3.4
Female Cases 886 6 31 1 3 5 31 197 1161
Female Population 15759 125 668 25 109 58 425 2871 20040
Female Percent 5.6 5.1 4.7 5.8 3.2 7.9 7.3 6.9 5.8
Total Cases 1429 15 45 2 7 8 49 306 1861
Total Population 31835 359 1219 41 212 132 847 5739 40385
Total Percent 4.5 4.1 3.7 5.2 3.3 5.9 5.8 5.3 4.6
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 232 3 7 0 1 2 8 47 300
Male Population 7724 83 262 4 44 26 167 1289 9598
Male Percent 3.0 3.5 2.5 . 2.0 6.1 4.9 3.7 3.1
Female Cases 416 4 17 0 2 2 8 97 546
Female Population 7892 45 299 6 42 19 162 1303 9768
Female Percent 5.3 8.2 5.6 . 5.6 8.6 5.0 7.4 5.6
Total Cases 648 7 23 0 3 3 16 144 845
Total Population 15616 128 561 9 86 45 329 2592 19367
Total Percent 4.1 5.2 4.2 . 3.7 7.1 5.0 5.6 4.4
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 177 1 7 0 1 0 3 28 217
Male Population 8427 49 396 3 33 10 113 965 9996
Male Percent 2.1 2.8 1.8 . 2.2 . 2.2 2.9 2.2
Female Cases 576 3 30 0 1 2 7 74 694
Female Population 12024 53 530 11 37 18 165 1313 14151
Female Percent 4.8 5.7 5.6 4.6 3.5 9.3 4.4 5.7 4.9
Total Cases 753 4 37 1 2 2 10 103 911
Total Population 20451 102 926 13 70 28 278 2279 24147
Total Percent 3.7 4.3 4.0 4.5 2.9 7.5 3.5 4.5 3.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3741 55 167 8 23 28 193 2140 6356
Male Population 79703 1125 3576 135 572 443 3235 34192 122983
Male Percent 4.7 4.9 4.7 6.2 4.0 6.3 6.0 6.3 5.2
Female Cases 5555 66 262 11 32 36 249 2589 8800
Female Population 82410 836 3973 156 551 391 3187 32087 123591
Female Percent 6.7 7.9 6.6 7.2 5.8 9.3 7.8 8.1 7.1
Total Cases 9296 121 429 20 55 64 442 4728 15155
Total Population 162113 1961 7549 291 1123 835 6422 66279 246574
Total Percent 5.7 6.1 5.7 6.8 4.9 7.7 6.9 7.1 6.1

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh