wsmi01 for Santa Clara County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Santa Clara County (085)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 159 62 169 8 9 3 35 1008 1453
Male Population 1800 726 1876 99 105 33 381 11722 16742
Male Percent 8.9 8.5 9.0 8.1 8.3 10.0 9.1 8.6 8.7
Female Cases 175 40 184 1 6 3 63 827 1299
Female Population 1986 454 2065 7 67 35 718 9406 14739
Female Percent 8.8 8.9 8.9 . 8.8 10.0 8.7 8.8 8.8
Total Cases 334 102 354 9 15 7 97 1834 2752
Total Population 3786 1180 3941 106 172 68 1099 21128 31481
Total Percent 8.8 8.7 9.0 8.3 8.5 10.0 8.9 8.7 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 219 25 313 1 9 4 47 1030 1648
Male Population 2505 253 3528 12 111 35 538 11976 18958
Male Percent 8.7 10.0 8.9 10.0 8.3 10.0 8.8 8.6 8.7
Female Cases 205 15 260 2 9 4 31 725 1248
Female Population 2318 146 2922 16 100 36 335 8233 14106
Female Percent 8.8 10.0 8.9 10.0 8.6 10.0 9.2 8.8 8.8
Total Cases 423 40 573 3 18 7 78 1755 2896
Total Population 4823 399 6450 28 211 71 873 20209 33064
Total Percent 8.8 10.0 8.9 10.0 8.4 10.0 9.0 8.7 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 223 19 320 1 17 3 53 643 1280
Male Population 2524 190 3527 13 201 31 600 7378 14463
Male Percent 8.8 10.0 9.1 10.0 8.4 10.0 8.8 8.7 8.8
Female Cases 207 21 275 8 8 5 35 671 1229
Female Population 2345 220 3053 93 89 55 395 7646 13895
Female Percent 8.8 9.4 9.0 8.6 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8
Total Cases 430 40 595 9 25 8 88 1314 2509
Total Population 4869 410 6580 106 290 86 995 15024 28359
Total Percent 8.8 9.7 9.0 8.8 8.5 9.3 8.9 8.7 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 208 14 182 1 2 1 32 403 844
Male Population 2084 138 1735 14 46 11 315 4478 8820
Male Percent 10.0 10.0 10.5 10.8 5.0 11.4 10.1 9.0 9.6
Female Cases 341 69 229 7 2 5 46 531 1229
Female Population 2036 562 1678 49 20 34 263 3973 8615
Female Percent 16.7 12.2 13.6 14.1 10.1 14.2 17.5 13.4 14.3
Total Cases 549 83 411 8 4 6 78 933 2073
Total Population 4120 700 3413 63 65 45 578 8451 17435
Total Percent 13.3 11.8 12.1 13.4 6.5 13.5 13.4 11.0 11.9
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 189 22 237 5 1 2 36 481 973
Male Population 2622 346 3154 61 16 15 444 6408 13065
Male Percent 7.2 6.3 7.5 8.2 5.6 11.2 8.1 7.5 7.4
Female Cases 381 53 276 0 2 3 50 622 1388
Female Population 3667 639 2174 6 25 18 495 5324 12349
Female Percent 10.4 8.3 12.7 . 9.1 14.8 10.0 11.7 11.2
Total Cases 571 75 513 5 3 4 86 1103 2360
Total Population 6289 984 5329 67 41 33 940 11732 25415
Total Percent 9.1 7.6 9.6 8.1 7.8 13.2 9.1 9.4 9.3
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 200 34 328 7 2 3 31 905 1510
Male Population 3927 781 6356 142 39 34 424 14233 25936
Male Percent 5.1 4.3 5.2 4.9 4.6 9.3 7.3 6.4 5.8
Female Cases 406 93 444 10 4 6 81 1361 2405
Female Population 4124 859 5121 107 51 42 662 13730 24696
Female Percent 9.8 10.9 8.7 9.3 8.4 13.9 12.2 9.9 9.7
Total Cases 605 127 772 17 6 9 112 2267 3915
Total Population 8051 1640 11477 249 90 76 1087 27963 50632
Total Percent 7.5 7.7 6.7 6.8 6.8 11.8 10.3 8.1 7.7
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 450 40 245 3 25 6 42 689 1501
Male Population 5396 700 3575 35 259 28 517 9184 19693
Male Percent 8.3 5.7 6.9 8.5 9.8 22.2 8.2 7.5 7.6
Female Cases 731 17 563 8 13 12 97 1288 2729
Female Population 5118 334 4585 47 200 82 531 9879 20775
Female Percent 14.3 5.0 12.3 17.3 6.7 14.5 18.2 13.0 13.1
Total Cases 1181 57 808 11 39 18 139 1977 4230
Total Population 10513 1034 8160 82 458 110 1048 19063 40467
Total Percent 11.2 5.5 9.9 13.5 8.4 16.4 13.3 10.4 10.5
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 224 25 154 2 4 15 20 168 613
Male Population 3497 476 3546 42 158 173 188 3085 11166
Male Percent 6.4 5.3 4.3 5.3 2.8 8.7 10.9 5.5 5.5
Female Cases 348 24 376 4 4 11 41 329 1139
Female Population 3599 288 4161 33 41 178 281 3307 11888
Female Percent 9.7 8.4 9.0 13.4 9.6 6.4 14.8 10.0 9.6
Total Cases 572 49 530 7 8 26 62 498 1752
Total Population 7096 765 7707 75 199 351 468 6392 23054
Total Percent 8.1 6.4 6.9 8.9 4.2 7.5 13.2 7.8 7.6
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 102 8 134 0 1 2 7 105 360
Male Population 2192 105 2320 3 18 21 101 2105 6865
Male Percent 4.7 7.7 5.8 . 5.2 9.4 6.5 5.0 5.2
Female Cases 375 21 279 0 3 2 23 278 982
Female Population 4074 216 2565 5 39 23 291 3065 10279
Female Percent 9.2 9.8 10.9 . 7.8 9.3 8.0 9.1 9.6
Total Cases 477 29 413 1 4 4 30 383 1342
Total Population 6266 321 4885 9 57 44 392 5170 17144
Total Percent 7.6 9.1 8.5 . 7.0 9.4 7.7 7.4 7.8
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 190 5 127 1 1 1 21 74 419
Male Population 5451 107 3665 20 38 22 593 2309 12205
Male Percent 3.5 4.3 3.5 2.8 2.4 3.9 3.5 3.2 3.4
Female Cases 863 26 352 6 4 3 47 338 1639
Female Population 12220 361 4800 71 84 36 671 5307 23550
Female Percent 7.1 7.3 7.3 8.7 5.1 8.2 7.0 6.4 7.0
Total Cases 1053 31 479 7 5 4 68 411 2059
Total Population 17671 468 8465 90 123 58 1265 7616 35755
Total Percent 6.0 6.6 5.7 7.4 4.3 6.6 5.4 5.4 5.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2164 253 2211 30 71 40 325 5507 10601
Male Population 31998 3820 33282 441 991 403 4102 72877 147913
Male Percent 6.8 6.6 6.6 6.8 7.2 10.0 7.9 7.6 7.2
Female Cases 4031 379 3238 47 56 53 514 6969 15287
Female Population 41486 4079 33125 433 716 538 4643 69871 154891
Female Percent 9.7 9.3 9.8 10.8 7.8 9.9 11.1 10.0 9.9
Total Cases 6196 632 5448 77 127 94 839 12476 25888
Total Population 73484 7900 66406 874 1707 941 8745 142748 302804
Total Percent 8.4 8.0 8.2 8.8 7.4 9.9 9.6 8.7 8.5

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh