wsmi01 for Santa Clara County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Santa Clara County (085)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1490 125 1221 15 15 16 260 1878 5021
Male Population 23197 1709 18933 205 201 229 4021 24625 73120
Male Percent 6.4 7.3 6.4 7.3 7.6 6.8 6.5 7.6 6.9
Female Cases 1398 120 1152 13 12 17 261 1773 4747
Female Population 21943 1623 17903 184 159 250 4004 23805 69871
Female Percent 6.4 7.4 6.4 6.8 7.7 6.7 6.5 7.4 6.8
Total Cases 2888 246 2373 28 27 32 522 3652 9767
Total Population 45140 3332 36836 389 360 479 8025 48430 142992
Total Percent 6.4 7.4 6.4 7.1 7.6 6.8 6.5 7.5 6.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1640 133 1169 18 16 15 231 1818 5041
Male Population 25958 1919 17525 245 221 231 3480 24264 73843
Male Percent 6.3 6.9 6.7 7.5 7.5 6.6 6.6 7.5 6.8
Female Cases 1537 123 1102 13 16 15 222 1685 4713
Female Population 24204 1784 16590 205 212 225 3328 23012 69560
Female Percent 6.4 6.9 6.6 6.3 7.6 6.7 6.7 7.3 6.8
Total Cases 3177 256 2271 31 33 30 453 3503 9753
Total Population 50162 3703 34115 450 433 456 6808 47276 143403
Total Percent 6.3 6.9 6.7 7.0 7.5 6.6 6.6 7.4 6.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1540 124 1099 16 17 13 185 1402 4395
Male Population 23703 1910 16025 245 201 191 2788 19479 64541
Male Percent 6.5 6.5 6.9 6.6 8.4 6.7 6.6 7.2 6.8
Female Cases 1470 122 1053 17 15 11 174 1420 4281
Female Population 22979 1878 15149 234 204 152 2667 19209 62472
Female Percent 6.4 6.5 6.9 7.2 7.4 7.2 6.5 7.4 6.9
Total Cases 3009 246 2151 33 32 24 359 2823 8676
Total Population 46682 3788 31174 479 405 343 5455 38688 127013
Total Percent 6.4 6.5 6.9 6.9 7.9 6.9 6.6 7.3 6.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 766 51 577 7 7 6 94 864 2371
Male Population 9910 959 7124 94 130 71 1064 11916 31269
Male Percent 7.7 5.3 8.1 7.1 5.2 8.1 8.8 7.3 7.6
Female Cases 1062 97 746 15 9 9 131 1095 3165
Female Population 8991 880 6747 131 111 76 1110 10359 28404
Female Percent 11.8 11.0 11.1 11.6 8.3 12.2 11.8 10.6 11.1
Total Cases 1828 147 1323 22 16 15 225 1960 5536
Total Population 18901 1839 13871 225 241 147 2174 22275 59673
Total Percent 9.7 8.0 9.5 9.7 6.6 10.2 10.3 8.8 9.3
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 737 66 598 11 5 6 93 1024 2539
Male Population 13247 1381 10391 162 169 106 1504 17693 44653
Male Percent 5.6 4.8 5.8 6.7 2.8 5.5 6.2 5.8 5.7
Female Cases 984 86 763 10 7 11 123 1220 3205
Female Population 12153 1259 9900 123 134 106 1399 14061 39134
Female Percent 8.1 6.8 7.7 8.2 5.6 10.6 8.8 8.7 8.2
Total Cases 1722 152 1361 21 12 17 216 2244 5744
Total Population 25399 2640 20291 285 303 213 2903 31754 83788
Total Percent 6.8 5.7 6.7 7.3 4.1 8.1 7.4 7.1 6.9
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2049 132 1524 24 9 10 162 2008 5919
Male Population 56551 3827 48201 505 457 323 3849 42536 156249
Male Percent 3.6 3.5 3.2 4.7 1.9 3.2 4.2 4.7 3.8
Female Cases 2776 205 2197 31 11 28 260 2605 8113
Female Population 50037 3302 45513 518 446 289 3617 36291 140012
Female Percent 5.5 6.2 4.8 6.0 2.5 9.8 7.2 7.2 5.8
Total Cases 4825 337 3721 55 20 39 422 4613 14031
Total Population 106588 7129 93714 1023 902 613 7465 78826 296260
Total Percent 4.5 4.7 4.0 5.4 2.2 6.3 5.7 5.9 4.7
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3358 167 1690 18 32 19 213 1724 7221
Male Population 73377 4537 40524 469 465 293 3776 30225 153665
Male Percent 4.6 3.7 4.2 3.9 6.9 6.4 5.6 5.7 4.7
Female Cases 4863 214 2647 48 32 26 320 2466 10615
Female Population 65563 3921 39226 447 453 259 3192 27201 140261
Female Percent 7.4 5.5 6.7 10.7 7.1 10.1 10.0 9.1 7.6
Total Cases 8221 380 4337 66 64 45 533 4190 17837
Total Population 138940 8458 79749 916 918 551 6968 57425 293926
Total Percent 5.9 4.5 5.4 7.2 7.0 8.1 7.6 7.3 6.1
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1822 90 783 11 9 15 87 615 3432
Male Population 59407 3104 25711 269 366 174 2176 16838 108044
Male Percent 3.1 2.9 3.0 4.1 2.6 8.7 4.0 3.7 3.2
Female Cases 2993 163 1522 17 23 11 153 1016 5897
Female Population 58701 2915 27359 294 430 178 2192 16916 108985
Female Percent 5.1 5.6 5.6 5.7 5.3 6.4 7.0 6.0 5.4
Total Cases 4815 252 2304 28 32 26 239 1632 9329
Total Population 118107 6019 53070 563 796 352 4368 33755 217030
Total Percent 4.1 4.2 4.3 5.0 4.0 7.5 5.5 4.8 4.3
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1058 50 408 5 6 6 36 321 1890
Male Population 38965 1636 13598 163 223 94 1240 8958 64877
Male Percent 2.7 3.1 3.0 2.9 2.5 5.9 2.9 3.6 2.9
Female Cases 2106 89 904 8 10 7 64 606 3794
Female Population 40721 1671 14900 197 240 89 1228 10019 69064
Female Percent 5.2 5.4 6.1 4.3 4.1 7.4 5.2 6.1 5.5
Total Cases 3164 140 1312 13 16 12 100 928 5684
Total Population 79686 3307 28498 360 463 183 2468 18977 133941
Total Percent 4.0 4.2 4.6 3.7 3.4 6.6 4.1 4.9 4.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 910 19 314 3 3 3 42 191 1484
Male Population 42469 893 13636 111 134 69 1087 7669 66068
Male Percent 2.1 2.2 2.3 2.9 1.9 4.2 3.9 2.5 2.2
Female Cases 2774 61 938 8 7 5 90 591 4473
Female Population 57418 1263 17536 128 173 74 1473 10713 88778
Female Percent 4.8 4.8 5.3 6.5 4.0 6.4 6.1 5.5 5.0
Total Cases 3684 81 1251 12 9 8 132 781 5957
Total Population 99887 2156 31172 239 307 143 2559 18381 154845
Total Percent 3.7 3.7 4.0 4.8 3.0 5.3 5.1 4.3 3.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 15369 958 9381 128 118 108 1403 11846 39312
Male Population 366785 21873 211667 2468 2567 1782 24984 204204 836329
Male Percent 4.2 4.4 4.4 5.2 4.6 6.1 5.6 5.8 4.7
Female Cases 21964 1280 13023 181 143 140 1797 14477 53004
Female Population 362709 20497 210822 2462 2561 1697 24210 191584 816542
Female Percent 6.1 6.2 6.2 7.3 5.6 8.3 7.4 7.6 6.5
Total Cases 37333 2237 22404 309 261 248 3200 26323 92315
Total Population 729493 42370 422490 4930 5128 3479 49194 395788 1652871
Total Percent 5.1 5.3 5.3 6.3 5.1 7.1 6.5 6.7 5.6

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh