wsmi01 for Santa Barbara County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Santa Barbara County (083)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 98 4 5 0 4 1 7 534 653
Male Population 1118 40 50 6 44 8 70 6086 7422
Male Percent 8.8 10.0 10.0 . 8.7 . 10.0 8.8 8.8
Female Cases 82 4 8 1 3 1 5 402 505
Female Population 940 37 85 7 30 10 52 4471 5633
Female Percent 8.7 10.0 9.3 . 9.0 9.1 10.0 9.0 9.0
Total Cases 180 8 13 1 7 2 12 936 1158
Total Population 2058 77 135 13 74 18 122 10557 13054
Total Percent 8.7 10.0 9.5 8.0 8.8 9.3 10.0 8.9 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 112 20 16 1 11 2 17 559 737
Male Population 1259 247 186 12 126 18 192 6396 8435
Male Percent 8.9 8.3 8.4 8.0 8.6 9.4 8.6 8.7 8.7
Female Cases 135 8 4 1 9 1 20 520 698
Female Population 1585 94 36 8 109 7 236 5980 8055
Female Percent 8.5 8.7 10.0 . 8.3 . 8.7 8.7 8.7
Total Cases 247 29 19 2 20 2 37 1079 1435
Total Population 2844 340 222 20 235 25 428 12376 16490
Total Percent 8.7 8.4 8.6 8.0 8.5 9.6 8.7 8.7 8.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 120 5 13 1 6 1 7 331 485
Male Population 1401 52 146 10 76 13 69 3662 5430
Male Percent 8.6 10.0 9.0 . 8.2 9.3 10.0 9.0 8.9
Female Cases 122 20 9 1 6 1 11 320 489
Female Population 1435 230 89 6 67 8 118 3602 5555
Female Percent 8.5 8.6 10.0 . 8.8 . 9.3 8.9 8.8
Total Cases 242 25 22 1 12 2 18 652 974
Total Population 2836 281 235 16 143 21 187 7265 10984
Total Percent 8.5 8.8 9.4 8.5 8.5 9.3 9.6 9.0 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 264 5 29 0 1 0 27 237 564
Male Population 2542 57 292 3 17 4 251 2777 5943
Male Percent 10.4 8.4 10.0 . 6.1 . 10.9 8.5 9.5
Female Cases 477 14 61 1 1 2 28 272 856
Female Population 3036 118 436 9 15 11 180 2024 5828
Female Percent 15.7 12.0 14.1 . 9.3 14.7 15.3 13.4 14.7
Total Cases 741 19 90 2 2 2 55 509 1420
Total Population 5579 175 728 12 32 14 431 4801 11772
Total Percent 13.3 10.8 12.4 13.4 7.5 14.0 12.8 10.6 12.1
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 316 7 47 1 1 2 16 268 658
Male Population 3994 90 635 7 23 32 182 3836 8799
Male Percent 7.9 7.3 7.4 . 5.5 5.5 8.8 7.0 7.5
Female Cases 483 14 58 2 1 2 26 363 949
Female Population 4222 155 517 18 10 14 196 3365 8497
Female Percent 11.4 9.2 11.3 9.5 . 12.8 13.4 10.8 11.2
Total Cases 799 21 105 2 2 4 42 631 1607
Total Population 8216 245 1152 25 32 46 378 7201 17295
Total Percent 9.7 8.5 9.1 9.1 6.6 7.7 11.2 8.8 9.3
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 145 6 21 1 1 1 7 447 629
Male Population 2544 117 362 10 28 9 140 7483 10692
Male Percent 5.7 5.1 5.9 6.6 4.6 . 4.8 6.0 5.9
Female Cases 244 15 15 1 5 2 13 623 917
Female Population 2737 119 153 7 109 18 127 6400 9670
Female Percent 8.9 12.4 9.7 . 4.1 12.4 10.5 9.7 9.5
Total Cases 388 21 36 1 6 3 20 1070 1546
Total Population 5280 236 516 17 136 27 267 13884 20363
Total Percent 7.4 8.8 7.0 8.7 4.2 11.4 7.5 7.7 7.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 214 7 24 1 3 2 5 372 627
Male Population 2927 109 234 8 74 14 91 5148 8605
Male Percent 7.3 6.2 10.3 . 3.5 14.4 5.1 7.2 7.3
Female Cases 462 15 19 1 12 3 9 559 1080
Female Population 3385 186 106 9 190 18 72 4899 8865
Female Percent 13.7 8.1 17.6 . 6.3 15.9 12.6 11.4 12.2
Total Cases 677 22 43 1 15 5 14 931 1707
Total Population 6312 295 341 17 263 32 162 10047 17470
Total Percent 10.7 7.4 12.6 7.9 5.5 15.2 8.4 9.3 9.8
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 106 3 13 0 1 1 2 104 229
Male Population 2074 41 223 0 47 11 52 1989 4437
Male Percent 5.1 7.1 5.8 . 2.8 9.5 3.5 5.2 5.2
Female Cases 224 3 23 2 2 1 8 183 446
Female Population 2379 51 244 10 33 4 70 2189 4980
Female Percent 9.4 6.1 9.6 . 6.5 . 11.2 8.4 9.0
Total Cases 330 6 36 2 3 2 10 286 675
Total Population 4453 92 467 10 80 15 122 4178 9417
Total Percent 7.4 6.6 7.8 . 4.3 11.0 7.9 6.9 7.2
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 51 3 2 1 1 0 1 66 125
Male Population 1020 63 23 12 54 4 17 1144 2337
Male Percent 5.0 5.4 6.6 8.6 2.3 . 6.1 5.7 5.3
Female Cases 177 20 17 1 0 1 6 89 311
Female Population 2059 314 203 10 0 9 67 887 3548
Female Percent 8.6 6.2 8.3 . . . 9.2 10.0 8.8
Total Cases 228 23 18 2 1 1 7 155 436
Total Population 3080 377 226 22 54 13 84 2031 5886
Total Percent 7.4 6.1 8.1 8.0 2.3 10.5 8.5 7.6 7.4
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 68 1 5 0 0 0 3 39 116
Male Population 2006 21 237 4 9 1 91 1214 3583
Male Percent 3.4 5.0 2.3 . . . 2.9 3.2 3.2
Female Cases 359 5 31 1 5 1 4 140 546
Female Population 5116 74 475 10 81 9 98 2115 7978
Female Percent 7.0 7.1 6.6 . 5.9 . 4.5 6.6 6.8
Total Cases 427 6 37 1 5 1 7 179 662
Total Population 7122 96 712 13 90 10 189 3329 11561
Total Percent 6.0 6.7 5.2 8.8 5.5 8.1 3.7 5.4 5.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1494 61 175 6 30 10 91 2957 4823
Male Population 20887 836 2389 71 497 113 1154 39736 65684
Male Percent 7.2 7.3 7.3 7.9 6.0 8.9 7.9 7.4 7.3
Female Cases 2766 118 245 10 43 13 131 3471 6797
Female Population 26893 1377 2345 95 643 108 1217 35932 68608
Female Percent 10.3 8.5 10.5 10.2 6.7 12.2 10.8 9.7 9.9
Total Cases 4259 179 420 15 73 23 222 6428 11620
Total Population 47780 2214 4734 166 1140 221 2371 75668 134293
Total Percent 8.9 8.1 8.9 9.2 6.4 10.5 9.4 8.5 8.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh