wsmi01 for Santa Barbara County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Santa Barbara County (083)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 405 18 31 1 6 2 39 726 1228
Male Population 5906 258 428 17 76 29 557 8883 16154
Male Percent 6.9 6.9 7.2 7.9 7.9 7.4 7.0 8.2 7.6
Female Cases 381 18 32 2 6 2 34 670 1144
Female Population 5650 255 465 26 70 29 538 8346 15379
Female Percent 6.7 6.9 6.9 6.9 8.2 7.6 6.4 8.0 7.4
Total Cases 785 35 63 3 12 4 73 1396 2372
Total Population 11556 513 893 43 146 58 1095 17229 31533
Total Percent 6.8 6.9 7.0 7.3 8.0 7.5 6.7 8.1 7.5
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 511 26 37 2 11 3 38 746 1373
Male Population 7593 326 479 21 126 44 538 9186 18313
Male Percent 6.7 7.9 7.7 7.4 8.6 7.6 7.0 8.1 7.5
Female Cases 492 25 34 2 9 2 42 681 1287
Female Population 7213 338 489 29 112 34 548 8485 17249
Female Percent 6.8 7.3 7.0 7.3 8.4 6.9 7.6 8.0 7.5
Total Cases 1002 50 72 4 20 6 79 1426 2659
Total Population 14806 664 969 50 238 78 1086 17671 35562
Total Percent 6.8 7.6 7.4 7.3 8.5 7.3 7.3 8.1 7.5
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 483 23 38 2 6 2 28 580 1163
Male Population 7203 312 530 27 76 32 427 7471 16078
Male Percent 6.7 7.4 7.1 8.2 8.2 7.6 6.6 7.8 7.2
Female Cases 473 27 38 1 8 1 36 544 1129
Female Population 6961 339 535 20 103 18 468 6913 15357
Female Percent 6.8 7.9 7.0 6.8 7.8 7.5 7.6 7.9 7.3
Total Cases 956 50 75 4 14 4 64 1125 2292
Total Population 14164 651 1066 47 179 49 895 14385 31436
Total Percent 6.8 7.7 7.1 7.6 8.0 7.6 7.1 7.8 7.3
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 407 11 39 1 2 2 30 330 822
Male Population 4423 170 428 14 37 18 291 4187 9568
Male Percent 9.2 6.7 9.1 7.9 5.3 8.4 10.3 7.9 8.6
Female Cases 628 22 89 3 3 3 43 400 1191
Female Population 4477 219 706 22 41 20 328 3587 9398
Female Percent 14.0 10.3 12.7 12.0 7.0 12.9 13.2 11.2 12.7
Total Cases 1035 34 128 4 5 4 73 730 2013
Total Population 8900 388 1134 36 78 38 619 7774 18966
Total Percent 11.6 8.7 11.3 10.4 6.2 10.7 11.9 9.4 10.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 447 17 55 1 4 2 22 365 914
Male Population 6321 269 771 21 89 32 297 5705 13505
Male Percent 7.1 6.4 7.1 6.4 4.8 5.5 7.5 6.4 6.8
Female Cases 643 18 74 2 3 3 42 467 1253
Female Population 6218 233 739 18 50 31 395 4899 12584
Female Percent 10.3 7.9 10.1 9.5 5.6 10.3 10.7 9.5 10.0
Total Cases 1091 36 129 3 7 5 65 833 2168
Total Population 12540 502 1510 39 139 63 692 10604 26088
Total Percent 8.7 7.1 8.5 7.9 5.1 7.9 9.4 7.9 8.3
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 490 24 51 3 4 4 22 673 1271
Male Population 12013 640 1224 59 145 44 436 13217 27778
Male Percent 4.1 3.7 4.2 5.1 2.9 8.5 5.1 5.1 4.6
Female Cases 752 25 64 2 5 4 33 901 1786
Female Population 12088 471 1290 43 134 40 433 11471 25970
Female Percent 6.2 5.2 4.9 5.4 4.0 10.6 7.6 7.9 6.9
Total Cases 1242 48 115 5 10 8 55 1574 3057
Total Population 24101 1111 2514 102 279 84 869 24688 53748
Total Percent 5.2 4.3 4.6 5.2 3.4 9.5 6.4 6.4 5.7
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 853 31 60 2 5 3 35 604 1594
Male Population 16735 782 1125 42 137 27 470 9988 29306
Male Percent 5.1 4.0 5.4 4.8 3.7 11.6 7.5 6.0 5.4
Female Cases 1500 38 80 3 12 5 41 824 2504
Female Population 17689 586 1335 47 190 46 532 8974 29399
Female Percent 8.5 6.4 6.0 7.0 6.3 11.8 7.7 9.2 8.5
Total Cases 2353 69 141 5 17 9 76 1428 4098
Total Population 34424 1368 2460 89 327 73 1002 18962 58705
Total Percent 6.8 5.0 5.7 6.0 5.2 11.7 7.6 7.5 7.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 529 11 27 1 5 2 17 226 819
Male Population 16554 575 860 19 160 29 352 5232 23780
Male Percent 3.2 2.0 3.1 7.0 3.3 8.5 4.7 4.3 3.4
Female Cases 951 12 69 2 7 2 24 350 1417
Female Population 17102 299 1039 33 154 29 340 5222 24217
Female Percent 5.6 4.0 6.6 7.6 4.6 6.3 6.9 6.7 5.9
Total Cases 1480 23 96 4 12 4 40 575 2236
Total Population 33656 873 1898 52 314 58 692 10454 47997
Total Percent 4.4 2.7 5.1 7.4 3.9 7.4 5.8 5.5 4.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 311 9 8 1 2 1 8 115 456
Male Population 10868 324 433 18 70 22 186 2660 14581
Male Percent 2.9 2.9 1.9 7.0 2.3 2.7 4.4 4.3 3.1
Female Cases 661 20 39 2 2 2 14 171 911
Female Population 12006 314 650 21 96 22 204 2723 16036
Female Percent 5.5 6.2 6.0 7.8 2.4 9.3 7.0 6.3 5.7
Total Cases 972 29 47 3 4 3 22 286 1366
Total Population 22875 638 1083 39 165 44 390 5383 30617
Total Percent 4.3 4.5 4.4 7.5 2.3 6.0 5.8 5.3 4.5
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 370 7 14 0 2 0 4 68 466
Male Population 16994 307 654 12 82 12 215 2741 21017
Male Percent 2.2 2.1 2.2 3.7 2.1 2.3 2.0 2.5 2.2
Female Cases 1025 16 57 2 5 1 11 186 1303
Female Population 22034 341 921 21 91 14 263 3376 27061
Female Percent 4.7 4.7 6.2 7.3 5.3 8.4 4.2 5.5 4.8
Total Cases 1395 23 71 2 7 1 15 254 1769
Total Population 39028 649 1575 33 173 26 478 6117 48078
Total Percent 3.6 3.5 4.5 6.0 3.8 5.5 3.2 4.2 3.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 4806 177 360 16 47 21 244 4434 10106
Male Population 104612 3963 6932 249 998 288 3769 69270 190080
Male Percent 4.6 4.5 5.2 6.3 4.7 7.4 6.5 6.4 5.3
Female Cases 7506 220 577 21 60 26 320 5193 13924
Female Population 111438 3396 8168 280 1040 282 4049 63997 192650
Female Percent 6.7 6.5 7.1 7.5 5.8 9.3 7.9 8.1 7.2
Total Cases 12313 397 937 36 107 48 564 9627 24030
Total Population 216050 7358 15100 529 2038 570 7818 133267 382730
Total Percent 5.7 5.4 6.2 6.9 5.3 8.3 7.2 7.2 6.3

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh