wsmi01 for San Luis Obispo County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, San Luis Obispo County (079)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 89 3 0 0 2 1 8 125 226
Male Population 1000 26 0 1 21 6 80 1427 2560
Male Percent 8.9 10.0 . . 8.0 . 10.0 8.7 8.8
Female Cases 78 3 1 0 1 0 6 97 188
Female Population 883 34 15 1 15 5 61 1096 2112
Female Percent 8.9 10.0 8.9 . 9.4 . 10.0 8.9 8.9
Total Cases 167 6 1 0 3 1 14 222 415
Total Population 1883 60 15 2 36 11 141 2523 4672
Total Percent 8.9 10.0 8.9 . 8.6 9.5 10.0 8.8 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 102 7 5 0 4 1 10 146 275
Male Population 1131 84 61 3 52 7 117 1677 3133
Male Percent 9.0 8.7 8.2 . 8.1 . 8.5 8.7 8.8
Female Cases 125 4 1 0 4 0 10 138 284
Female Population 1443 48 9 2 53 2 123 1602 3282
Female Percent 8.7 9.2 . . 8.4 . 8.5 8.6 8.7
Total Cases 227 12 6 0 9 1 20 284 559
Total Population 2574 132 69 5 105 9 240 3279 6415
Total Percent 8.8 8.9 8.4 . 8.2 . 8.5 8.7 8.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 129 3 2 1 4 1 1 85 226
Male Population 1490 25 27 7 51 7 13 960 2582
Male Percent 8.7 10.0 8.5 . 8.0 . 10.0 8.8 8.7
Female Cases 135 5 1 0 2 1 7 81 233
Female Population 1550 69 15 4 23 6 75 935 2676
Female Percent 8.7 8.0 10.0 . 8.0 . 9.2 8.7 8.7
Total Cases 264 8 4 1 6 1 8 166 458
Total Population 3040 94 42 10 75 14 88 1895 5258
Total Percent 8.7 8.5 9.0 8.8 8.0 9.2 9.3 8.8 8.7
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 285 5 25 1 1 0 18 84 419
Male Population 2730 61 241 7 21 1 162 946 4169
Male Percent 10.4 8.4 10.3 . 5.9 . 11.2 8.9 10.1
Female Cases 414 4 21 1 2 1 11 72 526
Female Population 2715 33 147 5 18 6 74 546 3545
Female Percent 15.2 13.3 14.1 . 9.9 . 15.1 13.2 14.8
Total Cases 699 9 45 2 3 1 29 156 945
Total Population 5445 94 388 13 39 7 236 1493 7714
Total Percent 12.8 10.1 11.7 13.2 7.8 . 12.4 10.5 12.3
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 304 4 33 1 0 1 13 98 454
Male Population 3835 49 446 8 7 19 147 1326 5837
Male Percent 7.9 7.4 7.4 . . 6.3 8.7 7.4 7.8
Female Cases 394 5 29 1 2 1 11 105 549
Female Population 3473 51 257 7 27 6 81 970 4871
Female Percent 11.4 10.7 11.4 . 9.0 . 13.2 10.8 11.3
Total Cases 699 9 62 1 3 2 24 203 1003
Total Population 7307 100 703 15 34 24 228 2297 10708
Total Percent 9.6 9.0 8.9 8.7 8.2 7.8 10.3 8.8 9.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 111 2 5 0 0 0 5 96 221
Male Population 1847 40 89 0 9 5 100 1682 3771
Male Percent 6.0 6.0 6.1 . . . 5.0 5.7 5.9
Female Cases 213 3 4 0 4 1 8 148 380
Female Population 2229 28 39 1 82 10 75 1567 4030
Female Percent 9.5 11.7 9.7 . 4.5 12.1 10.2 9.4 9.4
Total Cases 323 6 9 0 4 2 13 244 601
Total Population 4076 68 128 1 90 15 175 3249 7801
Total Percent 7.9 8.3 7.2 . 4.5 11.3 7.2 7.5 7.7
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 199 3 3 0 2 2 3 83 297
Male Population 2573 47 35 2 54 19 56 1206 3992
Male Percent 7.7 7.4 9.7 . 2.9 12.7 6.1 6.9 7.4
Female Cases 404 5 18 2 7 2 4 124 565
Female Population 2837 58 97 12 127 11 29 1171 4342
Female Percent 14.2 8.2 18.7 20.9 5.2 15.0 12.5 10.6 13.0
Total Cases 603 8 21 3 8 4 7 208 862
Total Population 5410 105 132 14 181 31 84 2377 8334
Total Percent 11.1 7.8 16.3 18.9 4.5 13.5 8.3 8.7 10.3
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 99 3 3 0 2 1 2 30 139
Male Population 1795 39 62 0 46 8 55 557 2562
Male Percent 5.5 6.8 4.9 . 3.4 . 3.4 5.4 5.4
Female Cases 225 2 7 0 0 0 9 51 293
Female Population 2243 26 82 1 0 1 84 614 3051
Female Percent 10.0 6.1 8.9 . . . 10.6 8.2 9.6
Total Cases 324 4 10 0 2 1 11 81 432
Total Population 4038 64 144 1 46 9 139 1171 5613
Total Percent 8.0 6.5 7.2 . 3.4 . 7.8 6.9 7.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 51 1 1 0 1 0 1 15 71
Male Population 982 22 18 3 61 0 21 281 1388
Male Percent 5.2 5.1 6.8 . 2.4 . 6.0 5.4 5.1
Female Cases 176 3 5 0 1 0 6 23 216
Female Population 1922 56 70 2 10 4 66 239 2368
Female Percent 9.2 6.2 7.6 . . . 9.6 9.7 9.1
Total Cases 227 5 7 0 2 0 8 38 287
Total Population 2903 77 88 4 71 4 88 520 3756
Total Percent 7.8 5.9 7.4 . 3.5 . 8.7 7.3 7.6
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 61 1 1 0 0 0 1 9 74
Male Population 1780 12 66 1 21 1 53 282 2215
Male Percent 3.4 4.7 2.0 . 2.3 . 2.8 3.2 3.3
Female Cases 297 1 13 0 3 1 7 34 355
Female Population 4149 11 196 0 47 8 137 533 5080
Female Percent 7.2 7.5 6.6 . 6.0 . 4.8 6.4 7.0
Total Cases 358 1 14 0 3 1 8 43 429
Total Population 5928 23 262 1 68 9 189 815 7295
Total Percent 6.0 6.0 5.5 . 4.8 . 4.3 5.3 5.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1430 31 79 3 17 7 63 771 2402
Male Population 19162 403 1045 32 343 74 804 10346 32209
Male Percent 7.5 7.7 7.6 8.7 5.0 9.4 7.9 7.5 7.5
Female Cases 2462 37 101 5 26 7 78 874 3590
Female Population 23443 414 926 35 402 59 804 9273 35357
Female Percent 10.5 9.0 10.9 13.8 6.5 11.8 9.7 9.4 10.2
Total Cases 3891 68 181 8 43 14 142 1645 5992
Total Population 42605 817 1972 67 745 133 1608 19619 67566
Total Percent 9.1 8.4 9.2 11.4 5.8 10.5 8.8 8.4 8.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh