wsmi01 for San Luis Obispo County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, San Luis Obispo County (079)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 341 6 9 0 3 1 24 179 563
Male Population 4983 76 135 2 43 18 322 2176 7755
Male Percent 6.8 7.7 6.8 . 7.3 7.6 7.4 8.2 7.3
Female Cases 317 6 9 0 3 1 21 173 529
Female Population 4646 67 126 5 32 12 303 2184 7375
Female Percent 6.8 9.1 7.0 . 8.8 7.7 6.8 7.9 7.2
Total Cases 658 12 18 0 6 2 45 351 1092
Total Population 9629 143 261 7 75 30 625 4360 15130
Total Percent 6.8 8.4 6.9 . 8.0 7.6 7.1 8.1 7.2
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 448 9 12 0 4 2 25 198 697
Male Population 6473 105 154 5 52 22 358 2443 9612
Male Percent 6.9 8.3 7.5 . 8.1 7.6 7.0 8.1 7.3
Female Cases 422 9 11 0 4 1 23 184 655
Female Population 6084 115 160 6 53 17 313 2312 9060
Female Percent 6.9 7.6 6.9 . 8.4 6.5 7.5 7.9 7.2
Total Cases 870 17 23 1 9 3 48 382 1352
Total Population 12557 220 314 11 105 39 671 4755 18672
Total Percent 6.9 7.9 7.2 7.6 8.2 7.1 7.2 8.0 7.2
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 482 10 12 1 4 2 17 166 694
Male Population 7125 117 168 13 51 20 274 2199 9967
Male Percent 6.8 8.5 7.3 7.7 8.0 7.6 6.2 7.5 7.0
Female Cases 451 9 13 1 3 1 25 148 651
Female Population 6652 121 194 9 46 15 340 1924 9301
Female Percent 6.8 7.6 6.8 . 7.1 7.5 7.4 7.7 7.0
Total Cases 933 19 26 2 7 3 42 313 1345
Total Population 13777 238 362 22 97 36 614 4123 19269
Total Percent 6.8 8.0 7.1 7.5 7.6 7.5 6.9 7.6 7.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 447 8 31 1 3 1 20 109 620
Male Population 4842 114 323 10 52 6 186 1329 6862
Male Percent 9.2 7.2 9.5 . 5.2 . 10.6 8.2 9.0
Female Cases 569 5 30 1 2 1 20 112 741
Female Population 4194 44 232 7 29 10 156 1037 5710
Female Percent 13.6 12.0 12.8 . 8.4 13.0 12.7 10.8 13.0
Total Cases 1016 14 60 2 5 2 40 222 1361
Total Population 9035 158 556 17 81 16 342 2365 12572
Total Percent 11.2 8.5 10.8 12.0 6.3 11.3 11.6 9.4 10.8
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 438 6 37 1 2 1 17 126 628
Male Population 6163 93 512 10 45 19 229 1863 8935
Male Percent 7.1 6.7 7.2 8.3 4.7 6.3 7.6 6.8 7.0
Female Cases 536 6 37 1 3 1 20 135 738
Female Population 5204 61 361 7 48 12 195 1401 7288
Female Percent 10.3 9.8 10.2 . 7.1 10.4 10.2 9.6 10.1
Total Cases 973 12 74 1 6 2 37 261 1366
Total Population 11367 153 873 17 93 30 424 3264 16223
Total Percent 8.6 7.9 8.4 8.3 5.9 7.9 8.8 8.0 8.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 382 7 16 1 2 2 14 153 578
Male Population 8754 171 390 27 75 28 279 3171 12895
Male Percent 4.4 4.1 4.2 2.2 2.8 8.5 5.2 4.8 4.5
Female Cases 581 6 20 1 4 2 19 216 849
Female Population 8602 125 420 14 84 24 246 2874 12389
Female Percent 6.8 4.7 4.9 4.1 4.5 10.4 7.6 7.5 6.9
Total Cases 963 13 37 1 6 5 33 369 1426
Total Population 17356 296 810 41 159 52 524 6046 25284
Total Percent 5.5 4.4 4.5 2.8 3.7 9.3 6.3 6.1 5.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 724 7 16 1 5 4 21 148 927
Male Population 13157 158 328 30 142 39 292 2645 16790
Male Percent 5.5 4.7 5.0 3.0 3.5 10.4 7.1 5.6 5.5
Female Cases 1291 11 37 3 7 4 25 206 1583
Female Population 14587 175 459 18 127 32 356 2494 18248
Female Percent 8.9 6.4 8.0 15.8 5.2 11.3 7.1 8.2 8.7
Total Cases 2015 19 53 4 12 8 46 354 2510
Total Population 27743 333 787 48 269 71 648 5139 35038
Total Percent 7.3 5.6 6.8 7.8 4.3 10.8 7.1 6.9 7.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 501 5 10 1 4 2 13 67 604
Male Population 14352 191 346 15 131 23 312 1575 16945
Male Percent 3.5 2.7 2.9 6.6 3.3 8.3 4.2 4.3 3.6
Female Cases 882 4 27 1 5 1 23 102 1043
Female Population 14948 103 435 13 117 16 325 1593 17550
Female Percent 5.9 4.2 6.2 4.1 4.0 5.6 6.9 6.4 5.9
Total Cases 1383 10 37 2 9 3 36 169 1647
Total Population 29300 294 781 28 248 39 637 3169 34496
Total Percent 4.7 3.2 4.7 5.5 3.6 7.2 5.6 5.3 4.8
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 264 2 4 0 2 0 7 30 309
Male Population 8494 65 185 7 72 8 151 761 9743
Male Percent 3.1 3.2 2.3 . 2.4 . 4.4 4.0 3.2
Female Cases 543 3 14 0 2 1 13 46 624
Female Population 9457 56 264 5 70 12 186 797 10847
Female Percent 5.7 6.2 5.4 . 3.5 8.6 7.1 5.8 5.8
Total Cases 807 6 19 1 4 1 20 77 934
Total Population 17951 121 449 12 142 20 337 1558 20590
Total Percent 4.5 4.6 4.1 5.6 3.0 5.8 5.9 4.9 4.5
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 312 3 5 0 1 0 3 16 340
Male Population 13695 100 222 7 68 10 174 660 14935
Male Percent 2.3 2.8 2.0 . 2.0 . 1.9 2.4 2.3
Female Cases 839 4 21 0 3 1 11 45 923
Female Population 17324 81 335 0 51 11 243 857 18902
Female Percent 4.8 4.6 6.2 . 5.6 8.1 4.5 5.3 4.9
Total Cases 1151 7 25 0 4 1 14 61 1263
Total Population 31019 181 557 7 119 21 417 1517 33837
Total Percent 3.7 3.6 4.5 . 3.5 5.3 3.4 4.0 3.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 4339 63 152 6 31 15 161 1193 5961
Male Population 88038 1189 2763 126 732 193 2576 18823 114440
Male Percent 4.9 5.3 5.5 5.1 4.2 7.8 6.3 6.3 5.2
Female Cases 6430 64 218 7 37 15 200 1365 8336
Female Population 91698 949 2987 84 656 160 2663 17473 116670
Female Percent 7.0 6.8 7.3 8.8 5.6 9.1 7.5 7.8 7.1
Total Cases 10770 128 370 14 67 30 361 2558 14297
Total Population 179735 2138 5750 210 1388 353 5240 36295 231110
Total Percent 6.0 6.0 6.4 6.6 4.8 8.4 6.9 7.0 6.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh