wsmi01 for San Joaquin County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, San Joaquin County (077)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 244 129 148 6 6 2 52 701 1289
Male Population 2800 1379 1626 75 69 24 546 7779 14299
Male Percent 8.7 9.4 9.1 8.3 8.8 10.0 9.5 9.0 9.0
Female Cases 206 113 182 1 9 3 59 742 1316
Female Population 2335 1215 2059 14 104 32 671 8374 14805
Female Percent 8.8 9.3 8.8 10.0 8.7 9.4 8.8 8.9 8.9
Total Cases 451 242 329 8 15 5 111 1443 2605
Total Population 5135 2594 3685 89 174 56 1217 16153 29104
Total Percent 8.8 9.3 8.9 8.5 8.7 9.7 9.1 8.9 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 230 105 259 5 9 3 54 590 1254
Male Population 2608 1140 2828 55 93 29 601 6625 13980
Male Percent 8.8 9.2 9.2 8.7 9.3 9.4 8.9 8.9 9.0
Female Cases 265 99 208 7 7 3 77 605 1270
Female Population 3012 1023 2213 91 77 36 882 6673 14007
Female Percent 8.8 9.7 9.4 8.0 8.8 9.4 8.7 9.1 9.1
Total Cases 495 204 467 12 15 6 131 1194 2524
Total Population 5619 2163 5041 146 170 65 1483 13299 27986
Total Percent 8.8 9.4 9.3 8.3 9.1 9.4 8.8 9.0 9.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 228 125 245 7 4 2 47 499 1158
Male Population 2595 1418 2586 89 43 25 511 5527 12794
Male Percent 8.8 8.8 9.5 8.2 10.0 10.0 9.2 9.0 9.1
Female Cases 151 87 207 4 9 2 86 476 1022
Female Population 1650 928 2127 46 100 21 988 5422 11281
Female Percent 9.1 9.3 9.7 8.3 9.3 10.0 8.7 8.8 9.1
Total Cases 379 212 452 11 14 5 133 975 2180
Total Population 4245 2345 4712 136 143 46 1499 10948 24074
Total Percent 8.9 9.0 9.6 8.2 9.5 10.0 8.8 8.9 9.1
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 84 45 91 3 1 1 29 284 537
Male Population 850 460 842 25 12 5 280 3234 5708
Male Percent 9.9 9.7 10.8 10.7 6.6 . 10.3 8.8 9.4
Female Cases 237 53 123 3 3 2 23 380 824
Female Population 1705 453 767 21 32 17 116 2939 6049
Female Percent 13.9 11.7 16.0 14.6 9.4 14.8 19.4 12.9 13.6
Total Cases 321 98 213 6 4 3 51 665 1361
Total Population 2555 913 1608 46 44 22 396 6173 11756
Total Percent 12.6 10.7 13.3 12.5 8.6 14.7 13.0 10.8 11.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 148 14 81 2 1 2 17 323 588
Male Population 2024 244 811 24 27 19 208 3846 7204
Male Percent 7.3 5.8 10.0 8.8 4.5 7.9 7.9 8.4 8.2
Female Cases 208 84 149 2 5 2 38 350 837
Female Population 1871 771 1377 26 61 12 297 3380 7795
Female Percent 11.1 10.9 10.8 8.2 8.0 12.9 12.7 10.4 10.7
Total Cases 357 98 230 4 6 3 54 673 1425
Total Population 3896 1015 2188 50 88 32 505 7226 15000
Total Percent 9.2 9.7 10.5 8.5 6.9 9.9 10.7 9.3 9.5
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 179 52 127 1 7 5 21 451 843
Male Population 2831 767 2172 38 193 62 305 7481 13849
Male Percent 6.3 6.8 5.9 3.4 3.5 7.8 7.0 6.0 6.1
Female Cases 496 133 176 1 6 3 54 766 1634
Female Population 4067 1412 1682 10 141 20 322 7403 15057
Female Percent 12.2 9.4 10.4 8.9 4.0 14.6 16.7 10.3 10.9
Total Cases 675 185 303 2 12 8 75 1217 2477
Total Population 6898 2179 3853 48 334 82 627 14884 28905
Total Percent 9.8 8.5 7.9 4.6 3.7 9.4 12.0 8.2 8.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 294 49 112 5 6 8 44 479 998
Male Population 2934 549 1176 92 81 54 456 5158 10499
Male Percent 10.0 8.9 9.5 5.7 8.1 14.6 9.7 9.3 9.5
Female Cases 762 174 266 9 16 7 100 679 2013
Female Population 4701 1552 1915 94 159 39 675 4960 14094
Female Percent 16.2 11.2 13.9 9.5 10.1 17.3 14.9 13.7 14.3
Total Cases 1057 223 378 14 23 15 144 1159 3012
Total Population 7634 2100 3091 186 239 93 1131 10118 24593
Total Percent 13.8 10.6 12.2 7.6 9.4 15.7 12.8 11.5 12.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 187 28 78 2 2 3 24 163 487
Male Population 2474 549 1232 23 42 27 411 2697 7456
Male Percent 7.6 5.1 6.4 6.6 4.8 10.0 5.7 6.1 6.5
Female Cases 281 72 158 3 6 1 35 294 851
Female Population 2276 762 1352 24 70 21 219 2929 7652
Female Percent 12.3 9.5 11.7 14.0 9.3 5.3 15.8 10.0 11.1
Total Cases 468 100 237 5 8 4 58 457 1338
Total Population 4750 1311 2584 47 111 48 630 5626 15109
Total Percent 9.9 7.6 9.2 10.4 7.6 8.0 9.2 8.1 8.9
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 114 45 55 1 3 2 4 100 325
Male Population 1540 683 800 7 155 44 64 1555 4849
Male Percent 7.4 6.5 6.9 . 2.2 4.1 6.4 6.5 6.7
Female Cases 203 55 137 5 4 3 15 106 527
Female Population 1898 662 1153 29 46 39 77 1222 5127
Female Percent 10.7 8.3 11.9 15.8 8.1 6.8 19.9 8.6 10.3
Total Cases 318 99 192 5 7 4 19 206 851
Total Population 3439 1345 1953 37 201 83 141 2777 9976
Total Percent 9.2 7.4 9.8 14.6 3.6 5.4 13.8 7.4 8.5
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 178 8 61 0 1 1 8 49 307
Male Population 4303 265 1486 19 43 14 181 1239 7551
Male Percent 4.1 3.1 4.1 2.5 2.9 4.2 4.4 4.0 4.1
Female Cases 555 47 118 0 8 1 27 148 905
Female Population 7165 689 1627 0 131 11 452 1829 11905
Female Percent 7.7 6.9 7.3 . 5.8 9.5 6.1 8.1 7.6
Total Cases 733 55 179 0 9 2 35 198 1212
Total Population 11468 954 3113 19 174 25 634 3069 19456
Total Percent 6.4 5.8 5.8 2.5 5.1 6.7 5.6 6.4 6.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1888 601 1257 32 41 28 299 3641 7786
Male Population 24960 7454 15559 448 758 303 3564 45141 98188
Male Percent 7.6 8.1 8.1 7.2 5.4 9.1 8.4 8.1 7.9
Female Cases 3365 916 1723 35 73 27 513 4547 11199
Female Population 30679 9466 16271 355 921 249 4699 45131 107772
Female Percent 11.0 9.7 10.6 10.0 7.9 10.9 10.9 10.1 10.4
Total Cases 5253 1517 2980 68 114 55 812 8187 18985
Total Population 55639 16921 31829 804 1679 552 8262 90273 205959
Total Percent 9.4 9.0 9.4 8.4 6.8 9.9 9.8 9.1 9.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh