wsmi01 for San Joaquin County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, San Joaquin County (077)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 671 163 229 6 9 5 113 976 2172
Male Population 9262 1936 2844 76 113 71 1541 12006 27850
Male Percent 7.2 8.4 8.1 8.3 8.0 7.5 7.3 8.1 7.8
Female Cases 620 157 224 4 9 5 106 960 2086
Female Population 8765 1858 2722 65 108 68 1367 11618 26571
Female Percent 7.1 8.4 8.2 6.9 8.7 7.8 7.8 8.3 7.8
Total Cases 1291 319 453 11 18 11 219 1936 4258
Total Population 18027 3794 5566 141 221 139 2908 23624 54421
Total Percent 7.2 8.4 8.1 7.6 8.4 7.6 7.5 8.2 7.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 789 179 323 7 13 5 109 920 2346
Male Population 11579 2221 3845 87 152 71 1440 11646 31040
Male Percent 6.8 8.1 8.4 8.0 8.7 7.6 7.6 7.9 7.6
Female Cases 750 175 300 7 12 6 118 905 2274
Female Population 10736 2235 3635 91 151 75 1482 11392 29797
Female Percent 7.0 7.8 8.3 8.0 7.8 7.7 8.0 7.9 7.6
Total Cases 1540 354 623 14 25 11 228 1826 4620
Total Population 22315 4456 7480 178 303 146 2922 23038 60837
Total Percent 6.9 8.0 8.3 8.0 8.2 7.7 7.8 7.9 7.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 801 172 355 9 15 6 102 807 2267
Male Population 11626 2133 4321 117 193 81 1364 10242 30078
Male Percent 6.9 8.1 8.2 7.7 7.7 7.3 7.5 7.9 7.5
Female Cases 743 154 333 5 15 5 105 718 2077
Female Population 10880 1938 4151 65 180 70 1307 9011 27603
Female Percent 6.8 7.9 8.0 7.8 8.2 7.2 8.0 8.0 7.5
Total Cases 1544 326 688 14 30 11 207 1525 4344
Total Population 22506 4071 8472 182 373 151 2671 19253 57680
Total Percent 6.9 8.0 8.1 7.7 7.9 7.3 7.7 7.9 7.5
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 310 55 122 4 5 2 41 399 939
Male Population 3861 608 1288 46 75 23 460 5045 11407
Male Percent 8.0 9.0 9.5 9.2 6.5 9.0 8.9 7.9 8.2
Female Cases 466 72 179 5 5 4 54 494 1280
Female Population 3837 712 1362 44 71 31 424 4202 10684
Female Percent 12.1 10.2 13.1 12.2 7.4 12.9 12.8 11.7 12.0
Total Cases 776 127 301 10 10 6 95 892 2218
Total Population 7698 1320 2651 90 146 54 884 9247 22092
Total Percent 10.1 9.7 11.4 10.7 6.9 11.2 10.8 9.6 10.0
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 310 35 108 3 3 2 33 452 946
Male Population 5123 743 1412 39 90 28 506 6579 14521
Male Percent 6.1 4.7 7.6 7.6 3.9 6.9 6.6 6.9 6.5
Female Cases 493 95 164 5 6 3 58 475 1300
Female Population 5215 949 1557 57 91 27 558 5212 13666
Female Percent 9.5 10.0 10.5 8.8 6.9 10.5 10.5 9.1 9.5
Total Cases 804 130 271 8 10 5 92 927 2246
Total Population 10338 1692 2969 96 181 55 1064 11792 28187
Total Percent 7.8 7.7 9.1 8.3 5.4 8.6 8.6 7.9 8.0
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 683 87 181 3 7 5 72 730 1769
Male Population 14137 1817 3608 137 212 67 1112 14626 35715
Male Percent 4.8 4.8 5.0 2.5 3.3 7.4 6.5 5.0 5.0
Female Cases 1199 182 288 6 12 6 125 1071 2888
Female Population 15707 2368 3940 128 226 68 1205 13259 36901
Female Percent 7.6 7.7 7.3 5.0 5.2 8.5 10.4 8.1 7.8
Total Cases 1882 269 469 10 19 11 198 1801 4658
Total Population 29844 4185 7548 265 438 134 2317 27885 72617
Total Percent 6.3 6.4 6.2 3.7 4.3 7.9 8.5 6.5 6.4
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1284 123 251 9 12 12 98 789 2578
Male Population 21312 2411 4174 130 312 102 1292 11856 41589
Male Percent 6.0 5.1 6.0 6.9 3.9 11.4 7.6 6.7 6.2
Female Cases 2152 259 416 12 22 12 158 1129 4163
Female Population 22249 2727 4472 144 367 95 1295 11200 42548
Female Percent 9.7 9.5 9.3 8.6 6.1 12.9 12.2 10.1 9.8
Total Cases 3436 383 668 21 35 24 256 1918 6741
Total Population 43561 5138 8646 274 679 196 2587 23056 84137
Total Percent 7.9 7.4 7.7 7.8 5.1 12.1 9.9 8.3 8.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 785 64 158 4 12 6 40 288 1358
Male Population 19333 1819 3551 100 249 70 969 7057 33148
Male Percent 4.1 3.5 4.4 3.9 5.0 8.4 4.1 4.1 4.1
Female Cases 1199 139 297 6 12 7 71 496 2227
Female Population 19566 1964 3953 92 283 78 1001 7010 33946
Female Percent 6.1 7.1 7.5 6.8 4.3 8.5 7.1 7.1 6.6
Total Cases 1984 202 455 10 25 12 111 784 3584
Total Population 38899 3783 7504 192 532 147 1970 14067 67094
Total Percent 5.1 5.4 6.1 5.3 4.6 8.4 5.7 5.6 5.3
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 442 51 94 4 3 2 15 172 783
Male Population 12677 987 1995 62 155 44 550 3754 20224
Male Percent 3.5 5.2 4.7 6.5 2.2 4.1 2.7 4.6 3.9
Female Cases 785 79 213 5 7 3 36 233 1362
Female Population 13202 1127 2322 40 182 39 534 3835 21280
Female Percent 5.9 7.0 9.2 13.9 3.7 6.8 6.7 6.1 6.4
Total Cases 1227 130 308 10 10 4 51 405 2145
Total Population 25879 2114 4317 102 337 83 1084 7589 41505
Total Percent 4.7 6.2 7.1 9.4 3.0 5.4 4.7 5.3 5.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 435 23 84 1 2 2 21 99 667
Male Population 16423 884 2439 26 101 38 473 3179 23562
Male Percent 2.6 2.6 3.4 2.4 2.4 4.2 4.5 3.1 2.8
Female Cases 1318 77 192 2 8 4 32 241 1873
Female Population 23278 1374 3163 30 131 44 668 4006 32695
Female Percent 5.7 5.6 6.1 5.9 5.8 8.6 4.8 6.0 5.7
Total Cases 1753 100 276 2 10 5 53 340 2539
Total Population 39701 2258 5602 56 232 82 1141 7184 56257
Total Percent 4.4 4.4 4.9 4.3 4.3 6.6 4.7 4.7 4.5
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6511 952 1906 51 83 46 644 5632 15825
Male Population 125332 15559 29478 821 1653 595 9707 85991 269135
Male Percent 5.2 6.1 6.5 6.2 5.0 7.8 6.6 6.5 5.9
Female Cases 9726 1388 2605 60 108 54 865 6722 21528
Female Population 133436 17252 31278 756 1789 594 9841 80746 275692
Female Percent 7.3 8.0 8.3 7.9 6.0 9.1 8.8 8.3 7.8
Total Cases 16236 2341 4511 110 191 100 1509 12354 37353
Total Population 258768 32811 60756 1577 3442 1189 19548 166737 544827
Total Percent 6.3 7.1 7.4 7.0 5.6 8.5 7.7 7.4 6.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh