wsmi01 for San Francisco County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, San Francisco County (075)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 32 67 109 9 0 2 26 176 420
Male Population 349 665 1197 100 0 18 297 2042 4668
Male Percent 9.2 10.0 9.1 8.9 . 10.0 8.9 8.6 9.0
Female Cases 46 91 137 4 1 2 33 175 490
Female Population 508 975 1562 42 15 23 374 2010 5508
Female Percent 9.0 9.3 8.8 10.0 8.4 10.0 8.8 8.7 8.9
Total Cases 78 157 245 13 1 4 59 351 910
Total Population 856 1641 2759 141 15 42 671 4052 10176
Total Percent 9.1 9.6 8.9 9.2 8.4 10.0 8.8 8.7 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 45 120 214 15 1 3 12 229 640
Male Population 522 1286 2508 160 10 33 118 2669 7305
Male Percent 8.7 9.3 8.6 9.2 10.0 9.1 10.0 8.6 8.8
Female Cases 21 147 183 5 0 3 23 170 551
Female Population 212 1600 2089 62 0 32 244 1968 6207
Female Percent 9.7 9.2 8.8 8.2 . 8.8 9.2 8.6 8.9
Total Cases 66 266 398 20 1 6 34 399 1190
Total Population 734 2886 4596 222 10 65 362 4637 13512
Total Percent 9.0 9.2 8.7 8.9 10.0 9.0 9.5 8.6 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 0 89 168 12 1 3 16 200 489
Male Population 0 959 1868 129 10 30 167 2300 5463
Male Percent . 9.3 9.0 9.2 8.4 9.2 9.4 8.7 8.9
Female Cases 47 62 179 9 2 3 9 167 477
Female Population 528 616 2027 92 17 28 86 1910 5304
Female Percent 8.9 10.0 8.8 9.3 9.5 9.0 10.0 8.8 9.0
Total Cases 47 151 348 20 3 5 24 367 965
Total Population 528 1575 3895 220 28 59 253 4210 10767
Total Percent 8.9 9.6 8.9 9.3 9.1 9.1 9.6 8.7 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 150 38 162 2 1 1 9 137 500
Male Population 1506 399 1691 21 14 10 86 1666 5393
Male Percent 9.9 9.4 9.6 11.0 6.0 . 11.0 8.2 9.3
Female Cases 141 56 206 8 1 4 29 144 590
Female Population 883 357 1416 52 10 26 205 1184 4133
Female Percent 15.9 15.8 14.6 15.6 9.0 14.4 14.4 12.2 14.3
Total Cases 290 94 368 10 2 5 39 282 1090
Total Population 2389 756 3108 72 24 35 291 2850 9527
Total Percent 12.2 12.4 11.8 14.3 7.2 13.6 13.4 9.9 11.4
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 132 33 159 2 1 5 22 165 520
Male Population 2172 648 2597 21 10 75 266 2198 7988
Male Percent 6.1 5.1 6.1 9.3 . 7.2 8.2 7.5 6.5
Female Cases 271 63 223 4 2 4 45 133 743
Female Population 2741 531 2450 51 26 34 401 1460 7693
Female Percent 9.9 11.9 9.1 7.5 6.5 12.0 11.1 9.1 9.7
Total Cases 403 96 382 6 2 9 66 298 1263
Total Population 4913 1179 5048 72 36 109 667 3658 15681
Total Percent 8.2 8.2 7.6 8.0 6.2 8.7 10.0 8.2 8.1
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 317 69 202 7 0 11 31 295 932
Male Population 6410 1012 3469 97 0 193 785 5070 17037
Male Percent 4.9 6.8 5.8 7.6 . 5.9 3.9 5.8 5.5
Female Cases 414 120 365 12 10 16 30 349 1315
Female Population 5116 1281 3848 93 165 151 302 4121 15077
Female Percent 8.1 9.3 9.5 13.2 5.8 10.3 9.9 8.5 8.7
Total Cases 731 188 567 20 10 27 61 644 2247
Total Population 11527 2293 7317 190 165 343 1087 9191 32114
Total Percent 6.3 8.2 7.7 10.4 5.8 7.8 5.6 7.0 7.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 237 157 396 11 6 10 73 279 1168
Male Population 3454 1850 4681 117 71 73 692 3463 14401
Male Percent 6.9 8.5 8.5 9.4 8.0 13.4 10.6 8.1 8.1
Female Cases 267 290 615 24 3 8 31 329 1566
Female Population 2059 2501 5265 145 34 43 191 2944 13183
Female Percent 12.9 11.6 11.7 16.8 8.5 19.3 16.1 11.2 11.9
Total Cases 504 447 1011 35 9 18 104 608 2735
Total Population 5514 4352 9946 262 105 116 882 6407 27583
Total Percent 9.1 10.3 10.2 13.5 8.1 15.6 11.8 9.5 9.9
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 288 58 203 3 2 4 29 120 707
Male Population 4977 867 3793 42 32 44 418 2053 12227
Male Percent 5.8 6.7 5.4 7.4 5.2 10.0 6.9 5.8 5.8
Female Cases 157 160 384 2 2 2 14 111 832
Female Population 1743 1388 3972 11 15 12 109 1360 8609
Female Percent 9.0 11.5 9.7 16.3 10.4 14.4 13.2 8.2 9.7
Total Cases 445 218 587 5 3 6 43 231 1538
Total Population 6720 2255 7766 52 47 55 527 3413 20836
Total Percent 6.6 9.7 7.6 9.2 6.8 10.9 8.2 6.8 7.4
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 107 48 104 4 1 1 3 57 325
Male Population 2511 1115 1763 48 21 16 89 1029 6592
Male Percent 4.3 4.3 5.9 8.3 6.1 8.5 3.1 5.6 4.9
Female Cases 211 88 298 13 3 2 4 113 731
Female Population 2351 1179 3053 83 42 24 98 1208 8038
Female Percent 9.0 7.5 9.8 15.1 7.2 9.1 3.9 9.3 9.1
Total Cases 318 136 402 16 4 4 7 170 1056
Total Population 4862 2294 4816 131 63 40 187 2237 14630
Total Percent 6.5 5.9 8.3 12.6 6.8 8.9 3.5 7.6 7.2
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 176 53 203 1 0 3 2 37 475
Male Population 4873 1245 5942 87 14 73 91 1042 13368
Male Percent 3.6 4.2 3.4 1.6 2.6 3.5 1.7 3.6 3.6
Female Cases 564 109 739 5 2 5 38 166 1629
Female Population 8160 1799 10550 59 47 61 408 2297 23381
Female Percent 6.9 6.1 7.0 8.9 5.3 7.9 9.4 7.2 7.0
Total Cases 739 162 943 7 3 7 40 203 2104
Total Population 13033 3044 16492 145 62 133 499 3339 36748
Total Percent 5.7 5.3 5.7 4.6 4.6 5.5 8.0 6.1 5.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1484 730 1921 67 12 44 222 1696 6175
Male Population 26774 10048 29510 820 183 564 3009 23533 94442
Male Percent 5.5 7.3 6.5 8.1 6.7 7.7 7.4 7.2 6.5
Female Cases 2137 1186 3328 86 25 48 255 1858 8923
Female Population 24301 12227 36232 689 371 433 2419 20462 97134
Female Percent 8.8 9.7 9.2 12.5 6.7 11.1 10.6 9.1 9.2
Total Cases 3621 1917 5249 152 37 92 477 3553 15098
Total Population 51075 22275 65743 1509 555 997 5427 43995 191575
Total Percent 7.1 8.6 8.0 10.1 6.7 9.2 8.8 8.1 7.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh