wsmi01 for San Diego County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, San Diego County (073)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1063 291 251 15 32 12 193 2605 4462
Male Population 12430 3190 2909 163 366 122 2142 29294 50616
Male Percent 8.6 9.1 8.6 9.2 8.7 10.0 9.0 8.9 8.8
Female Cases 976 300 245 8 18 14 229 2697 4487
Female Population 11283 3322 2803 83 192 151 2595 30523 50952
Female Percent 8.6 9.0 8.7 10.0 9.1 9.4 8.8 8.8 8.8
Total Cases 2039 591 496 23 49 26 422 5302 8949
Total Population 23713 6512 5712 246 558 273 4737 59817 101568
Total Percent 8.6 9.1 8.7 9.5 8.9 9.7 8.9 8.9 8.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 962 338 248 7 40 11 249 2892 4746
Male Population 10998 3688 2775 72 460 110 2833 32703 53640
Male Percent 8.7 9.2 8.9 10.0 8.8 10.0 8.8 8.8 8.8
Female Cases 1080 397 300 24 23 14 164 2674 4675
Female Population 12600 4488 3511 276 238 142 1826 30030 53112
Female Percent 8.6 8.8 8.5 8.7 9.5 9.6 9.0 8.9 8.8
Total Cases 2042 734 548 31 63 25 413 5566 9421
Total Population 23598 8176 6286 349 698 251 4659 62734 106752
Total Percent 8.7 9.0 8.7 8.9 9.0 9.8 8.9 8.9 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 762 298 323 31 24 9 125 1992 3565
Male Population 8676 3344 3680 376 255 96 1376 22558 40362
Male Percent 8.8 8.9 8.8 8.2 9.5 9.6 9.1 8.8 8.8
Female Cases 853 262 300 31 21 12 135 2002 3616
Female Population 9801 2900 3478 380 227 126 1490 22514 40916
Female Percent 8.7 9.0 8.6 8.1 9.4 9.4 9.0 8.9 8.8
Total Cases 1615 559 624 62 46 21 260 3994 7180
Total Population 18477 6245 7158 755 482 222 2867 45072 81278
Total Percent 8.7 9.0 8.7 8.2 9.4 9.5 9.1 8.9 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 732 116 239 10 5 1 65 1054 2222
Male Population 7149 1486 2296 89 72 11 485 11713 23301
Male Percent 10.2 7.8 10.4 11.0 6.6 13.4 13.4 9.0 9.5
Female Cases 1248 179 379 18 24 6 125 1552 3531
Female Population 8805 1429 2508 138 257 38 758 12481 26415
Female Percent 14.2 12.5 15.1 13.0 9.5 16.0 16.5 12.4 13.4
Total Cases 1979 295 618 28 29 7 190 2606 5753
Total Population 15954 2915 4804 227 329 48 1243 24194 49716
Total Percent 12.4 10.1 12.9 12.2 8.8 15.4 15.3 10.8 11.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 938 142 222 9 6 13 66 1085 2481
Male Population 12920 2322 2996 152 105 150 794 15104 34542
Male Percent 7.3 6.1 7.4 6.1 5.4 8.3 8.4 7.2 7.2
Female Cases 1606 219 376 36 20 13 172 1621 4063
Female Population 14203 2185 3498 409 241 102 1626 15267 37532
Female Percent 11.3 10.0 10.7 8.8 8.4 12.7 10.6 10.6 10.8
Total Cases 2544 360 597 45 26 25 239 2706 6544
Total Population 27123 4507 6494 561 346 252 2419 30371 72074
Total Percent 9.4 8.0 9.2 8.0 7.5 10.1 9.9 8.9 9.1
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1141 195 245 14 13 8 104 1994 3715
Male Population 18702 3875 4802 244 386 97 1449 34434 63990
Male Percent 6.1 5.0 5.1 5.8 3.5 7.8 7.2 5.8 5.8
Female Cases 2195 408 609 62 25 16 223 3443 6979
Female Population 20430 5051 6217 562 488 111 1916 36283 71058
Female Percent 10.7 8.1 9.8 11.0 5.0 14.3 11.6 9.5 9.8
Total Cases 3336 602 854 76 38 23 327 5437 10693
Total Population 39132 8926 11020 806 874 208 3365 70717 135048
Total Percent 8.5 6.7 7.7 9.4 4.3 11.3 9.7 7.7 7.9
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1312 291 296 18 6 16 113 1760 3812
Male Population 16068 4353 3629 260 142 75 1308 22700 48535
Male Percent 8.2 6.7 8.2 6.8 4.4 21.2 8.7 7.8 7.9
Female Cases 3045 522 647 35 53 15 163 3336 7817
Female Population 21250 4001 4910 335 645 93 932 27435 59603
Female Percent 14.3 13.1 13.2 10.5 8.2 16.5 17.5 12.2 13.1
Total Cases 4357 814 943 53 59 31 276 5096 11629
Total Population 37319 8354 8539 595 787 168 2241 50135 108138
Total Percent 11.7 9.7 11.0 8.9 7.5 18.6 12.3 10.2 10.8
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 783 90 165 2 4 6 72 539 1660
Male Population 12784 1800 2809 38 100 42 899 10925 29397
Male Percent 6.1 5.0 5.9 5.5 3.6 15.1 8.0 4.9 5.6
Female Cases 1379 206 321 8 50 14 69 1166 3211
Female Population 13773 2048 3181 50 565 275 569 12413 32874
Female Percent 10.0 10.0 10.1 15.4 8.8 5.0 12.1 9.4 9.8
Total Cases 2162 296 485 10 53 20 140 1704 4871
Total Population 26557 3847 5990 88 666 316 1468 23338 62271
Total Percent 8.1 7.7 8.1 11.1 8.0 6.3 9.6 7.3 7.8
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 536 34 56 2 5 2 16 206 857
Male Population 9173 588 1147 21 127 25 258 4007 15345
Male Percent 5.8 5.7 4.9 10.2 3.6 8.8 6.2 5.1 5.6
Female Cases 1099 149 183 0 14 4 70 635 2153
Female Population 11534 1605 1991 5 135 25 476 6467 22238
Female Percent 9.5 9.3 9.2 . 10.2 14.7 14.7 9.8 9.7
Total Cases 1635 182 239 3 18 6 86 841 3010
Total Population 20707 2193 3138 25 262 50 734 10475 37583
Total Percent 7.9 8.3 7.6 10.2 7.0 11.8 11.7 8.0 8.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 578 36 122 3 2 2 36 155 934
Male Population 15879 1097 2926 52 35 40 719 4972 25719
Male Percent 3.6 3.2 4.2 6.5 5.5 4.3 5.0 3.1 3.6
Female Cases 2179 130 213 6 9 6 70 644 3256
Female Population 29889 2186 3335 67 114 69 990 9262 45912
Female Percent 7.3 6.0 6.4 8.6 8.0 8.5 7.0 7.0 7.1
Total Cases 2757 166 334 9 11 8 106 798 4190
Total Population 45769 3283 6260 119 149 109 1709 14233 71631
Total Percent 6.0 5.0 5.3 7.7 7.4 6.9 6.2 5.6 5.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 8807 1829 2167 112 137 80 1040 14282 28453
Male Population 124780 25743 29969 1467 2049 767 12263 188409 385447
Male Percent 7.1 7.1 7.2 7.6 6.7 10.4 8.5 7.6 7.4
Female Cases 15660 2770 3572 228 256 113 1420 19768 43787
Female Population 153568 29216 35432 2305 3103 1131 13180 202677 440612
Female Percent 10.2 9.5 10.1 9.9 8.3 10.0 10.8 9.8 9.9
Total Cases 24467 4600 5739 340 393 193 2460 34050 72241
Total Population 278348 54959 65401 3772 5152 1899 25443 391086 826059
Total Percent 8.8 8.4 8.8 9.0 7.6 10.2 9.7 8.7 8.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh