wsmi01 for San Diego County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, San Diego County (073)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3320 577 646 37 47 31 511 3957 9126
Male Population 48323 7530 9080 490 582 420 7089 49277 122791
Male Percent 6.9 7.7 7.1 7.6 8.1 7.3 7.2 8.0 7.4
Female Cases 3116 566 592 36 38 29 495 3865 8736
Female Population 45431 7338 8368 467 520 356 6791 47752 117023
Female Percent 6.9 7.7 7.1 7.7 7.4 8.1 7.3 8.1 7.5
Total Cases 6436 1143 1238 73 85 59 1006 7822 17862
Total Population 93754 14868 17448 957 1102 776 13880 97029 239814
Total Percent 6.9 7.7 7.1 7.6 7.7 7.7 7.2 8.1 7.4
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3625 670 708 44 59 29 461 4036 9633
Male Population 53689 8772 9875 597 731 369 6239 50432 130704
Male Percent 6.8 7.6 7.2 7.4 8.1 7.9 7.4 8.0 7.4
Female Cases 3458 668 641 40 52 28 419 3844 9151
Female Population 50701 8461 9053 533 703 376 5908 48122 123857
Female Percent 6.8 7.9 7.1 7.5 7.5 7.5 7.1 8.0 7.4
Total Cases 7082 1339 1349 84 112 57 880 7881 18784
Total Population 104390 17233 18928 1130 1434 745 12147 98554 254561
Total Percent 6.8 7.8 7.1 7.4 7.8 7.7 7.2 8.0 7.4
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3482 572 741 47 52 21 341 3143 8399
Male Population 51667 7515 10369 630 704 276 4799 39597 115557
Male Percent 6.7 7.6 7.1 7.5 7.3 7.6 7.1 7.9 7.3
Female Cases 3271 556 683 42 49 22 335 3128 8086
Female Population 48435 7223 9694 545 667 288 4700 38814 110365
Female Percent 6.8 7.7 7.0 7.6 7.4 7.5 7.1 8.1 7.3
Total Cases 6753 1129 1424 89 101 43 677 6270 16485
Total Population 100102 14738 20063 1175 1371 563 9499 78411 225922
Total Percent 6.7 7.7 7.1 7.6 7.4 7.6 7.1 8.0 7.3
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2080 200 474 30 17 9 181 1601 4592
Male Population 25748 2979 5718 306 362 120 2120 20642 57995
Male Percent 8.1 6.7 8.3 9.6 4.8 7.8 8.6 7.8 7.9
Female Cases 3069 295 684 24 30 15 239 2206 6561
Female Population 25711 2912 5528 200 351 128 1952 19863 56645
Female Percent 11.9 10.1 12.4 12.0 8.4 11.6 12.2 11.1 11.6
Total Cases 5148 495 1158 54 47 24 420 3807 11153
Total Population 51460 5891 11247 507 713 248 4072 40504 114640
Total Percent 10.0 8.4 10.3 10.6 6.6 9.8 10.3 9.4 9.7
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2042 216 437 31 20 15 172 1654 4587
Male Population 33833 4269 7281 437 524 232 2634 26975 76186
Male Percent 6.0 5.1 6.0 7.2 3.8 6.4 6.5 6.1 6.0
Female Cases 2992 352 685 36 38 23 256 2360 6740
Female Population 32783 4461 7822 409 538 228 2805 26044 75090
Female Percent 9.1 7.9 8.8 8.8 7.0 10.2 9.1 9.1 9.0
Total Cases 5033 568 1121 67 57 38 428 4014 11327
Total Population 66616 8730 15104 846 1062 460 5439 53019 151275
Total Percent 7.6 6.5 7.4 7.9 5.4 8.3 7.9 7.6 7.5
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 4645 508 746 58 31 22 294 3293 9596
Male Population 109485 13041 20094 1165 1110 485 5772 68158 219309
Male Percent 4.2 3.9 3.7 5.0 2.8 4.6 5.1 4.8 4.4
Female Cases 6465 708 1369 95 52 27 470 5133 14319
Female Population 100293 11260 22678 1093 1121 454 5555 67514 209969
Female Percent 6.4 6.3 6.0 8.7 4.7 5.8 8.5 7.6 6.8
Total Cases 11109 1216 2115 153 83 49 764 8427 23916
Total Population 209778 24301 42772 2258 2231 939 11327 135673 429279
Total Percent 5.3 5.0 4.9 6.8 3.7 5.2 6.7 6.2 5.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6958 647 1012 56 40 39 353 3081 12184
Male Population 134910 13306 18544 1073 1188 424 4913 51926 226284
Male Percent 5.2 4.9 5.5 5.2 3.3 9.2 7.2 5.9 5.4
Female Cases 10446 1048 1881 83 75 45 478 5288 19344
Female Population 125648 12393 22896 1012 1159 422 4776 54360 222666
Female Percent 8.3 8.5 8.2 8.2 6.5 10.7 10.0 9.7 8.7
Total Cases 17404 1695 2893 138 115 84 832 8368 31528
Total Population 260558 25699 41440 2085 2347 846 9690 106285 448950
Total Percent 6.7 6.6 7.0 6.6 4.9 10.0 8.6 7.9 7.0
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3988 236 481 27 19 14 148 1054 5968
Male Population 115844 7478 14346 693 955 284 3065 27805 170470
Male Percent 3.4 3.2 3.4 3.9 2.0 5.0 4.8 3.8 3.5
Female Cases 6511 470 976 50 74 14 236 2137 10468
Female Population 115188 7642 18351 730 1033 275 3090 31413 177722
Female Percent 5.7 6.2 5.3 6.8 7.1 5.0 7.7 6.8 5.9
Total Cases 10500 707 1457 76 93 28 384 3192 16436
Total Population 231032 15120 32697 1423 1988 559 6155 59219 348192
Total Percent 4.5 4.7 4.5 5.4 4.7 5.0 6.2 5.4 4.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2201 123 232 10 11 6 50 462 3094
Male Population 68555 4262 7913 370 514 108 1463 13192 96377
Male Percent 3.2 2.9 2.9 2.8 2.1 5.2 3.4 3.5 3.2
Female Cases 4090 290 599 27 26 11 156 1145 6344
Female Population 70938 4537 10699 394 541 137 1615 17409 106268
Female Percent 5.8 6.4 5.6 6.8 4.8 8.3 9.6 6.6 6.0
Total Cases 6290 413 832 37 36 17 205 1606 9437
Total Population 139493 8799 18612 764 1054 245 3078 30601 202645
Total Percent 4.5 4.7 4.5 4.9 3.4 6.9 6.7 5.2 4.7
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2246 82 236 9 9 4 52 361 2999
Male Population 100789 3421 8710 282 405 113 1654 13757 129131
Male Percent 2.2 2.4 2.7 3.2 2.2 3.8 3.1 2.6 2.3
Female Cases 6390 251 674 18 24 9 114 1082 8562
Female Population 131856 4880 12870 386 591 143 1944 19739 172410
Female Percent 4.8 5.1 5.2 4.6 4.1 6.2 5.9 5.5 5.0
Total Cases 8636 333 910 27 33 13 166 1443 11561
Total Population 232646 8301 21580 668 996 256 3598 33497 301541
Total Percent 3.7 4.0 4.2 4.0 3.3 5.2 4.6 4.3 3.8
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 34585 3830 5713 350 304 191 2563 22642 70178
Male Population 742842 72573 111930 6043 7075 2831 39749 361761 1344804
Male Percent 4.7 5.3 5.1 5.8 4.3 6.7 6.4 6.3 5.2
Female Cases 49807 5206 8783 449 458 223 3199 30187 98312
Female Population 746985 71107 127959 5769 7224 2807 39135 371030 1372016
Female Percent 6.7 7.3 6.9 7.8 6.3 7.9 8.2 8.1 7.2
Total Cases 84392 9036 14496 799 762 413 5762 52830 168490
Total Population 1489826 143681 239889 11812 14299 5638 78885 732791 2716820
Total Percent 5.7 6.3 6.0 6.8 5.3 7.3 7.3 7.2 6.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh