wsmi01 for San Bernardino County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, San Bernardino County (071)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 765 527 84 24 22 6 126 2357 3911
Male Population 8717 5820 944 285 244 57 1403 26320 43791
Male Percent 8.8 9.1 8.9 8.5 9.0 10.0 9.0 9.0 8.9
Female Cases 771 417 94 7 30 7 125 2330 3781
Female Population 8815 4514 1036 70 353 77 1406 26171 42442
Female Percent 8.7 9.2 9.0 10.0 8.6 9.3 8.9 8.9 8.9
Total Cases 1536 943 178 31 52 13 251 4687 7692
Total Population 17532 10334 1980 355 597 134 2809 52491 86233
Total Percent 8.8 9.1 9.0 8.8 8.8 9.6 8.9 8.9 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 946 549 82 25 31 9 155 2610 4406
Male Population 10825 6161 868 283 339 98 1772 29332 49679
Male Percent 8.7 8.9 9.4 8.7 9.0 9.4 8.7 8.9 8.9
Female Cases 810 522 97 16 16 8 103 2438 4011
Female Population 9127 5816 1091 185 164 90 1133 27454 45060
Female Percent 8.9 9.0 8.9 8.7 10.0 9.2 9.1 8.9 8.9
Total Cases 1756 1071 179 41 47 18 258 5048 8417
Total Population 19952 11976 1960 468 503 189 2905 56786 94740
Total Percent 8.8 8.9 9.1 8.7 9.3 9.3 8.9 8.9 8.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 792 326 164 21 16 4 99 1952 3373
Male Population 9079 3574 1882 234 171 41 1098 22140 38219
Male Percent 8.7 9.1 8.7 8.8 9.4 10.0 9.0 8.8 8.8
Female Cases 666 382 98 21 42 7 63 1689 2967
Female Population 7420 4244 1090 240 483 76 664 18883 33100
Female Percent 9.0 9.0 9.0 8.7 8.7 9.2 9.5 8.9 9.0
Total Cases 1458 708 261 41 58 11 162 3641 6340
Total Population 16499 7819 2972 474 654 117 1762 41022 71319
Total Percent 8.8 9.1 8.8 8.7 8.8 9.5 9.2 8.9 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 404 90 71 4 7 1 27 758 1361
Male Population 3755 1061 633 30 110 5 213 8670 14477
Male Percent 10.8 8.5 11.2 11.8 6.4 . 12.7 8.7 9.4
Female Cases 575 276 144 5 7 4 55 1079 2146
Female Population 3924 2250 956 29 70 29 322 8606 16187
Female Percent 14.6 12.3 15.1 17.0 9.4 14.5 17.0 12.5 13.3
Total Cases 979 367 216 9 14 5 82 1837 3507
Total Population 7679 3312 1589 59 180 34 535 17276 30664
Total Percent 12.7 11.1 13.6 14.4 7.6 14.2 15.3 10.6 11.4
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 398 105 56 11 3 3 51 744 1372
Male Population 4731 1644 665 155 63 43 612 10445 18358
Male Percent 8.4 6.4 8.4 7.2 5.5 7.7 8.4 7.1 7.5
Female Cases 658 203 123 5 25 3 108 1151 2277
Female Population 5504 1817 1302 67 247 19 956 10692 20604
Female Percent 12.0 11.2 9.4 8.0 10.3 14.7 11.3 10.8 11.1
Total Cases 1056 309 178 17 29 6 159 1895 3649
Total Population 10235 3461 1966 222 310 62 1568 21138 38962
Total Percent 10.3 8.9 9.1 7.4 9.3 9.9 10.2 9.0 9.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 718 198 60 9 9 3 38 1594 2629
Male Population 10421 3425 1221 155 219 29 499 25313 41283
Male Percent 6.9 5.8 4.9 6.0 4.0 9.2 7.6 6.3 6.4
Female Cases 1564 475 144 4 12 8 116 2710 5033
Female Population 13354 5384 1841 28 145 59 1201 28584 50596
Female Percent 11.7 8.8 7.8 14.4 8.2 13.6 9.6 9.5 9.9
Total Cases 2282 673 204 13 21 11 154 4304 7662
Total Population 23774 8810 3062 184 364 88 1700 53897 91878
Total Percent 9.6 7.6 6.7 7.3 5.7 12.1 9.0 8.0 8.3
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1115 276 84 12 18 6 76 1446 3032
Male Population 11196 3545 1275 161 302 36 911 19198 36624
Male Percent 10.0 7.8 6.6 7.4 6.0 16.5 8.3 7.5 8.3
Female Cases 2349 576 199 9 34 16 141 2554 5878
Female Population 15379 4251 1788 68 259 81 878 20164 42868
Female Percent 15.3 13.6 11.1 13.1 13.0 19.2 16.0 12.7 13.7
Total Cases 3464 852 283 21 52 22 216 4000 8910
Total Population 26575 7797 3063 230 561 117 1789 39362 79492
Total Percent 13.0 10.9 9.2 9.1 9.3 18.4 12.1 10.2 11.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 527 84 74 2 5 3 45 480 1220
Male Population 8182 1733 1628 31 104 21 398 9284 21381
Male Percent 6.4 4.9 4.6 5.6 5.0 13.8 11.3 5.2 5.7
Female Cases 976 230 124 14 41 5 60 935 2385
Female Population 9055 2603 1483 97 778 33 596 9180 23823
Female Percent 10.8 8.8 8.4 14.8 5.3 14.0 10.1 10.2 10.0
Total Cases 1503 314 199 16 46 8 105 1414 3605
Total Population 17236 4336 3111 127 882 54 994 18463 45204
Total Percent 8.7 7.2 6.4 12.6 5.2 13.9 10.6 7.7 8.0
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 349 66 22 3 6 1 33 232 712
Male Population 5414 975 293 81 391 14 624 4517 12308
Male Percent 6.4 6.8 7.6 4.3 1.6 8.6 5.3 5.1 5.8
Female Cases 819 157 126 8 10 1 31 524 1676
Female Population 7493 1591 1412 98 217 21 289 6369 17489
Female Percent 10.9 9.9 8.9 8.0 4.7 6.1 10.7 8.2 9.6
Total Cases 1167 223 148 11 17 2 64 755 2389
Total Population 12906 2566 1704 179 608 34 914 10887 29797
Total Percent 9.0 8.7 8.7 6.4 2.7 7.1 7.0 6.9 8.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 421 39 13 0 1 1 18 161 654
Male Population 10314 1023 550 3 22 30 455 4317 16715
Male Percent 4.1 3.8 2.4 . 2.5 4.4 4.0 3.7 3.9
Female Cases 1483 103 63 1 2 3 37 497 2189
Female Population 19200 1402 829 21 52 36 439 6937 28917
Female Percent 7.7 7.3 7.7 6.2 3.9 8.2 8.5 7.2 7.6
Total Cases 1904 142 77 1 3 4 56 657 2843
Total Population 29514 2425 1379 24 74 66 894 11255 45631
Total Percent 6.5 5.8 5.6 6.0 3.5 6.5 6.2 5.8 6.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6435 2260 710 111 118 37 668 12331 22670
Male Population 82633 28962 9959 1418 1965 374 7986 159537 292834
Male Percent 7.8 7.8 7.1 7.8 6.0 9.9 8.4 7.7 7.7
Female Cases 10671 3341 1212 91 220 62 839 15908 32343
Female Population 99269 33873 12827 904 2768 522 7885 163040 321087
Female Percent 10.7 9.9 9.4 10.0 7.9 11.9 10.6 9.8 10.1
Total Cases 17105 5601 1923 201 338 99 1506 28240 55013
Total Population 181902 62835 22786 2322 4732 896 15871 322578 613922
Total Percent 9.4 8.9 8.4 8.7 7.1 11.0 9.5 8.8 9.0

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh