wsmi01 for San Bernardino County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, San Bernardino County (071)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1900 700 219 24 31 14 255 3752 6895
Male Population 26430 8271 3030 285 378 192 3399 47056 89041
Male Percent 7.2 8.5 7.2 8.5 8.3 7.3 7.5 8.0 7.7
Female Cases 1815 658 205 19 34 14 245 3608 6597
Female Population 24862 8028 2803 242 391 180 3234 45298 85039
Female Percent 7.3 8.2 7.3 7.9 8.7 7.6 7.6 8.0 7.8
Total Cases 3715 1358 423 43 65 28 500 7359 13492
Total Population 51292 16299 5833 527 769 372 6633 92354 174080
Total Percent 7.2 8.3 7.3 8.2 8.5 7.5 7.5 8.0 7.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2399 828 247 25 43 18 255 3954 7768
Male Population 33655 10460 3527 283 527 234 3332 49757 101774
Male Percent 7.1 7.9 7.0 8.7 8.1 7.6 7.7 7.9 7.6
Female Cases 2291 795 233 21 37 16 237 3723 7352
Female Population 32098 9968 3255 261 485 211 3157 47441 96877
Female Percent 7.1 8.0 7.1 7.9 7.6 7.5 7.5 7.8 7.6
Total Cases 4690 1623 479 45 79 34 492 7678 15120
Total Population 65753 20428 6781 544 1012 445 6489 97198 198651
Total Percent 7.1 7.9 7.1 8.3 7.8 7.6 7.6 7.9 7.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2335 685 298 24 33 14 203 3093 6684
Male Population 33475 8899 3962 267 438 176 2700 39626 89543
Male Percent 7.0 7.7 7.5 8.9 7.5 7.7 7.5 7.8 7.5
Female Cases 2223 653 251 22 42 13 193 3042 6441
Female Population 32124 8550 3551 254 483 179 2706 39076 86924
Female Percent 6.9 7.6 7.1 8.8 8.7 7.5 7.1 7.8 7.4
Total Cases 4559 1338 549 46 75 27 396 6135 13125
Total Population 65599 17449 7513 521 921 356 5406 78701 176467
Total Percent 6.9 7.7 7.3 8.9 8.1 7.6 7.3 7.8 7.4
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1047 176 133 8 7 5 90 1279 2744
Male Population 12613 2703 1511 93 110 64 937 17284 35315
Male Percent 8.3 6.5 8.8 8.8 6.4 7.0 9.6 7.4 7.8
Female Cases 1496 347 190 12 20 7 117 1730 3920
Female Population 12751 3053 1425 105 242 59 948 16320 34903
Female Percent 11.7 11.4 13.3 11.7 8.3 12.5 12.3 10.6 11.2
Total Cases 2544 523 322 20 27 12 207 3009 6664
Total Population 25363 5756 2936 198 352 123 1885 33604 70218
Total Percent 10.0 9.1 11.0 10.3 7.7 9.7 11.0 9.0 9.5
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1049 197 136 11 10 4 83 1315 2806
Male Population 16666 3723 2208 155 303 66 1218 22277 46616
Male Percent 6.3 5.3 6.2 7.2 3.2 6.6 6.8 5.9 6.0
Female Cases 1503 340 182 11 25 8 120 1862 4051
Female Population 16007 4001 2122 127 247 78 1125 21205 44912
Female Percent 9.4 8.5 8.6 8.3 10.3 10.0 10.6 8.8 9.0
Total Cases 2552 537 318 22 35 12 203 3177 6856
Total Population 32673 7724 4330 282 550 144 2343 43482 91528
Total Percent 7.8 7.0 7.3 7.7 6.4 8.4 8.7 7.3 7.5
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2028 371 197 19 18 6 145 2721 5505
Male Population 41686 8713 5589 331 508 175 2513 54878 114395
Male Percent 4.9 4.3 3.5 5.6 3.5 3.2 5.8 5.0 4.8
Female Cases 3424 711 378 21 29 18 227 4113 8921
Female Population 44027 10631 6565 340 662 204 2504 54173 119105
Female Percent 7.8 6.7 5.8 6.1 4.4 8.7 9.1 7.6 7.5
Total Cases 5452 1082 575 39 47 24 373 6834 14426
Total Population 85713 19344 12154 671 1170 379 5018 109051 233500
Total Percent 6.4 5.6 4.7 5.8 4.0 6.2 7.4 6.3 6.2
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3672 543 272 28 32 29 190 2861 7627
Male Population 60639 10275 6231 337 786 231 2624 47705 128827
Male Percent 6.1 5.3 4.4 8.4 4.1 12.4 7.2 6.0 5.9
Female Cases 6092 1150 519 30 60 31 277 4444 12603
Female Population 63201 12730 7506 371 899 264 2762 47446 135178
Female Percent 9.6 9.0 6.9 8.2 6.7 11.7 10.0 9.4 9.3
Total Cases 9764 1692 791 59 92 60 466 7306 20230
Total Population 123840 23005 13737 708 1685 495 5386 95151 264006
Total Percent 7.9 7.4 5.8 8.3 5.5 12.0 8.7 7.7 7.7
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2154 222 182 8 19 7 100 1071 3763
Male Population 55368 7379 5524 244 665 160 1944 27355 98639
Male Percent 3.9 3.0 3.3 3.2 2.9 4.6 5.1 3.9 3.8
Female Cases 3479 507 375 23 41 14 136 1869 6445
Female Population 55371 8649 6585 210 778 191 2078 27786 101647
Female Percent 6.3 5.9 5.7 11.1 5.3 7.3 6.6 6.7 6.3
Total Cases 5633 729 557 31 60 21 236 2939 10208
Total Population 110739 16027 12109 454 1442 351 4022 55141 200286
Total Percent 5.1 4.5 4.6 6.9 4.2 6.1 5.9 5.3 5.1
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1242 136 86 6 6 4 49 466 1995
Male Population 34365 4180 2784 119 391 84 1004 12538 55466
Male Percent 3.6 3.3 3.1 4.8 1.6 4.8 4.8 3.7 3.6
Female Cases 2290 302 213 8 20 4 81 948 3866
Female Population 35099 4594 3326 98 408 68 1149 14061 58804
Female Percent 6.5 6.6 6.4 8.0 4.8 6.3 7.1 6.7 6.6
Total Cases 3532 438 299 14 26 8 130 1414 5861
Total Population 69465 8774 6110 217 799 152 2153 26598 114270
Total Percent 5.1 5.0 4.9 6.3 3.3 5.5 6.0 5.3 5.1
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1160 80 49 2 4 3 30 308 1637
Male Population 42530 3145 2157 52 277 84 967 11127 60338
Male Percent 2.7 2.5 2.3 4.0 1.6 3.4 3.1 2.8 2.7
Female Cases 3173 195 177 4 11 6 86 841 4492
Female Population 56624 4243 3321 76 369 80 1199 15146 81057
Female Percent 5.6 4.6 5.3 5.2 3.0 7.5 7.1 5.6 5.5
Total Cases 4333 275 226 6 15 9 116 1149 6129
Total Population 99153 7388 5478 128 646 163 2165 26273 141395
Total Percent 4.4 3.7 4.1 4.7 2.4 5.4 5.4 4.4 4.3
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 18987 3937 1819 155 204 103 1400 20820 47424
Male Population 357427 67749 36523 2167 4383 1467 20638 329601 819956
Male Percent 5.3 5.8 5.0 7.1 4.7 7.0 6.8 6.3 5.8
Female Cases 27787 5658 2722 171 319 131 1718 26181 64688
Female Population 372164 74447 40460 2084 4963 1515 20863 327952 844446
Female Percent 7.5 7.6 6.7 8.2 6.4 8.7 8.2 8.0 7.7
Total Cases 46774 9596 4541 326 523 234 3118 47001 112112
Total Population 729591 142195 76983 4250 9346 2982 41502 657553 1664402
Total Percent 6.4 6.7 5.9 7.7 5.6 7.9 7.5 7.1 6.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh