wsmi01 for Sacramento County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Sacramento County (067)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 654 360 285 28 14 6 153 542 2042
Male Population 7367 3960 3129 308 166 55 1684 5998 22668
Male Percent 8.9 9.1 9.1 8.9 8.7 10.0 9.1 9.0 9.0
Female Cases 654 319 259 23 15 6 162 653 2091
Female Population 7410 3473 2837 252 166 59 1805 7345 23348
Female Percent 8.8 9.2 9.1 9.0 9.1 10.0 9.0 8.9 9.0
Total Cases 1308 679 545 50 30 11 315 1196 4134
Total Population 14776 7434 5966 561 332 114 3489 13343 46015
Total Percent 8.8 9.1 9.1 8.9 8.9 10.0 9.0 9.0 9.0
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 811 413 459 30 20 13 121 615 2481
Male Population 9138 4565 5152 333 214 148 1328 6850 27729
Male Percent 8.9 9.0 8.9 8.9 9.1 8.7 9.1 9.0 8.9
Female Cases 753 404 359 12 33 5 161 656 2384
Female Population 8506 4457 3995 131 385 53 1790 7415 26732
Female Percent 8.9 9.1 9.0 9.1 8.5 10.0 9.0 8.8 8.9
Total Cases 1564 817 818 42 52 18 282 1271 4865
Total Population 17644 9022 9147 465 598 201 3119 14266 54461
Total Percent 8.9 9.1 8.9 9.0 8.8 9.1 9.1 8.9 8.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 772 233 409 11 15 5 107 444 1995
Male Population 8887 2519 4492 112 161 47 1244 5077 22538
Male Percent 8.7 9.2 9.1 10.0 9.0 10.0 8.6 8.7 8.9
Female Cases 685 232 452 7 17 5 146 460 2003
Female Population 7808 2460 5042 72 180 45 1666 5254 22529
Female Percent 8.8 9.4 9.0 10.0 9.5 10.0 8.7 8.7 8.9
Total Cases 1457 464 861 18 32 9 252 904 3998
Total Population 16695 4979 9534 184 341 92 2911 10331 45067
Total Percent 8.7 9.3 9.0 10.0 9.3 10.0 8.7 8.7 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 440 115 217 5 5 1 55 256 1094
Male Population 4502 1304 1953 40 72 7 453 3163 11496
Male Percent 9.8 8.8 11.1 11.6 6.5 . 12.1 8.1 9.5
Female Cases 680 155 265 37 2 5 145 396 1685
Female Population 4254 1304 1811 242 24 37 950 2754 11377
Female Percent 16.0 11.9 14.6 15.4 10.0 14.5 15.3 14.4 14.8
Total Cases 1120 270 482 42 7 6 200 652 2779
Total Population 8756 2608 3765 282 96 44 1403 5917 22872
Total Percent 12.8 10.4 12.8 14.8 7.4 14.2 14.2 11.0 12.2
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 363 124 126 15 5 6 46 308 994
Male Population 4348 1830 1506 181 88 95 562 3925 12535
Male Percent 8.4 6.8 8.3 8.4 6.1 6.8 8.1 7.9 7.9
Female Cases 795 224 248 19 10 9 111 368 1784
Female Population 6581 2241 2036 242 158 82 609 3314 15264
Female Percent 12.1 10.0 12.2 8.0 6.4 10.7 18.3 11.1 11.7
Total Cases 1158 348 373 35 16 15 157 676 2778
Total Population 10929 4071 3542 423 247 177 1172 7239 27799
Total Percent 10.6 8.6 10.5 8.2 6.3 8.6 13.4 9.3 10.0
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 651 151 253 7 3 7 61 433 1565
Male Population 9629 2533 3927 104 108 116 837 6847 24101
Male Percent 6.8 5.9 6.4 6.5 2.4 6.0 7.3 6.3 6.5
Female Cases 1246 495 413 47 43 4 124 784 3155
Female Population 11862 5045 3803 561 460 58 996 8273 31057
Female Percent 10.5 9.8 10.9 8.3 9.3 6.5 12.4 9.5 10.2
Total Cases 1897 646 665 54 45 11 185 1217 4720
Total Population 21491 7578 7730 665 568 174 1833 15120 55158
Total Percent 8.8 8.5 8.6 8.1 7.9 6.1 10.1 8.0 8.6
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 903 200 226 11 16 9 137 335 1837
Male Population 10340 2421 2987 132 268 47 1475 4486 22155
Male Percent 8.7 8.3 7.6 8.0 6.1 19.5 9.3 7.5 8.3
Female Cases 1969 456 544 29 41 25 170 710 3944
Female Population 13502 3669 3946 202 475 276 1105 5340 28515
Female Percent 14.6 12.4 13.8 14.2 8.7 9.0 15.4 13.3 13.8
Total Cases 2871 656 770 39 58 34 307 1045 5781
Total Population 23842 6090 6933 335 743 323 2580 9826 50671
Total Percent 12.0 10.8 11.1 11.8 7.8 10.5 11.9 10.6 11.4
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 513 100 139 5 16 7 33 118 930
Male Population 7715 2111 2196 93 299 57 464 2123 15058
Male Percent 6.6 4.7 6.3 5.4 5.4 12.3 7.0 5.5 6.2
Female Cases 744 143 287 24 43 3 102 191 1537
Female Population 7601 1712 2674 198 573 58 753 2099 15668
Female Percent 9.8 8.4 10.7 12.0 7.5 5.2 13.6 9.1 9.8
Total Cases 1257 243 425 29 59 10 135 309 2467
Total Population 15316 3823 4870 291 872 115 1217 4222 30726
Total Percent 8.2 6.4 8.7 9.9 6.8 8.7 11.1 7.3 8.0
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 260 29 87 10 5 2 20 81 493
Male Population 4703 532 1624 198 70 26 461 1448 9061
Male Percent 5.5 5.4 5.3 5.1 6.7 8.5 4.3 5.6 5.4
Female Cases 695 93 182 10 7 6 40 113 1146
Female Population 6674 987 1903 97 84 88 346 1542 11719
Female Percent 10.4 9.5 9.6 10.0 8.7 7.0 11.5 7.3 9.8
Total Cases 955 122 269 20 12 8 60 194 1639
Total Population 11377 1519 3527 295 153 113 807 2990 20780
Total Percent 8.4 8.0 7.6 6.7 7.8 7.3 7.4 6.5 7.9
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 289 46 60 1 2 0 22 55 475
Male Population 7211 1230 1764 33 63 9 572 1770 12652
Male Percent 4.0 3.8 3.4 2.3 2.8 . 3.8 3.1 3.8
Female Cases 1172 111 150 15 5 1 37 131 1622
Female Population 16060 1690 2264 175 96 14 474 1986 22760
Female Percent 7.3 6.6 6.6 8.7 5.6 5.5 7.7 6.6 7.1
Total Cases 1461 157 210 16 7 1 58 186 2097
Total Population 23271 2920 4028 208 159 23 1047 3756 35411
Total Percent 6.3 5.4 5.2 7.7 4.5 5.5 5.6 5.0 5.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 5655 1771 2260 122 100 56 753 3188 13906
Male Population 73840 23007 28729 1535 1509 606 9082 41686 179992
Male Percent 7.7 7.7 7.9 7.9 6.6 9.3 8.3 7.6 7.7
Female Cases 9392 2633 3159 223 218 68 1198 4462 21351
Female Population 90257 27037 30312 2173 2602 769 10496 45323 208968
Female Percent 10.4 9.7 10.4 10.2 8.4 8.9 11.4 9.8 10.2
Total Cases 15047 4404 5419 344 318 124 1951 7650 35257
Total Population 164097 50043 59041 3708 4110 1375 19577 87008 388961
Total Percent 9.2 8.8 9.2 9.3 7.7 9.0 10.0 8.8 9.1

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh