wsmi01 for Sacramento County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Sacramento County (067)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1751 493 471 28 23 15 314 1044 4140
Male Population 24307 6060 5961 315 291 194 4138 13583 54848
Male Percent 7.2 8.1 7.9 9.0 8.0 7.6 7.6 7.7 7.5
Female Cases 1688 495 428 27 27 16 299 1047 4028
Female Population 23365 5991 5595 308 336 210 3919 13216 52940
Female Percent 7.2 8.3 7.6 8.8 8.1 7.6 7.6 7.9 7.6
Total Cases 3440 989 899 55 50 31 613 2091 8168
Total Population 47672 12051 11556 623 627 404 8057 26799 107788
Total Percent 7.2 8.2 7.8 8.9 8.0 7.6 7.6 7.8 7.6
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2015 601 578 35 35 16 298 1043 4621
Male Population 28060 7461 7036 400 454 204 4106 13404 61125
Male Percent 7.2 8.1 8.2 8.8 7.7 8.1 7.2 7.8 7.6
Female Cases 1887 595 529 26 34 15 306 1002 4394
Female Population 26453 7369 6611 327 400 186 3915 12718 57979
Female Percent 7.1 8.1 8.0 8.0 8.6 7.9 7.8 7.9 7.6
Total Cases 3902 1196 1107 61 69 31 604 2045 9016
Total Population 54513 14830 13647 727 854 390 8021 26122 119104
Total Percent 7.2 8.1 8.1 8.4 8.1 8.0 7.5 7.8 7.6
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1858 471 591 28 31 15 219 788 4002
Male Population 26161 6247 7408 395 430 199 3013 10406 54260
Male Percent 7.1 7.5 8.0 7.1 7.1 7.7 7.3 7.6 7.4
Female Cases 1833 487 578 26 32 15 253 783 4008
Female Population 25626 6359 7058 374 428 202 3290 10101 53438
Female Percent 7.2 7.7 8.2 6.9 7.5 7.3 7.7 7.8 7.5
Total Cases 3691 958 1170 54 63 30 472 1571 8010
Total Population 51787 12607 14466 769 858 400 6303 20507 107698
Total Percent 7.1 7.6 8.1 7.0 7.3 7.5 7.5 7.7 7.4
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 944 167 290 14 8 8 102 383 1917
Male Population 11341 2213 3035 185 182 79 1098 5369 23501
Male Percent 8.3 7.5 9.6 7.6 4.4 9.5 9.3 7.1 8.2
Female Cases 1518 253 390 37 12 9 178 597 2995
Female Population 12171 2436 3058 242 199 76 1254 5014 24450
Female Percent 12.5 10.4 12.8 15.4 6.1 12.5 14.2 11.9 12.2
Total Cases 2463 420 680 51 20 17 280 980 4912
Total Population 23512 4649 6093 427 381 155 2352 10383 47951
Total Percent 10.5 9.0 11.2 12.0 5.3 11.0 11.9 9.4 10.2
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1012 169 242 17 11 6 95 487 2041
Male Population 15516 3001 3641 221 251 95 1448 7614 31786
Male Percent 6.5 5.6 6.7 7.9 4.6 6.8 6.6 6.4 6.4
Female Cases 1525 284 359 19 12 11 185 561 2956
Female Population 16129 3283 3710 242 249 111 1544 6440 31708
Female Percent 9.5 8.6 9.7 8.0 5.0 9.7 12.0 8.7 9.3
Total Cases 2537 453 602 37 24 17 280 1047 4997
Total Population 31645 6283 7351 463 501 206 2992 14054 63494
Total Percent 8.0 7.2 8.2 8.0 4.8 8.4 9.4 7.5 7.9
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2148 301 462 25 20 12 179 836 3984
Male Population 46198 7077 9994 502 680 240 3245 18132 86068
Male Percent 4.7 4.3 4.6 4.9 3.0 4.9 5.5 4.6 4.6
Female Cases 3465 710 758 47 50 15 280 1190 6514
Female Population 48486 8977 10402 561 756 245 3418 16312 89157
Female Percent 7.1 7.9 7.3 8.3 6.6 6.0 8.2 7.3 7.3
Total Cases 5613 1011 1220 71 71 26 459 2026 10498
Total Population 94684 16055 20396 1062 1436 485 6663 34444 175225
Total Percent 5.9 6.3 6.0 6.7 4.9 5.5 6.9 5.9 6.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3494 453 510 36 31 24 236 775 5560
Male Population 59020 8521 9281 540 772 280 3189 13901 95504
Male Percent 5.9 5.3 5.5 6.6 4.1 8.6 7.4 5.6 5.8
Female Cases 5619 882 915 57 60 25 343 1267 9168
Female Population 60852 9992 10127 595 857 276 3427 13408 99533
Female Percent 9.2 8.8 9.0 9.5 7.0 9.0 10.0 9.4 9.2
Total Cases 9113 1335 1425 92 92 49 579 2042 14727
Total Population 119872 18513 19408 1135 1629 555 6617 27309 195037
Total Percent 7.6 7.2 7.3 8.1 5.6 8.8 8.8 7.5 7.6
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1929 197 307 17 26 21 96 279 2872
Male Population 51402 5938 7709 376 637 205 2158 7631 76057
Male Percent 3.8 3.3 4.0 4.5 4.0 10.2 4.5 3.7 3.8
Female Cases 3318 396 592 34 48 7 215 519 5128
Female Population 54573 6755 9064 390 744 200 2316 8383 82424
Female Percent 6.1 5.9 6.5 8.6 6.4 3.3 9.3 6.2 6.2
Total Cases 5247 592 898 51 74 28 312 798 7999
Total Population 105976 12693 16773 766 1380 405 4474 16014 158481
Total Percent 5.0 4.7 5.4 6.6 5.3 6.8 7.0 5.0 5.0
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1023 92 157 10 8 5 37 162 1495
Male Population 30782 3234 4120 198 311 93 1052 3814 43604
Male Percent 3.3 2.9 3.8 5.1 2.7 5.2 3.6 4.3 3.4
Female Cases 2217 247 334 18 17 6 101 247 3187
Female Population 34806 4002 5158 223 370 88 1242 4272 50162
Female Percent 6.4 6.2 6.5 8.3 4.7 7.0 8.1 5.8 6.4
Total Cases 3240 339 491 28 26 11 138 409 4682
Total Population 65588 7236 9278 421 682 180 2293 8087 93765
Total Percent 4.9 4.7 5.3 6.8 3.8 6.1 6.0 5.1 5.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1021 90 142 3 5 1 29 102 1394
Male Population 40772 3336 5544 131 226 71 1002 3930 55012
Male Percent 2.5 2.7 2.6 2.6 2.4 1.6 2.9 2.6 2.5
Female Cases 2892 206 406 15 9 3 66 260 3858
Female Population 56005 4227 7366 175 324 95 1273 4982 74448
Female Percent 5.2 4.9 5.5 8.7 2.9 3.2 5.2 5.2 5.2
Total Cases 3913 296 549 19 15 4 95 361 5251
Total Population 96777 7564 12910 306 550 166 2275 8912 129460
Total Percent 4.0 3.9 4.3 6.1 2.7 2.5 4.2 4.1 4.1
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 17197 3035 3751 214 199 123 1606 5899 32024
Male Population 333560 53088 63728 3262 4235 1659 24450 97783 581764
Male Percent 5.2 5.7 5.9 6.5 4.7 7.4 6.6 6.0 5.5
Female Cases 25962 4555 5290 307 304 121 2226 7473 46236
Female Population 358467 59392 68149 3437 4663 1687 25598 94847 616240
Female Percent 7.2 7.7 7.8 8.9 6.5 7.2 8.7 7.9 7.5
Total Cases 43159 7589 9041 520 503 244 3832 13372 78260
Total Population 692027 112479 131877 6699 8897 3346 50048 192630 1198004
Total Percent 6.2 6.7 6.9 7.8 5.7 7.3 7.7 6.9 6.5

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh