wsmi01 for Riverside County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Riverside County (065)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1833 385 140 12 35 11 204 3174 5794
Male Population 25983 4644 1905 143 431 158 2818 39630 75712
Male Percent 7.1 8.3 7.3 8.3 8.1 7.2 7.2 8.0 7.7
Female Cases 1757 348 127 11 35 11 187 3050 5526
Female Population 24975 4480 1775 152 429 127 2531 38060 72529
Female Percent 7.0 7.8 7.2 7.1 8.1 8.6 7.4 8.0 7.6
Total Cases 3590 733 267 23 70 22 391 6224 11320
Total Population 50958 9124 3680 295 860 285 5349 77690 148241
Total Percent 7.0 8.0 7.3 7.7 8.1 7.8 7.3 8.0 7.6
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2308 463 175 15 39 13 199 3212 6424
Male Population 33215 6035 2360 179 522 178 2757 40977 86223
Male Percent 6.9 7.7 7.4 8.3 7.5 7.5 7.2 7.8 7.5
Female Cases 2166 449 163 12 43 12 193 3110 6147
Female Population 31282 5704 2326 162 595 146 2696 39328 82239
Female Percent 6.9 7.9 7.0 7.7 7.2 8.1 7.2 7.9 7.5
Total Cases 4473 912 338 27 82 25 392 6322 12571
Total Population 64497 11739 4686 341 1117 324 5453 80305 168462
Total Percent 6.9 7.8 7.2 8.0 7.3 7.8 7.2 7.9 7.5
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2180 406 198 13 40 11 150 2680 5679
Male Population 31445 5388 2703 180 518 129 2096 33992 76451
Male Percent 6.9 7.5 7.3 7.4 7.8 8.5 7.1 7.9 7.4
Female Cases 2141 390 183 14 41 12 170 2580 5531
Female Population 30565 5225 2581 192 531 164 2246 32435 73939
Female Percent 7.0 7.5 7.1 7.4 7.6 7.5 7.6 8.0 7.5
Total Cases 4321 796 380 27 81 23 320 5260 11210
Total Population 62010 10613 5284 372 1049 293 4342 66427 150390
Total Percent 7.0 7.5 7.2 7.4 7.7 7.9 7.4 7.9 7.5
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 852 110 140 6 12 6 66 1119 2310
Male Population 10805 1683 1554 75 194 51 807 14838 30007
Male Percent 7.9 6.5 9.0 8.0 6.1 11.1 8.2 7.5 7.7
Female Cases 1244 175 224 7 14 7 90 1514 3276
Female Population 10857 1718 1650 63 210 53 742 13468 28762
Female Percent 11.5 10.2 13.6 11.4 6.5 12.8 12.2 11.2 11.4
Total Cases 2096 285 364 13 25 12 157 2633 5586
Total Population 21662 3401 3204 138 404 104 1549 28306 58769
Total Percent 9.7 8.4 11.4 9.6 6.3 12.0 10.1 9.3 9.5
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 814 118 118 6 10 5 60 1235 2367
Male Population 13284 2276 1819 108 270 77 880 19779 38493
Male Percent 6.1 5.2 6.5 5.8 3.8 6.0 6.8 6.2 6.1
Female Cases 1259 173 164 8 16 6 87 1543 3256
Female Population 13277 2080 1792 98 269 60 823 17454 35853
Female Percent 9.5 8.3 9.1 8.5 6.0 9.7 10.6 8.8 9.1
Total Cases 2073 292 282 14 26 10 147 2778 5624
Total Population 26562 4356 3611 206 539 137 1703 37233 74346
Total Percent 7.8 6.7 7.8 7.0 4.9 7.6 8.7 7.5 7.6
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1882 220 159 13 20 9 105 2331 4740
Male Population 39399 5281 3394 266 605 162 1751 46632 97489
Male Percent 4.8 4.2 4.7 4.7 3.4 5.8 6.0 5.0 4.9
Female Cases 3005 412 256 20 40 13 153 3401 7301
Female Population 41824 6083 4086 305 704 161 1898 44757 99818
Female Percent 7.2 6.8 6.3 6.5 5.7 8.2 8.1 7.6 7.3
Total Cases 4888 633 415 32 61 23 258 5732 12041
Total Population 81223 11363 7480 571 1309 322 3649 91389 197307
Total Percent 6.0 5.6 5.5 5.6 4.6 7.0 7.1 6.3 6.1
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3682 309 172 14 43 17 139 2440 6816
Male Population 62140 6957 4154 260 798 186 2135 40243 116873
Male Percent 5.9 4.4 4.1 5.2 5.4 9.1 6.5 6.1 5.8
Female Cases 6067 605 394 29 50 28 202 3646 11021
Female Population 63219 7789 5354 271 885 200 2205 38861 118784
Female Percent 9.6 7.8 7.4 10.7 5.7 14.2 9.2 9.4 9.3
Total Cases 9749 913 566 42 93 45 341 6086 17837
Total Population 125360 14746 9508 531 1683 385 4341 79104 235657
Total Percent 7.8 6.2 6.0 8.0 5.5 11.7 7.9 7.7 7.6
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2089 144 115 10 14 9 65 907 3355
Male Population 52971 4737 3530 180 665 128 1464 22185 85861
Male Percent 3.9 3.0 3.3 5.7 2.2 7.4 4.4 4.1 3.9
Female Cases 3322 317 218 14 33 8 108 1502 5521
Female Population 53239 5367 4304 184 680 125 1394 21929 87221
Female Percent 6.2 5.9 5.1 7.4 4.8 6.5 7.7 6.8 6.3
Total Cases 5411 462 333 24 47 18 173 2408 8875
Total Population 106210 10104 7834 364 1345 253 2858 44114 173082
Total Percent 5.1 4.6 4.3 6.6 3.5 6.9 6.0 5.5 5.1
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1302 90 51 4 10 3 23 417 1901
Male Population 37946 2879 1775 105 408 67 829 10519 54528
Male Percent 3.4 3.1 2.9 3.7 2.5 4.9 2.7 4.0 3.5
Female Cases 2609 199 135 4 21 4 51 769 3793
Female Population 41892 3063 2229 87 448 69 874 11692 60354
Female Percent 6.2 6.5 6.1 5.1 4.6 6.0 5.9 6.6 6.3
Total Cases 3911 290 186 8 31 7 74 1187 5694
Total Population 79838 5942 4004 192 856 136 1703 22211 114882
Total Percent 4.9 4.9 4.7 4.3 3.6 5.4 4.3 5.3 5.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1686 60 47 2 7 2 24 284 2112
Male Population 68256 2587 1708 75 344 68 871 10117 84025
Male Percent 2.5 2.3 2.8 2.0 2.1 3.1 2.7 2.8 2.5
Female Cases 4398 158 140 7 13 6 71 726 5519
Female Population 85614 3536 2601 79 382 71 1074 12516 105873
Female Percent 5.1 4.5 5.4 8.3 3.3 9.0 6.6 5.8 5.2
Total Cases 6084 218 187 8 20 9 95 1011 7631
Total Population 153869 6123 4309 154 726 139 1945 22633 189898
Total Percent 4.0 3.6 4.3 5.3 2.7 6.1 4.9 4.5 4.0
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 18630 2305 1314 94 232 87 1035 17801 41498
Male Population 375445 42466 24902 1571 4755 1203 16407 278912 745661
Male Percent 5.0 5.4 5.3 6.0 4.9 7.2 6.3 6.4 5.6
Female Cases 27967 3228 2005 126 304 108 1314 21840 56892
Female Population 396744 45045 28698 1592 5132 1176 16485 270500 765373
Female Percent 7.0 7.2 7.0 7.9 5.9 9.2 8.0 8.1 7.4
Total Cases 46597 5532 3319 220 536 195 2348 39642 98389
Total Population 772189 87511 53601 3163 9887 2379 32892 549412 1511034
Total Percent 6.0 6.3 6.2 7.0 5.4 8.2 7.1 7.2 6.5

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh