wsmi01 for Placer County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Placer County (061)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 506 5 19 1 4 1 28 107 671
Male Population 7457 72 290 7 64 15 425 1517 9847
Male Percent 6.8 7.0 6.7 . 6.2 7.5 6.6 7.0 6.8
Female Cases 483 7 19 1 5 2 30 106 652
Female Population 7233 83 299 9 68 25 412 1496 9625
Female Percent 6.7 8.2 6.3 . 7.1 7.5 7.2 7.1 6.8
Total Cases 989 12 38 1 9 3 58 213 1323
Total Population 14690 155 589 16 132 40 837 3013 19472
Total Percent 6.7 7.6 6.5 7.7 6.6 7.5 6.9 7.1 6.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 625 7 19 2 6 2 29 116 806
Male Population 9342 98 307 20 69 24 454 1545 11859
Male Percent 6.7 7.1 6.1 8.2 8.5 7.0 6.5 7.5 6.8
Female Cases 600 8 17 1 5 1 31 102 765
Female Population 9004 105 289 11 73 19 459 1479 11439
Female Percent 6.7 7.8 6.0 7.1 7.2 6.8 6.7 6.9 6.7
Total Cases 1225 15 36 2 11 3 60 218 1571
Total Population 18346 203 596 31 142 43 913 3024 23298
Total Percent 6.7 7.5 6.1 7.8 7.8 6.9 6.6 7.2 6.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 602 7 21 1 6 1 24 108 771
Male Population 9350 94 257 17 82 16 384 1442 11643
Male Percent 6.4 7.1 8.3 7.3 6.9 7.0 6.3 7.5 6.6
Female Cases 584 6 19 1 4 1 29 91 735
Female Population 9026 94 308 11 63 20 400 1268 11189
Female Percent 6.5 6.5 6.1 6.8 6.8 7.0 7.3 7.2 6.6
Total Cases 1186 13 40 2 10 3 54 199 1506
Total Population 18376 188 565 28 145 37 784 2710 22831
Total Percent 6.5 6.8 7.1 7.1 6.9 7.0 6.8 7.3 6.6
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 248 2 6 1 2 0 11 55 325
Male Population 3138 34 83 16 38 3 126 709 4147
Male Percent 7.9 6.2 7.1 7.7 4.9 . 9.0 7.7 7.8
Female Cases 344 3 12 0 2 1 12 51 425
Female Population 2904 34 105 3 31 8 105 474 3663
Female Percent 11.8 9.3 11.1 . 6.5 . 11.8 10.8 11.6
Total Cases 592 5 18 2 4 1 24 106 751
Total Population 6042 68 188 19 69 11 231 1183 7811
Total Percent 9.8 7.8 9.3 8.3 5.6 11.1 10.3 8.9 9.6
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 216 2 5 0 1 0 7 56 287
Male Population 3414 38 96 6 31 7 112 881 4585
Male Percent 6.3 4.7 4.8 . 3.7 . 6.4 6.4 6.3
Female Cases 276 2 10 1 2 1 11 65 368
Female Population 3053 27 121 11 30 9 104 651 4007
Female Percent 9.0 6.3 8.5 8.6 5.7 . 10.4 10.0 9.2
Total Cases 492 3 15 1 3 1 18 121 655
Total Population 6467 65 217 18 61 16 216 1532 8592
Total Percent 7.6 5.4 6.9 7.7 4.7 8.2 8.3 7.9 7.6
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 451 3 12 1 3 0 13 93 576
Male Population 11255 106 455 27 126 20 314 1988 14290
Male Percent 4.0 3.2 2.6 3.7 2.1 2.5 4.0 4.7 4.0
Female Cases 780 2 31 2 5 1 18 130 970
Female Population 11889 98 566 31 129 18 340 1847 14918
Female Percent 6.6 2.5 5.4 6.9 4.2 7.6 5.3 7.0 6.5
Total Cases 1231 6 42 3 8 2 31 223 1546
Total Population 23144 204 1021 58 255 38 654 3835 29208
Total Percent 5.3 2.9 4.2 5.4 3.1 4.9 4.7 5.8 5.3
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 933 6 30 1 6 2 25 82 1086
Male Population 17337 219 687 26 155 28 378 1798 20627
Male Percent 5.4 2.8 4.4 4.8 4.1 6.5 6.7 4.6 5.3
Female Cases 1575 13 46 2 7 3 30 131 1808
Female Population 18679 171 823 29 157 25 404 1781 22069
Female Percent 8.4 7.4 5.6 7.3 4.6 11.5 7.5 7.4 8.2
Total Cases 2508 19 76 3 14 5 56 213 2894
Total Population 36016 390 1510 55 312 53 782 3579 42696
Total Percent 7.0 4.8 5.0 6.2 4.4 8.8 7.1 6.0 6.8
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 519 2 14 1 4 1 9 39 590
Male Population 16298 151 510 22 125 26 307 1182 18622
Male Percent 3.2 1.3 2.8 4.1 3.0 3.3 2.9 3.3 3.2
Female Cases 941 4 26 2 5 3 17 60 1057
Female Population 16587 114 560 31 149 30 312 1164 18946
Female Percent 5.7 3.6 4.7 5.6 3.2 8.5 5.3 5.1 5.6
Total Cases 1460 6 41 3 9 3 26 99 1646
Total Population 32885 265 1070 53 274 56 619 2346 37568
Total Percent 4.4 2.3 3.8 5.0 3.1 6.1 4.1 4.2 4.4
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 301 4 5 0 2 1 4 18 336
Male Population 10065 82 229 11 83 14 175 571 11230
Male Percent 3.0 4.6 2.2 3.4 1.9 8.1 2.5 3.1 3.0
Female Cases 580 4 15 1 4 1 11 32 647
Female Population 10534 69 336 11 70 11 159 612 11802
Female Percent 5.5 5.3 4.4 8.2 5.2 7.5 6.7 5.3 5.5
Total Cases 881 7 20 1 5 2 15 50 982
Total Population 20599 151 565 22 153 25 334 1183 23032
Total Percent 4.3 4.9 3.5 5.8 3.4 7.8 4.5 4.2 4.3
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 265 2 10 0 1 0 4 17 299
Male Population 12378 73 329 5 69 6 133 661 13654
Male Percent 2.1 3.3 3.0 . 1.0 . 2.8 2.6 2.2
Female Cases 766 4 21 1 3 1 10 31 837
Female Population 15835 71 443 14 62 8 181 735 17349
Female Percent 4.8 5.6 4.7 4.2 4.3 . 5.8 4.2 4.8
Total Cases 1031 6 31 1 3 1 14 48 1136
Total Population 28213 143 772 19 131 14 315 1395 31003
Total Percent 3.7 4.4 4.0 3.9 2.6 4.8 4.5 3.5 3.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 4667 40 141 9 33 9 155 692 5748
Male Population 100035 965 3243 157 841 160 2809 12294 120504
Male Percent 4.7 4.2 4.4 5.5 4.0 5.7 5.5 5.6 4.8
Female Cases 6929 53 216 11 42 15 199 800 8264
Female Population 104743 865 3850 161 832 172 2877 11507 125007
Female Percent 6.6 6.1 5.6 6.8 5.0 8.5 6.9 6.9 6.6
Total Cases 11596 93 357 20 75 24 355 1492 14011
Total Population 204778 1830 7093 318 1673 332 5685 23800 245511
Total Percent 5.7 5.1 5.0 6.2 4.5 7.1 6.2 6.3 5.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh