wsmi01 for Orange County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Orange County (059)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 528 32 296 22 21 7 114 3092 4113
Male Population 6017 345 3399 262 253 77 1304 35169 46826
Male Percent 8.8 9.3 8.7 8.2 8.4 9.6 8.7 8.8 8.8
Female Cases 471 32 381 4 5 15 117 2851 3877
Female Population 5385 353 4427 39 53 178 1331 32387 44154
Female Percent 8.7 9.0 8.6 10.0 10.0 8.7 8.8 8.8 8.8
Total Cases 999 64 677 26 27 23 231 5943 7989
Total Population 11402 698 7826 302 306 255 2635 67556 90980
Total Percent 8.8 9.2 8.7 8.5 8.7 9.0 8.8 8.8 8.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 581 79 446 19 8 7 166 3008 4313
Male Population 6651 912 5122 222 77 72 1945 34204 49204
Male Percent 8.7 8.7 8.7 8.4 10.0 10.0 8.6 8.8 8.8
Female Cases 614 56 461 15 18 8 107 2819 4097
Female Population 7073 625 5348 174 212 76 1209 32025 46740
Female Percent 8.7 8.9 8.6 8.5 8.7 10.0 8.8 8.8 8.8
Total Cases 1195 135 906 33 26 15 273 5827 8410
Total Population 13724 1537 10470 396 288 148 3153 66229 95945
Total Percent 8.7 8.8 8.7 8.4 9.1 10.0 8.7 8.8 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 548 67 570 12 7 8 114 2039 3366
Male Population 6332 777 6511 130 73 92 1325 23213 38453
Male Percent 8.6 8.7 8.8 9.3 10.0 9.1 8.6 8.8 8.8
Female Cases 449 64 532 5 7 5 91 1915 3068
Female Population 5088 747 5990 51 72 54 1048 21627 34677
Female Percent 8.8 8.6 8.9 10.0 10.0 10.0 8.7 8.9 8.8
Total Cases 996 132 1102 17 15 14 205 3953 6434
Total Population 11420 1524 12501 182 145 146 2373 44839 73130
Total Percent 8.7 8.6 8.8 9.5 10.0 9.4 8.6 8.8 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 314 36 382 9 2 1 34 1267 2044
Male Population 2976 437 3867 100 26 6 330 14474 22216
Male Percent 10.5 8.2 9.9 8.8 6.3 . 10.2 8.8 9.2
Female Cases 618 34 640 4 3 13 90 1633 3033
Female Population 4306 314 4154 22 27 98 647 12450 22018
Female Percent 14.3 10.9 15.4 17.0 10.0 13.4 13.9 13.1 13.8
Total Cases 932 70 1022 13 4 14 124 2899 5077
Total Population 7282 751 8021 122 54 104 977 26923 44233
Total Percent 12.8 9.3 12.7 10.2 8.2 13.3 12.7 10.8 11.5
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 392 24 349 3 2 9 63 1331 2173
Male Population 5095 360 4470 33 33 86 819 18145 29042
Male Percent 7.7 6.8 7.8 9.3 5.5 10.8 7.7 7.3 7.5
Female Cases 801 33 574 13 6 9 82 1874 3393
Female Population 7432 414 4556 198 88 78 706 16555 30027
Female Percent 10.8 8.0 12.6 6.7 6.5 12.0 11.7 11.3 11.3
Total Cases 1193 58 923 16 8 19 145 3205 5566
Total Population 12528 774 9026 230 121 165 1525 34700 59068
Total Percent 9.5 7.4 10.2 7.0 6.2 11.4 9.5 9.2 9.4
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 581 23 294 5 9 23 94 2727 3756
Male Population 9358 318 5135 79 256 302 1138 44960 61546
Male Percent 6.2 7.1 5.7 6.0 3.6 7.7 8.3 6.1 6.1
Female Cases 1240 25 555 16 9 11 215 4057 6130
Female Population 11579 290 6505 120 112 76 1623 41514 61819
Female Percent 10.7 8.8 8.5 13.3 8.3 14.6 13.2 9.8 9.9
Total Cases 1821 48 849 21 19 35 309 6784 9886
Total Population 20937 608 11640 198 368 379 2761 86474 123365
Total Percent 8.7 7.9 7.3 10.4 5.1 9.1 11.2 7.8 8.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 860 45 435 7 24 13 73 2162 3620
Male Population 10945 821 6341 59 284 65 1096 28859 48470
Male Percent 7.9 5.5 6.9 12.4 8.3 20.5 6.7 7.5 7.5
Female Cases 2068 142 1019 15 18 4 176 3428 6869
Female Population 14835 1389 8685 175 209 66 1101 27356 53815
Female Percent 13.9 10.2 11.7 8.4 8.4 6.5 15.9 12.5 12.8
Total Cases 2928 187 1455 22 41 18 249 5590 10489
Total Population 25779 2210 15026 234 493 131 2197 56215 102285
Total Percent 11.4 8.5 9.7 9.4 8.4 13.5 11.3 9.9 10.3
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 472 44 279 21 4 4 41 610 1476
Male Population 8650 721 6328 360 93 31 688 11814 28685
Male Percent 5.5 6.1 4.4 6.0 4.5 13.7 5.9 5.2 5.1
Female Cases 825 13 592 5 14 6 43 1062 2561
Female Population 8601 117 7032 32 171 54 518 11307 27833
Female Percent 9.6 11.0 8.4 15.7 8.3 11.8 8.4 9.4 9.2
Total Cases 1297 57 872 27 18 11 84 1672 4037
Total Population 17252 839 13360 392 263 86 1206 23121 56518
Total Percent 7.5 6.8 6.5 6.8 6.9 12.5 7.0 7.2 7.1
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 316 6 148 3 3 3 13 213 705
Male Population 5965 198 3320 22 53 37 270 4303 14168
Male Percent 5.3 3.3 4.4 13.7 5.2 9.1 4.8 4.9 5.0
Female Cases 894 34 322 8 11 4 49 512 1834
Female Population 9018 390 3593 42 387 38 451 5519 19439
Female Percent 9.9 8.8 8.9 19.6 2.8 10.7 10.9 9.3 9.4
Total Cases 1209 41 469 11 14 8 62 725 2538
Total Population 14983 587 6914 64 440 76 721 9822 33608
Total Percent 8.1 6.9 6.8 17.6 3.1 9.9 8.6 7.4 7.6
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 356 12 132 1 2 1 16 116 635
Male Population 9357 323 4010 35 95 31 399 2762 17012
Male Percent 3.8 3.6 3.3 3.3 1.8 4.1 3.9 4.2 3.7
Female Cases 1989 18 430 3 5 5 43 425 2917
Female Population 26658 226 5430 28 116 52 614 5827 38951
Female Percent 7.5 7.8 7.9 11.1 4.0 9.8 7.0 7.3 7.5
Total Cases 2345 29 562 4 6 6 59 541 3552
Total Population 36015 549 9440 63 211 83 1013 8589 55963
Total Percent 6.5 5.3 6.0 6.8 3.0 7.7 5.8 6.3 6.3
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 4947 368 3331 102 81 79 727 16564 26199
Male Population 71345 5211 48503 1302 1243 801 9314 217903 355622
Male Percent 6.9 7.1 6.9 7.8 6.5 9.8 7.8 7.6 7.4
Female Cases 9968 451 5505 88 96 82 1013 20576 37779
Female Population 99976 4866 55720 881 1447 770 9247 206566 379473
Female Percent 10.0 9.3 9.9 10.0 6.6 10.6 11.0 10.0 10.0
Total Cases 14914 820 8836 190 177 161 1741 37140 63978
Total Population 171321 10077 104224 2183 2690 1572 18561 424469 735096
Total Percent 8.7 8.1 8.5 8.7 6.6 10.2 9.4 8.7 8.7

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh