wsmi01 for Napa County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Napa County (055)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 47 1 1 0 1 0 4 86 140
Male Population 534 13 14 0 7 1 46 989 1605
Male Percent 8.8 8.7 8.6 . . . 8.7 8.7 8.7
Female Cases 51 2 0 0 0 0 4 85 143
Female Population 600 17 4 1 6 5 45 989 1666
Female Percent 8.5 9.2 . . . . 8.7 8.6 8.6
Total Cases 98 3 2 0 1 1 8 171 283
Total Population 1134 30 18 1 13 6 92 1977 3271
Total Percent 8.6 9.0 8.9 . 8.0 . 8.7 8.7 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 49 2 1 0 2 0 4 81 139
Male Population 554 24 16 0 18 4 49 924 1590
Male Percent 8.8 8.0 8.0 . 8.2 . 8.1 8.8 8.7
Female Cases 51 2 2 0 0 1 4 65 125
Female Population 579 28 29 0 0 9 40 747 1432
Female Percent 8.8 8.7 8.0 . . . 9.0 8.7 8.7
Total Cases 100 4 4 0 2 1 8 146 264
Total Population 1133 52 45 0 18 13 89 1671 3022
Total Percent 8.8 8.4 8.0 . 8.2 9.0 8.5 8.7 8.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 38 2 4 1 1 0 3 68 117
Male Population 445 25 50 7 8 1 32 777 1345
Male Percent 8.6 9.4 8.0 . . . 9.1 8.8 8.7
Female Cases 62 3 1 0 0 0 1 52 119
Female Population 720 33 10 0 0 3 6 591 1362
Female Percent 8.7 8.0 . . . . . 8.9 8.7
Total Cases 101 5 5 1 1 0 3 121 236
Total Population 1165 58 60 7 8 4 38 1368 2707
Total Percent 8.6 8.6 8.1 . . . 9.2 8.8 8.7
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 13 0 0 0 0 0 2 41 57
Male Population 115 1 1 1 2 0 22 488 630
Male Percent 11.0 . . . . . 10.3 8.4 9.0
Female Cases 37 2 2 0 0 0 1 38 81
Female Population 229 21 20 0 0 1 5 325 601
Female Percent 16.1 11.4 12.4 . . . . 11.6 13.5
Total Cases 50 2 3 0 0 0 3 79 138
Total Population 344 21 21 1 2 1 27 813 1231
Total Percent 14.4 11.4 12.5 . . . 12.5 9.7 11.2
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 46 1 2 1 0 0 1 52 102
Male Population 561 16 25 6 0 3 6 676 1294
Male Percent 8.2 5.5 6.3 . . . . 7.7 7.9
Female Cases 76 1 1 1 0 0 1 42 122
Female Population 709 11 5 7 4 3 4 431 1172
Female Percent 10.7 8.7 . . . . . 9.8 10.4
Total Cases 122 2 2 1 0 1 1 94 223
Total Population 1271 27 30 13 4 6 10 1107 2466
Total Percent 9.6 6.8 7.5 9.4 . . . 8.5 9.0
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 30 1 1 0 0 0 3 68 103
Male Population 486 13 16 0 12 6 44 1121 1698
Male Percent 6.2 7.0 3.4 . 3.8 . 6.6 6.1 6.1
Female Cases 102 1 4 0 0 1 3 86 197
Female Population 919 16 41 0 10 5 21 998 2009
Female Percent 11.1 7.3 10.4 . . . 13.0 8.6 9.8
Total Cases 132 2 5 0 1 1 6 154 300
Total Population 1405 29 57 0 22 11 65 2119 3707
Total Percent 9.4 7.2 8.5 . 4.2 9.7 8.7 7.3 8.1
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 50 1 3 0 2 1 1 65 125
Male Population 555 13 56 0 34 12 15 849 1535
Male Percent 9.0 8.4 6.1 . 5.9 11.9 8.6 7.7 8.1
Female Cases 151 7 6 1 9 1 8 80 263
Female Population 1104 47 52 6 69 7 32 706 2023
Female Percent 13.7 14.9 12.2 . 13.5 . 23.3 11.3 13.0
Total Cases 201 8 10 1 11 3 9 145 387
Total Population 1659 60 108 6 103 20 48 1555 3558
Total Percent 12.1 13.5 9.1 . 11.0 13.7 18.6 9.3 10.9
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 24 1 0 0 1 0 2 13 41
Male Population 485 18 9 3 17 1 21 406 960
Male Percent 5.0 5.9 . . 3.5 . 8.1 3.2 4.3
Female Cases 88 1 2 0 0 0 1 36 129
Female Population 858 12 23 0 3 1 7 309 1213
Female Percent 10.3 9.0 8.9 . . . . 11.7 10.6
Total Cases 112 2 2 0 1 0 3 49 170
Total Population 1343 30 32 3 20 2 28 715 2172
Total Percent 8.4 7.2 7.4 . 4.4 . 9.3 6.9 7.8
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 32 1 1 0 0 0 1 6 42
Male Population 560 22 23 5 3 2 23 142 780
Male Percent 5.7 5.2 4.8 . . . 4.2 4.2 5.3
Female Cases 74 1 4 1 0 0 5 17 103
Female Population 745 11 33 13 7 2 55 253 1118
Female Percent 10.0 8.2 13.2 10.3 . . 9.3 6.6 9.2
Total Cases 106 2 5 2 0 0 6 23 144
Total Population 1305 32 55 18 10 4 78 395 1898
Total Percent 8.1 6.2 9.7 8.5 . . 7.8 5.7 7.6
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 42 0 1 0 0 0 0 4 48
Male Population 1278 9 65 3 1 2 0 137 1495
Male Percent 3.3 . 2.2 . . . . 3.0 3.2
Female Cases 154 2 5 0 0 0 2 10 174
Female Population 2053 24 96 3 2 4 28 169 2381
Female Percent 7.5 8.3 5.3 . . . 7.2 5.9 7.3
Total Cases 196 2 7 0 0 0 2 14 222
Total Population 3332 34 161 5 3 6 28 306 3876
Total Percent 5.9 6.7 4.0 . . . 7.2 4.6 5.7
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 371 11 15 2 6 3 21 485 913
Male Population 5575 153 275 24 102 33 259 6510 12931
Male Percent 6.7 7.0 5.5 7.0 5.9 9.6 8.0 7.4 7.1
Female Cases 846 22 29 3 11 4 28 511 1455
Female Population 8516 219 313 30 100 38 244 5516 14977
Female Percent 9.9 10.1 9.2 10.1 11.0 11.6 11.6 9.3 9.7
Total Cases 1217 33 44 5 17 8 49 996 2368
Total Population 14091 373 588 53 202 72 503 12026 27908
Total Percent 8.6 8.8 7.5 8.7 8.5 10.6 9.7 8.3 8.5

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh