wsmi01 for Monterey County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Monterey County (053)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 67 32 16 3 4 1 21 666 810
Male Population 772 380 188 33 42 11 233 7599 9258
Male Percent 8.7 8.4 8.6 8.3 8.6 9.6 8.9 8.8 8.7
Female Cases 88 31 25 1 4 1 11 594 754
Female Population 1006 377 294 15 51 10 118 6758 8629
Female Percent 8.8 8.2 8.4 8.0 8.5 8.9 9.1 8.8 8.7
Total Cases 155 63 41 4 8 2 31 1260 1564
Total Population 1778 757 482 48 93 21 351 14357 17887
Total Percent 8.7 8.3 8.5 8.2 8.6 9.3 8.9 8.8 8.7
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 89 29 21 0 3 1 13 541 697
Male Population 1029 339 249 4 39 10 130 6022 7822
Male Percent 8.6 8.4 8.5 . 8.4 10.0 10.0 9.0 8.9
Female Cases 82 41 25 4 3 1 15 619 789
Female Population 953 493 279 39 33 8 165 7009 8979
Female Percent 8.6 8.4 8.8 9.1 8.8 . 9.1 8.8 8.8
Total Cases 171 70 46 4 6 2 28 1160 1487
Total Population 1982 833 528 43 72 18 295 13031 16802
Total Percent 8.6 8.4 8.7 9.2 8.6 10.0 9.5 8.9 8.8
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 71 33 13 3 2 3 8 522 654
Male Population 807 384 133 35 24 35 78 5939 7436
Male Percent 8.8 8.6 9.6 8.8 8.2 8.4 10.0 8.8 8.8
Female Cases 79 25 11 2 4 3 14 459 597
Female Population 918 285 115 21 37 33 162 5174 6745
Female Percent 8.7 8.8 10.0 9.1 9.7 8.4 8.9 8.9 8.9
Total Cases 150 58 24 5 6 6 22 981 1252
Total Population 1724 669 248 56 62 69 240 11114 14181
Total Percent 8.7 8.7 9.8 8.9 9.1 8.4 9.2 8.8 8.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 56 5 13 1 1 1 5 319 399
Male Population 535 66 116 5 9 6 53 3593 4383
Male Percent 10.5 7.5 11.1 . . . 9.5 8.9 9.1
Female Cases 84 22 16 2 1 1 5 383 514
Female Population 558 170 111 13 10 6 30 3052 3950
Female Percent 15.1 13.0 14.3 13.0 9.4 . 16.0 12.5 13.0
Total Cases 140 27 29 2 2 2 10 701 913
Total Population 1093 237 226 18 19 12 83 6645 8334
Total Percent 12.8 11.4 12.7 12.1 8.0 14.0 11.8 10.6 11.0
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 79 6 22 1 1 4 4 340 456
Male Population 1091 75 290 8 19 55 52 4715 6305
Male Percent 7.3 8.0 7.6 . 5.1 7.4 7.0 7.2 7.2
Female Cases 153 14 30 1 2 0 44 382 627
Female Population 1339 137 247 17 30 3 319 3484 5575
Female Percent 11.4 10.5 12.0 8.7 7.4 . 13.9 11.0 11.2
Total Cases 232 20 52 2 3 5 48 722 1083
Total Population 2430 212 536 24 48 58 371 8199 11879
Total Percent 9.5 9.6 9.6 8.3 6.6 7.8 12.9 8.8 9.1
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 102 1 21 4 2 3 13 539 683
Male Population 1529 8 355 40 25 27 181 8693 10858
Male Percent 6.7 . 6.0 9.6 6.3 9.3 7.3 6.2 6.3
Female Cases 185 20 29 4 5 2 22 704 971
Female Population 1770 231 272 38 113 19 146 7356 9946
Female Percent 10.4 8.8 10.6 10.1 4.6 12.2 14.7 9.6 9.8
Total Cases 287 21 50 8 7 5 35 1242 1654
Total Population 3299 239 626 78 138 46 327 16049 20804
Total Percent 8.7 8.8 8.0 9.9 4.9 10.5 10.6 7.7 8.0
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 151 14 20 0 5 7 7 470 674
Male Population 1544 185 285 0 116 31 90 6055 8306
Male Percent 9.8 7.3 7.1 . 4.2 22.2 8.2 7.8 8.1
Female Cases 334 38 53 4 6 5 13 736 1189
Female Population 2365 316 343 27 72 43 101 5857 9124
Female Percent 14.1 12.0 15.5 14.2 7.9 11.6 13.3 12.6 13.0
Total Cases 485 52 73 4 11 12 21 1207 1863
Total Population 3910 501 628 27 188 74 191 11912 17429
Total Percent 12.4 10.3 11.7 14.2 5.6 16.0 10.9 10.1 10.7
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 92 4 6 0 2 2 2 126 233
Male Population 1668 75 91 0 42 12 33 2440 4361
Male Percent 5.5 5.7 6.5 . 3.6 15.5 7.3 5.2 5.4
Female Cases 159 9 15 2 2 1 12 205 405
Female Population 1562 69 104 16 15 11 103 2262 4143
Female Percent 10.2 12.6 14.3 13.1 10.6 9.9 11.9 9.1 9.8
Total Cases 251 13 21 2 3 3 15 331 639
Total Population 3230 144 194 16 57 23 137 4702 8504
Total Percent 7.8 9.0 10.7 13.1 5.5 12.9 10.8 7.0 7.5
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 57 1 3 2 1 1 0 39 104
Male Population 1023 20 62 19 9 7 4 831 1974
Male Percent 5.6 6.6 5.6 10.2 . . . 4.7 5.3
Female Cases 137 19 15 2 4 1 1 112 291
Female Population 1501 153 212 22 70 5 19 1274 3256
Female Percent 9.1 12.2 7.2 10.8 5.8 . 7.3 8.8 8.9
Total Cases 194 20 19 4 5 1 2 151 396
Total Population 2523 173 274 41 79 12 23 2105 5230
Total Percent 7.7 11.6 6.8 10.5 5.9 10.0 6.9 7.2 7.6
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 64 2 5 0 0 0 1 30 102
Male Population 1599 30 167 6 5 5 14 822 2647
Male Percent 4.0 5.1 3.0 . . . 6.8 3.7 3.9
Female Cases 272 24 45 1 2 1 4 105 452
Female Population 3598 389 553 12 41 10 37 1430 6071
Female Percent 7.6 6.0 8.1 5.8 5.1 . 9.8 7.3 7.4
Total Cases 336 25 50 1 2 1 5 135 554
Total Population 5196 419 720 18 46 14 52 2252 8718
Total Percent 6.5 6.0 6.9 5.8 4.9 8.0 9.0 6.0 6.4
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 828 126 141 13 19 22 74 3592 4815
Male Population 11597 1563 1934 150 329 199 869 46709 63350
Male Percent 7.1 8.0 7.3 9.0 5.8 11.0 8.5 7.7 7.6
Female Cases 1573 243 263 23 33 16 141 4298 6590
Female Population 15568 2621 2528 220 474 149 1200 43658 66418
Female Percent 10.1 9.3 10.4 10.3 6.9 10.7 11.8 9.8 9.9
Total Cases 2401 369 404 36 52 38 216 7890 11405
Total Population 27165 4184 4463 370 803 348 2069 90367 129768
Total Percent 8.8 8.8 9.0 9.8 6.5 10.9 10.4 8.7 8.8

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh