wsmi01 for Merced County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Merced County (047)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 95 31 70 1 3 1 16 353 570
Male Population 1085 338 769 7 30 11 174 3846 6261
Male Percent 8.8 9.3 9.1 . 8.7 9.8 9.4 9.2 9.1
Female Cases 108 26 63 0 1 1 19 381 600
Female Population 1256 292 696 3 15 7 210 4233 6711
Female Percent 8.6 9.0 9.1 . 8.7 . 9.0 9.0 8.9
Total Cases 204 58 133 1 4 2 35 734 1170
Total Population 2341 630 1465 10 45 19 384 8079 12972
Total Percent 8.7 9.1 9.1 . 8.7 9.9 9.2 9.1 9.0
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 127 25 91 0 2 1 14 477 739
Male Population 1439 268 995 5 25 9 150 5357 8247
Male Percent 8.9 9.3 9.2 . 10.0 . 9.3 8.9 9.0
Female Cases 120 27 89 0 3 1 21 419 679
Female Population 1385 294 950 0 27 5 228 4757 7646
Female Percent 8.6 9.1 9.4 . 9.3 . 9.1 8.8 8.9
Total Cases 247 52 181 0 5 1 35 897 1418
Total Population 2824 562 1945 5 52 14 378 10113 15893
Total Percent 8.8 9.2 9.3 . 9.7 10.0 9.2 8.9 8.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 82 39 69 1 2 1 15 387 595
Male Population 889 441 732 7 23 16 159 4326 6594
Male Percent 9.2 8.8 9.4 . 8.8 9.1 9.3 8.9 9.0
Female Cases 121 17 92 0 3 1 9 351 594
Female Population 1390 177 1017 3 30 7 92 3932 6648
Female Percent 8.7 9.6 9.1 . 8.8 . 10.0 8.9 8.9
Total Cases 204 56 161 1 5 2 24 738 1190
Total Population 2279 617 1749 10 53 23 251 8259 13242
Total Percent 8.9 9.0 9.2 8.0 8.8 9.4 9.6 8.9 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 56 9 17 1 0 0 5 170 258
Male Population 570 95 156 6 4 2 45 1861 2739
Male Percent 9.8 9.3 10.8 . . . 11.0 9.1 9.4
Female Cases 99 11 56 0 1 1 11 186 365
Female Population 690 88 255 3 16 4 60 1547 2663
Female Percent 14.4 12.3 21.9 . 7.8 . 17.7 12.1 13.7
Total Cases 155 20 73 1 2 1 16 356 623
Total Population 1260 183 411 9 20 6 105 3408 5402
Total Percent 12.3 10.8 17.7 . 7.5 . 14.8 10.5 11.5
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 61 7 11 1 0 1 8 153 241
Male Population 733 97 135 10 5 7 106 1944 3038
Male Percent 8.3 6.9 8.3 8.9 . . 7.7 7.9 7.9
Female Cases 105 19 29 0 1 1 11 192 358
Female Population 908 200 193 3 19 6 89 1696 3113
Female Percent 11.5 9.4 15.3 . 6.2 . 12.3 11.3 11.5
Total Cases 165 25 41 1 1 1 19 344 599
Total Population 1640 297 327 13 23 14 195 3640 6151
Total Percent 10.1 8.6 12.4 8.9 6.1 10.5 9.8 9.5 9.7
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 85 21 26 0 3 2 5 258 399
Male Population 1191 305 372 3 55 25 77 4054 6084
Male Percent 7.1 6.9 7.1 . 5.2 6.9 6.0 6.4 6.6
Female Cases 222 28 50 0 3 1 15 456 774
Female Population 1878 319 505 0 24 11 89 4897 7722
Female Percent 11.8 8.8 9.8 . 10.5 11.8 16.4 9.3 10.0
Total Cases 306 49 76 0 5 3 19 714 1173
Total Population 3069 624 877 3 80 36 166 8951 13806
Total Percent 10.0 7.8 8.6 . 6.8 8.4 11.6 8.0 8.5
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 171 15 25 2 3 3 8 296 523
Male Population 1738 168 324 19 59 24 108 3803 6244
Male Percent 9.8 8.9 7.9 8.0 5.2 11.0 7.7 7.8 8.4
Female Cases 312 21 78 1 2 1 32 454 901
Female Population 2114 185 560 9 24 6 228 3397 6523
Female Percent 14.7 11.4 13.9 . 9.6 . 14.0 13.4 13.8
Total Cases 482 36 103 3 5 4 40 750 1424
Total Population 3852 354 883 28 84 29 336 7200 12767
Total Percent 12.5 10.2 11.7 10.6 6.5 13.2 12.0 10.4 11.2
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 68 5 24 0 2 0 10 98 208
Male Population 1117 69 352 2 49 3 151 1790 3532
Male Percent 6.1 7.0 6.9 . 4.5 . 6.7 5.5 5.9
Female Cases 133 10 25 1 1 3 17 173 363
Female Population 1132 77 233 8 13 22 170 1686 3340
Female Percent 11.8 12.6 10.8 . 7.7 12.5 9.9 10.2 10.9
Total Cases 201 14 50 1 3 3 27 271 571
Total Population 2249 145 584 10 62 25 322 3475 6872
Total Percent 8.9 10.0 8.5 14.7 5.1 12.8 8.4 7.8 8.3
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 47 2 9 0 1 0 5 41 104
Male Population 710 30 146 2 38 3 67 798 1795
Male Percent 6.6 5.8 6.0 . 3.0 . 7.0 5.1 5.8
Female Cases 135 11 22 0 1 1 8 60 238
Female Population 1255 95 224 2 23 7 59 628 2294
Female Percent 10.8 11.6 9.8 . 4.3 . 13.4 9.6 10.4
Total Cases 182 13 31 0 2 1 13 101 342
Total Population 1965 125 370 5 62 10 126 1426 4089
Total Percent 9.3 10.2 8.3 . 3.5 . 10.0 7.1 8.4
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 61 5 10 0 1 0 4 35 116
Male Population 1538 101 290 3 31 4 112 933 3010
Male Percent 4.0 4.9 3.5 . 1.9 . 3.4 3.7 3.8
Female Cases 216 17 14 0 2 0 10 98 357
Female Population 2904 258 203 0 35 3 138 1426 4968
Female Percent 7.4 6.6 7.1 . 4.9 . 7.1 6.9 7.2
Total Cases 277 22 24 0 2 1 14 133 473
Total Population 4442 359 492 3 66 7 250 2359 7978
Total Percent 6.2 6.1 5.0 . 3.5 . 5.4 5.6 5.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 853 158 353 5 18 10 90 2267 3753
Male Population 11009 1910 4271 65 320 104 1151 28712 47543
Male Percent 7.7 8.3 8.3 7.8 5.5 9.2 7.8 7.9 7.9
Female Cases 1571 186 519 4 18 10 151 2770 5230
Female Population 14911 1986 4833 31 227 79 1362 28199 51629
Female Percent 10.5 9.4 10.7 13.1 7.7 12.3 11.1 9.8 10.1
Total Cases 2423 344 872 9 35 19 241 5037 8982
Total Population 25920 3896 9104 96 547 183 2514 56911 99172
Total Percent 9.3 8.8 9.6 9.5 6.4 10.6 9.6 8.9 9.1

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh