wsmi01 for Merced County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Merced County (047)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 221 36 77 1 4 2 28 554 921
Male Population 3051 398 870 15 41 29 361 6790 11554
Male Percent 7.2 8.9 8.8 7.2 8.7 7.8 7.6 8.2 8.0
Female Cases 219 32 69 1 3 2 30 514 869
Female Population 2928 364 778 9 35 24 381 6308 10827
Female Percent 7.5 8.8 8.9 . 7.6 8.0 7.9 8.2 8.0
Total Cases 440 68 146 2 6 4 57 1068 1791
Total Population 5979 762 1648 24 76 53 742 13098 22381
Total Percent 7.4 8.9 8.9 7.1 8.2 7.9 7.7 8.2 8.0
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 282 37 104 1 5 2 30 597 1058
Male Population 3777 423 1160 16 58 26 381 7170 13010
Male Percent 7.5 8.7 8.9 8.5 8.1 8.0 8.0 8.3 8.1
Female Cases 256 38 101 0 4 1 33 556 989
Female Population 3533 458 1112 2 46 17 424 6869 12461
Female Percent 7.3 8.2 9.1 . 8.2 7.9 7.8 8.1 7.9
Total Cases 539 74 205 2 8 3 63 1152 2047
Total Population 7310 881 2272 18 104 43 805 14039 25472
Total Percent 7.4 8.4 9.0 8.7 8.1 8.0 7.9 8.2 8.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 279 39 106 1 4 2 31 506 968
Male Population 4022 441 1300 19 52 26 411 6119 12389
Male Percent 6.9 8.8 8.2 7.0 7.8 8.0 7.4 8.3 7.8
Female Cases 275 37 105 1 4 2 28 470 921
Female Population 3783 469 1227 10 47 23 389 5757 11705
Female Percent 7.3 7.9 8.5 . 8.2 7.3 7.3 8.2 7.9
Total Cases 554 76 211 2 8 4 59 975 1888
Total Population 7805 910 2527 29 99 49 800 11876 24094
Total Percent 7.1 8.3 8.3 7.0 8.0 7.6 7.4 8.2 7.8
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 121 12 36 1 1 1 13 231 416
Male Population 1456 153 369 10 21 9 134 2862 5015
Male Percent 8.3 7.9 9.8 9.7 4.2 . 9.8 8.1 8.3
Female Cases 176 17 56 1 1 1 21 269 543
Female Population 1368 164 255 8 16 8 156 2569 4544
Female Percent 12.9 10.1 21.9 . 7.8 . 13.8 10.5 11.9
Total Cases 297 29 92 2 2 2 35 501 959
Total Population 2824 317 624 18 37 17 289 5431 9559
Total Percent 10.5 9.0 14.8 10.3 5.8 10.5 12.0 9.2 10.0
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 110 9 20 1 1 1 10 235 386
Male Population 1530 153 321 16 23 11 144 3572 5770
Male Percent 7.2 5.9 6.1 7.8 4.7 7.4 6.9 6.6 6.7
Female Cases 165 19 34 1 1 1 16 275 511
Female Population 1666 200 253 9 25 14 145 2961 5273
Female Percent 9.9 9.4 13.3 . 5.6 10.3 10.8 9.3 9.7
Total Cases 275 28 53 2 2 2 25 510 897
Total Population 3196 354 574 25 48 25 289 6533 11043
Total Percent 8.6 7.9 9.3 8.1 5.2 9.0 8.8 7.8 8.1
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 242 25 42 1 4 2 18 410 744
Male Population 4534 432 709 21 81 39 345 7842 14004
Male Percent 5.3 5.9 5.9 4.5 4.4 5.8 5.3 5.2 5.3
Female Cases 413 38 69 2 3 2 29 594 1150
Female Population 5086 429 813 22 42 21 319 7290 14022
Female Percent 8.1 8.9 8.5 7.0 7.1 9.5 9.2 8.2 8.2
Total Cases 654 64 111 2 7 4 48 1004 1894
Total Population 9620 861 1522 43 123 60 664 15133 28026
Total Percent 6.8 7.4 7.3 5.8 5.3 7.1 7.2 6.6 6.8
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 433 33 43 2 4 3 24 436 977
Male Population 6481 519 700 19 94 24 424 6616 14877
Male Percent 6.7 6.3 6.2 8.0 4.4 11.0 5.7 6.6 6.6
Female Cases 710 44 99 2 6 3 53 682 1600
Female Population 6938 611 837 19 116 21 454 6246 15241
Female Percent 10.2 7.2 11.8 10.3 5.3 13.4 11.7 10.9 10.5
Total Cases 1143 77 143 3 10 5 77 1118 2577
Total Population 13419 1130 1537 38 209 45 878 12862 30118
Total Percent 8.5 6.8 9.3 9.2 4.9 12.1 8.8 8.7 8.6
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 235 12 30 1 3 1 17 167 467
Male Population 5924 454 650 19 94 18 349 3846 11354
Male Percent 4.0 2.7 4.7 3.2 3.0 8.1 4.8 4.4 4.1
Female Cases 398 24 58 2 3 3 24 269 780
Female Population 6143 429 759 22 85 22 318 3650 11428
Female Percent 6.5 5.6 7.6 8.4 3.5 12.5 7.4 7.4 6.8
Total Cases 633 36 88 2 6 4 40 436 1246
Total Population 12067 882 1409 41 179 40 667 7496 22782
Total Percent 5.2 4.1 6.3 6.0 3.2 10.5 6.0 5.8 5.5
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 153 8 17 0 1 1 11 81 271
Male Population 4163 293 372 8 44 18 202 1929 7029
Male Percent 3.7 2.8 4.5 . 2.9 3.7 5.3 4.2 3.9
Female Cases 315 21 34 1 2 2 15 123 513
Female Population 4561 310 420 8 51 21 201 1997 7568
Female Percent 6.9 6.7 8.2 . 4.8 8.7 7.5 6.2 6.8
Total Cases 467 29 51 1 4 2 26 204 785
Total Population 8724 603 792 16 95 39 403 3926 14597
Total Percent 5.4 4.8 6.5 5.1 3.9 6.4 6.4 5.2 5.4
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 154 10 12 0 1 0 8 55 240
Male Population 5778 310 369 9 35 16 203 1822 8542
Male Percent 2.7 3.4 3.1 . 1.8 2.2 3.7 3.0 2.8
Female Cases 425 22 40 0 2 1 14 133 637
Female Population 7699 414 548 10 44 19 265 2087 11086
Female Percent 5.5 5.3 7.2 . 4.5 4.1 5.4 6.4 5.7
Total Cases 579 32 51 1 3 1 22 188 876
Total Population 13477 724 917 19 79 35 468 3909 19628
Total Percent 4.3 4.5 5.6 3.0 3.3 3.2 4.7 4.8 4.5
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2229 221 486 10 27 15 189 3271 6447
Male Population 40717 3576 6819 152 542 216 2954 48569 103544
Male Percent 5.5 6.2 7.1 6.3 4.9 7.1 6.4 6.7 6.2
Female Cases 3352 291 665 10 29 18 264 3885 8514
Female Population 43704 3848 7003 119 506 190 3051 45734 104155
Female Percent 7.7 7.6 9.5 8.0 5.8 9.2 8.6 8.5 8.2
Total Cases 5581 512 1151 19 56 33 453 7156 14961
Total Population 84421 7424 13822 272 1048 406 6005 94303 207699
Total Percent 6.6 6.9 8.3 7.0 5.3 8.1 7.5 7.6 7.2

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh