wsmi01 for Mendocino County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Mendocino County (045)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 66 1 0 0 9 0 7 56 140
Male Population 745 9 0 2 89 1 75 628 1550
Male Percent 8.9 . . . 10.0 . 9.6 8.9 9.0
Female Cases 73 2 1 0 16 0 5 57 155
Female Population 821 22 11 0 179 4 63 647 1747
Female Percent 8.9 8.5 10.0 . 8.9 . 8.7 8.9 8.9
Total Cases 139 3 1 0 25 0 13 113 294
Total Population 1566 31 11 2 268 5 138 1275 3297
Total Percent 8.9 8.7 10.0 . 9.3 . 9.2 8.9 8.9
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 84 1 0 0 15 0 7 51 158
Male Population 957 6 0 3 177 2 73 553 1771
Male Percent 8.7 . . . 8.6 . 9.1 9.2 8.9
Female Cases 83 0 1 0 10 0 8 58 161
Female Population 947 5 7 1 111 3 86 628 1788
Female Percent 8.8 . . . 8.9 . 9.2 9.2 9.0
Total Cases 167 1 1 0 25 0 15 109 318
Total Population 1903 11 7 5 288 5 159 1181 3558
Total Percent 8.8 10.0 . . 8.7 . 9.2 9.2 8.9
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 108 1 4 0 6 0 8 47 175
Male Population 1240 11 46 2 72 3 93 528 1996
Male Percent 8.7 9.3 9.0 . 8.8 . 8.7 8.9 8.8
Female Cases 72 1 6 0 9 0 6 44 139
Female Population 816 11 68 1 99 5 61 480 1540
Female Percent 8.8 9.4 9.1 . 8.8 . 9.9 9.2 9.0
Total Cases 180 2 10 0 15 1 14 91 313
Total Population 2056 22 114 3 171 8 153 1008 3535
Total Percent 8.8 9.3 9.1 . 8.8 . 9.2 9.0 8.9
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 42 0 0 0 3 0 2 25 73
Male Population 414 2 0 2 47 1 25 284 773
Male Percent 10.3 . . . 6.3 . 9.3 8.7 9.4
Female Cases 65 0 2 0 4 0 3 30 104
Female Population 431 4 13 0 32 1 18 237 736
Female Percent 15.0 . 17.5 . 11.1 . 16.0 12.6 14.2
Total Cases 107 1 2 0 7 0 5 55 177
Total Population 845 5 13 2 79 2 43 521 1510
Total Percent 12.7 . 17.5 . 8.3 . 12.1 10.5 11.7
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 33 1 0 0 1 0 1 24 60
Male Population 419 10 0 1 24 1 13 336 804
Male Percent 7.8 6.0 . . 5.4 . 10.0 7.2 7.5
Female Cases 80 1 1 0 3 0 3 28 114
Female Population 682 4 6 0 35 3 33 247 1012
Female Percent 11.7 . . . 7.5 . 7.9 11.1 11.3
Total Cases 112 1 1 0 4 1 4 52 174
Total Population 1102 14 6 1 60 4 46 583 1816
Total Percent 10.2 7.9 . . 6.6 . 8.5 8.9 9.6
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 70 3 2 0 7 0 5 53 140
Male Population 1114 45 37 0 175 6 55 761 2194
Male Percent 6.3 6.1 4.8 . 3.9 . 9.7 6.9 6.4
Female Cases 147 0 1 0 10 0 8 48 215
Female Population 1363 4 14 3 178 5 44 519 2131
Female Percent 10.8 . 10.2 . 5.6 . 17.5 9.2 10.1
Total Cases 217 3 3 0 17 1 13 100 355
Total Population 2478 49 51 3 353 11 99 1280 4325
Total Percent 8.8 6.4 6.3 . 4.7 8.7 13.1 7.8 8.2
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 122 2 2 0 4 1 6 50 186
Male Population 1307 28 26 1 74 11 51 620 2117
Male Percent 9.3 7.1 6.2 . 5.4 10.1 12.3 8.0 8.8
Female Cases 240 1 12 0 17 2 9 66 347
Female Population 1500 7 119 3 188 10 72 579 2479
Female Percent 16.0 . 10.1 . 9.1 . 12.8 11.3 14.0
Total Cases 362 3 14 0 21 3 15 115 534
Total Population 2808 35 145 4 262 21 122 1199 4595
Total Percent 12.9 9.0 9.4 . 8.0 14.2 12.6 9.6 11.6
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 93 1 2 0 2 1 4 13 114
Male Population 1428 12 42 1 52 6 49 196 1787
Male Percent 6.5 7.0 3.9 . 2.9 . 7.3 6.6 6.4
Female Cases 134 0 5 0 6 1 9 12 166
Female Population 1340 2 35 1 75 6 95 115 1669
Female Percent 10.0 . 14.1 . 8.2 . 9.1 10.1 9.9
Total Cases 226 1 7 0 8 1 12 25 280
Total Population 2768 15 78 1 127 12 144 311 3456
Total Percent 8.2 7.3 8.6 . 6.1 11.6 8.5 7.9 8.1
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 56 0 1 0 4 0 3 5 70
Male Population 968 2 30 3 96 3 31 102 1234
Male Percent 5.8 . 4.8 . 4.3 . 9.6 5.0 5.7
Female Cases 117 2 6 0 8 1 10 6 151
Female Population 1225 16 40 1 90 5 73 67 1516
Female Percent 9.6 11.6 14.1 . 9.5 . 13.8 9.6 9.9
Total Cases 173 2 7 0 13 1 13 12 220
Total Population 2193 18 70 4 185 7 104 169 2750
Total Percent 7.9 11.0 10.1 . 6.8 . 12.5 6.8 8.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 50 1 0 0 1 0 1 1 54
Male Population 1216 20 4 0 49 3 17 46 1356
Male Percent 4.1 4.0 . . 1.9 . 3.7 2.8 4.0
Female Cases 152 0 1 0 6 0 6 7 173
Female Population 2122 0 17 1 106 2 85 90 2424
Female Percent 7.2 . 7.4 . 5.8 . 7.3 7.7 7.1
Total Cases 202 1 2 0 7 0 7 8 227
Total Population 3338 20 21 1 155 5 102 136 3780
Total Percent 6.0 4.0 7.3 . 4.6 . 6.7 6.0 6.0
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 723 10 11 1 52 3 44 324 1169
Male Population 9808 146 186 15 855 36 481 4053 15580
Male Percent 7.4 6.7 5.9 7.3 6.1 9.5 9.2 8.0 7.5
Female Cases 1163 8 36 1 88 5 67 355 1724
Female Population 11249 76 330 11 1092 44 631 3609 17042
Female Percent 10.3 10.6 10.9 10.7 8.1 12.4 10.6 9.8 10.1
Total Cases 1886 18 47 2 141 9 111 680 2893
Total Population 21057 222 516 26 1947 80 1111 7662 32622
Total Percent 9.0 8.0 9.1 8.8 7.2 11.1 10.0 8.9 8.9

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh