wsmi01 for Los Angeles County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Below 200% poverty
For California, Los Angeles County (037)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1550 2062 987 47 63 46 412 16201 21370
Male Population 17444 22400 11178 512 721 480 4457 181405 238597
Male Percent 8.9 9.2 8.8 9.3 8.8 9.6 9.3 8.9 9.0
Female Cases 1576 1805 887 34 53 55 405 15270 20085
Female Population 17912 19491 9955 342 595 589 4358 170418 223658
Female Percent 8.8 9.3 8.9 10.0 9.0 9.3 9.3 9.0 9.0
Total Cases 3126 3867 1874 82 117 100 818 31471 41455
Total Population 35355 41890 21133 854 1316 1068 8814 351824 462255
Total Percent 8.8 9.2 8.9 9.6 8.9 9.4 9.3 8.9 9.0
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1791 2446 1366 90 76 57 495 16139 22461
Male Population 20164 26527 15429 1015 885 618 5475 180309 250423
Male Percent 8.9 9.2 8.9 8.9 8.6 9.3 9.0 9.0 9.0
Female Cases 1753 2298 1116 47 65 56 387 15497 21219
Female Population 19872 24891 12465 505 738 605 4161 173191 236426
Female Percent 8.8 9.2 9.0 9.4 8.8 9.2 9.3 8.9 9.0
Total Cases 3544 4745 2482 138 141 113 882 31636 43681
Total Population 40035 51418 27894 1520 1623 1224 9636 353499 486849
Total Percent 8.9 9.2 8.9 9.1 8.7 9.3 9.2 8.9 9.0
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1666 1874 1472 72 27 45 375 11577 17108
Male Population 18706 20370 16585 809 270 495 4140 129592 190966
Male Percent 8.9 9.2 8.9 8.8 10.0 9.1 9.0 8.9 9.0
Female Cases 1478 2105 1212 64 50 75 373 11294 16651
Female Population 16416 23210 13484 731 552 872 4119 126625 186009
Female Percent 9.0 9.1 9.0 8.8 9.0 8.6 9.1 8.9 9.0
Total Cases 3144 3979 2685 136 77 120 748 22871 33759
Total Population 35121 43580 30069 1540 822 1367 8259 256218 376975
Total Percent 9.0 9.1 8.9 8.8 9.3 8.8 9.1 8.9 9.0
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1271 621 910 17 12 8 177 6021 9038
Male Population 12772 7100 8808 149 206 70 1599 65865 96568
Male Percent 10.0 8.7 10.3 11.6 6.0 11.8 11.1 9.1 9.4
Female Cases 1904 1211 1724 27 0 34 312 8489 13701
Female Population 12549 9945 11672 182 0 210 2025 66175 102757
Female Percent 15.2 12.2 14.8 14.8 . 16.0 15.4 12.8 13.3
Total Cases 3175 1831 2635 44 12 42 489 14510 22739
Total Population 25321 17046 20480 331 206 280 3623 132039 199326
Total Percent 12.5 10.7 12.9 13.3 6.0 15.0 13.5 11.0 11.4
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1372 598 894 20 12 40 215 6384 9536
Male Population 18056 9427 12123 221 287 461 2755 84302 127632
Male Percent 7.6 6.3 7.4 9.3 4.3 8.6 7.8 7.6 7.5
Female Cases 2325 1124 1488 21 41 29 359 9277 14664
Female Population 20817 11043 13529 285 541 238 3264 85737 135454
Female Percent 11.2 10.2 11.0 7.5 7.5 12.0 11.0 10.8 10.8
Total Cases 3697 1723 2382 42 53 68 574 15661 24199
Total Population 38873 20470 25652 505 828 699 6020 170039 263086
Total Percent 9.5 8.4 9.3 8.3 6.4 9.8 9.5 9.2 9.2
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 2234 1178 1207 35 32 68 427 13099 18281
Male Population 37779 20060 21941 503 826 1253 5517 211409 299289
Male Percent 5.9 5.9 5.5 7.0 3.9 5.4 7.7 6.2 6.1
Female Cases 4075 2756 2119 88 64 115 811 21029 31058
Female Population 38613 30372 24070 857 836 1034 6900 210075 312758
Female Percent 10.6 9.1 8.8 10.3 7.7 11.1 11.8 10.0 9.9
Total Cases 6309 3934 3326 123 96 183 1238 34129 49338
Total Population 76393 50432 46011 1361 1661 2287 12417 421484 612046
Total Percent 8.3 7.8 7.2 9.1 5.8 8.0 10.0 8.1 8.1
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3440 1409 1498 67 37 118 472 11597 18638
Male Population 39718 19242 22068 530 618 929 5265 151753 240124
Male Percent 8.7 7.3 6.8 12.7 6.0 12.7 9.0 7.6 7.8
Female Cases 5677 3495 3419 99 131 124 910 21100 34954
Female Population 41285 29567 27635 602 1432 508 5665 165318 272010
Female Percent 13.8 11.8 12.4 16.4 9.1 24.3 16.1 12.8 12.9
Total Cases 9117 4904 4917 166 168 242 1382 32697 53593
Total Population 81002 48809 49703 1132 2050 1438 10930 317071 512134
Total Percent 11.3 10.0 9.9 14.6 8.2 16.8 12.6 10.3 10.5
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1863 977 858 13 24 52 262 3936 7985
Male Population 29718 16800 17629 239 841 777 3887 72627 142517
Male Percent 6.3 5.8 4.9 5.6 2.8 6.6 6.8 5.4 5.6
Female Cases 3168 1750 1696 44 78 41 351 7841 14969
Female Population 30881 18862 20028 560 866 299 3493 82362 157350
Female Percent 10.3 9.3 8.5 7.9 9.0 13.8 10.0 9.5 9.5
Total Cases 5031 2728 2554 58 102 93 613 11777 22954
Total Population 60599 35662 37657 799 1706 1076 7379 154989 299867
Total Percent 8.3 7.6 6.8 7.2 5.9 8.6 8.3 7.6 7.7
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1266 510 509 29 27 26 113 1721 4200
Male Population 21340 9825 10633 496 709 259 1808 33414 78483
Male Percent 5.9 5.2 4.8 5.9 3.8 9.9 6.2 5.2 5.4
Female Cases 2827 1219 1202 22 49 16 316 4202 9854
Female Population 27815 13366 14226 188 655 117 2586 43676 102627
Female Percent 10.2 9.1 8.4 11.9 7.5 13.8 12.2 9.6 9.6
Total Cases 4093 1729 1711 51 76 42 429 5923 14054
Total Population 49155 23191 24858 684 1363 375 4394 77089 181110
Total Percent 8.3 7.5 6.9 7.5 5.6 11.2 9.8 7.7 7.8
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 1511 442 506 1 8 5 139 1068 3679
Male Population 39402 11872 17125 13 258 85 2875 30160 101790
Male Percent 3.8 3.7 3.0 4.3 3.1 5.5 4.8 3.5 3.6
Female Cases 5678 1551 1803 19 24 51 353 3749 13228
Female Population 77828 23479 24591 261 470 548 4044 53794 185014
Female Percent 7.3 6.6 7.3 7.2 5.1 9.4 8.7 7.0 7.1
Total Cases 7189 1993 2309 19 32 56 492 4816 16908
Total Population 117230 35352 41716 274 728 632 6919 83954 286804
Total Percent 6.1 5.6 5.5 7.1 4.4 8.9 7.1 5.7 5.9
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 17965 12118 10208 392 320 465 3086 87743 132297
Male Population 255097 163625 153519 4488 5621 5426 37777 1140836 1766389
Male Percent 7.0 7.4 6.6 8.7 5.7 8.6 8.2 7.7 7.5
Female Cases 30460 19316 16665 467 554 595 4578 117747 190383
Female Population 303987 204224 171653 4512 6683 5020 40615 1177370 1914065
Female Percent 10.0 9.5 9.7 10.3 8.3 11.9 11.3 10.0 9.9
Total Cases 48425 31433 26873 859 874 1060 7664 205491 322680
Total Population 559085 367848 325172 9000 12304 10446 78392 2318206 3680453
Total Percent 8.7 8.5 8.3 9.5 7.1 10.1 9.8 8.9 8.8

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh