wsmi01 for Los Angeles County for 2000
Estimates of Need for Mental Health Services
by Age, Sex, and Race/Ethnicity, for Household Population
For California, Los Angeles County (037)
Serious Mental Illness (wsmi01 ) for 2000
Age 00-05 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 5730 3279 2603 88 80 93 1062 22814 35749
Male Population 83651 40380 36425 1167 958 1205 14517 279316 457618
Male Percent 6.9 8.1 7.1 7.5 8.4 7.7 7.3 8.2 7.8
Female Cases 5362 3119 2428 85 85 93 1000 21890 34062
Female Population 78463 39086 34293 1133 1038 1209 13740 267902 436864
Female Percent 6.8 8.0 7.1 7.5 8.2 7.7 7.3 8.2 7.8
Total Cases 11092 6398 5031 173 165 187 2062 44704 69811
Total Population 162114 79466 70718 2300 1996 2414 28257 547218 894483
Total Percent 6.8 8.1 7.1 7.5 8.3 7.7 7.3 8.2 7.8
Age 06-11 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6517 3931 3104 118 98 96 1005 22587 37456
Male Population 96498 49393 42737 1434 1190 1234 13476 278483 484445
Male Percent 6.8 8.0 7.3 8.2 8.2 7.8 7.5 8.1 7.7
Female Cases 6206 3812 2839 99 88 92 949 21644 35729
Female Population 91575 48209 39876 1292 1071 1176 13010 267240 463448
Female Percent 6.8 7.9 7.1 7.6 8.2 7.8 7.3 8.1 7.7
Total Cases 12723 7743 5943 217 186 188 1953 44231 73185
Total Population 188073 97602 82613 2726 2261 2410 26486 545723 947894
Total Percent 6.8 7.9 7.2 8.0 8.2 7.8 7.4 8.1 7.7
Age 12-17 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 6111 3272 3285 105 75 75 805 17686 31415
Male Population 90224 41992 45443 1292 1034 979 10915 221325 413204
Male Percent 6.8 7.8 7.2 8.1 7.2 7.7 7.4 8.0 7.6
Female Cases 5860 3363 3016 95 83 76 809 17002 30303
Female Population 85894 42261 41885 1212 1046 882 11006 211286 395471
Female Percent 6.8 8.0 7.2 7.8 7.9 8.6 7.4 8.0 7.7
Total Cases 11971 6635 6301 200 157 151 1614 34688 61719
Total Population 176118 84253 87328 2504 2080 1861 21921 432611 808675
Total Percent 6.8 7.9 7.2 8.0 7.6 8.1 7.4 8.0 7.6
Age 18-20 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3324 1077 1940 43 25 31 435 9295 16171
Male Population 40914 15402 23392 540 502 377 4929 118805 204862
Male Percent 8.1 7.0 8.3 8.0 5.0 8.3 8.8 7.8 7.9
Female Cases 4814 1857 2965 63 21 60 648 12126 22553
Female Population 39778 17925 23543 528 380 461 5054 107115 194784
Female Percent 12.1 10.4 12.6 12.0 5.6 13.0 12.8 11.3 11.6
Total Cases 8138 2934 4904 106 47 91 1083 21421 38724
Total Population 80692 33327 46935 1067 883 837 9983 225921 399645
Total Percent 10.1 8.8 10.4 10.0 5.3 10.9 10.8 9.5 9.7
Age 21-24 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 3225 1042 1812 54 29 50 418 9962 16593
Male Population 53808 20034 30738 800 659 643 6591 156832 270105
Male Percent 6.0 5.2 5.9 6.8 4.4 7.9 6.3 6.4 6.1
Female Cases 4730 1790 2693 61 46 54 609 13344 23327
Female Population 53875 22900 30598 827 659 548 6661 145213 261283
Female Percent 8.8 7.8 8.8 7.4 7.0 9.8 9.1 9.2 8.9
Total Cases 7956 2832 4505 116 75 104 1027 23306 39921
Total Population 107683 42934 61337 1627 1319 1191 13252 302045 531389
Total Percent 7.4 6.6 7.3 7.1 5.7 8.8 7.7 7.7 7.5
Age 25-34 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 8555 2360 3390 103 63 88 926 21329 36814
Male Population 209480 56221 86853 1873 2032 1700 16739 416374 791272
Male Percent 4.1 4.2 3.9 5.5 3.1 5.2 5.5 5.1 4.7
Female Cases 12621 4732 5545 160 122 163 1439 30665 55447
Female Population 198699 70783 96175 2079 2071 1722 17023 381539 770089
Female Percent 6.4 6.7 5.8 7.7 5.9 9.4 8.5 8.0 7.2
Total Cases 21176 7092 8935 264 185 250 2365 51994 92261
Total Population 408178 127004 183028 3952 4103 3422 33762 797913 1561362
Total Percent 5.2 5.6 4.9 6.7 4.5 7.3 7.0 6.5 5.9
Age 35-44 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 14082 3280 4127 128 101 161 1099 19509 42487
Male Population 263197 63657 89328 1761 2173 1572 16264 307580 745531
Male Percent 5.4 5.2 4.6 7.3 4.6 10.2 6.8 6.3 5.7
Female Cases 20219 6718 8099 194 165 225 1726 31218 68564
Female Population 243866 79282 103943 1794 2267 1575 15952 301921 750600
Female Percent 8.3 8.5 7.8 10.8 7.3 14.3 10.8 10.3 9.1
Total Cases 34301 9998 12227 322 266 386 2825 50727 111051
Total Population 507063 142939 193270 3555 4440 3147 32216 609500 1496131
Total Percent 6.8 7.0 6.3 9.1 6.0 12.3 8.8 8.3 7.4
Age 45-54 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 7998 1860 2427 54 37 63 528 7426 20393
Male Population 230918 47477 77457 1190 1450 1051 11607 175301 546452
Male Percent 3.5 3.9 3.1 4.5 2.5 6.0 4.5 4.2 3.7
Female Cases 13002 3748 4827 81 116 110 893 13992 36769
Female Population 227267 60766 91087 1305 2017 1083 11828 193030 588384
Female Percent 5.7 6.2 5.3 6.2 5.8 10.2 7.5 7.2 6.2
Total Cases 20999 5608 7254 135 153 174 1421 21418 57162
Total Population 458186 108243 168544 2495 3467 2134 23436 368331 1134836
Total Percent 4.6 5.2 4.3 5.4 4.4 8.1 6.1 5.8 5.0
Age 55-64 ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 5008 1101 1325 36 34 37 281 3341 11161
Male Population 152563 32266 45503 734 1091 531 6606 85284 324577
Male Percent 3.3 3.4 2.9 4.9 3.1 6.9 4.3 3.9 3.4
Female Cases 9418 2481 2942 53 67 54 581 7499 23097
Female Population 156932 40724 52426 738 1235 550 6968 103643 363217
Female Percent 6.0 6.1 5.6 7.2 5.4 9.9 8.3 7.2 6.4
Total Cases 14426 3582 4267 89 101 91 862 10840 34258
Total Population 309495 72991 97929 1472 2326 1082 13573 188927 687794
Total Percent 4.7 4.9 4.4 6.1 4.3 8.4 6.4 5.7 5.0
Age 65+ ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 5032 833 1170 13 16 13 241 2050 9368
Male Population 206718 32100 49357 491 677 503 6970 73418 370234
Male Percent 2.4 2.6 2.4 2.7 2.4 2.5 3.5 2.8 2.5
Female Cases 14037 2513 3807 30 43 55 622 6247 27355
Female Population 274789 49238 66635 514 1076 683 8937 109771 511644
Female Percent 5.1 5.1 5.7 5.9 4.0 8.1 7.0 5.7 5.3
Total Cases 19069 3346 4977 43 59 68 864 8297 36723
Total Population 481507 81339 115993 1005 1753 1186 15907 183189 881878
Total Percent 4.0 4.1 4.3 4.3 3.4 5.7 5.4 4.5 4.2
Age Total ValueWhite*Afr Am*Asian*Pacific I*Native*Other*Multi*Hispanic Total
Male Cases 65582 22035 25182 743 557 708 6800 136000 257608
Male Population 1427971 398923 527233 11281 11765 9794 108615 2112718 4608301
Male Percent 4.6 5.5 4.8 6.6 4.7 7.2 6.3 6.4 5.6
Female Cases 96267 34133 39162 922 836 981 9276 175627 357206
Female Population 1451138 471175 580462 11422 12861 9890 110179 2088660 4735785
Female Percent 6.6 7.2 6.7 8.1 6.5 9.9 8.4 8.4 7.5
Total Cases 161850 56168 64345 1665 1394 1689 16076 311627 614814
Total Population 2879108 870098 1107695 22702 24626 19684 218793 4201378 9344086
Total Percent 5.6 6.5 5.8 7.3 5.7 8.6 7.3 7.4 6.6

asr2k_htm.sas 10JAN06 15:02 -ceh